|
|
|
|
 ログイン |
|
|
|
|
|
|
|
| | |
|
 マーケットサマリー
| |
|
|
|
| | |
| | |
|
 MSTG NEWS
| |
|
|
|
| | |
Check
|
|
|
|
|
 ショーボンドホールディングスのMSTGレーティング |
|
|
MSTGレーティング
現在価格 | 4690円 | | PBR | 3.02倍 | | 全体比較 | PBR=1.85倍 ターゲットプライス=3050円 レーティング=売り | | 建設業業界比較 | PBR=1.87倍 ターゲットプライス=3083円 レーティング=売り | | 現在価格÷ターゲットプライスから判定(1.1以上は売り、0.9以下は買い)
|
|
|
|
|
|
|
|
|
 ショーボンドホールディングスの株価 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
 ショーボンドホールディングスの証券会社レーティング |
|
|
日付 | 証券会社 | レーティング | ターゲットプライス | 2021-02-17 | いちよし | A継続 | 6700円 → 6800円 |
2020-12-23 | UBS | Buy継続 | 5400円 → 5800円 |
2020-11-16 | いちよし | B → A格上げ | 5500円 → 6700円 |
2020-08-19 | 野村 | Buy継続 | 5180円 → 5950円 |
2020-08-19 | いちよし | B継続 | 4600円 → 5500円 |
2020-03-26 | 野村 | Buy継続 | 4870円 → 5180円 |
2020-02-19 | いちよし | B継続 | 4200円 → 4400円 |
2019-12-20 | 岩井コスモ | 新規B+ | 4950円 |
2019-08-19 | いちよし | B継続 | 4100円 → 4200円 |
2019-07-19 | UBS | Buy継続 | 4900円 → 4700円 |
2018-12-12 | 野村 | Buy継続 | 8500円 → 9740円 |
2018-11-21 | いちよし | B継続 | 6800円 → 8200円 |
2018-08-20 | 岩井コスモ | 新規B+ | 8500円 |
2018-07-09 | 野村 | Buy継続 | 8700円 → 8500円 |
2018-01-29 | UBS | Buy継続 | 7800円 → 9800円 |
2017-12-27 | 野村 | Buy継続 | 7020円 → 8700円 |
2017-11-17 | UBS | Buy継続 | 6700円 → 7800円 |
2017-11-16 | いちよし | B継続 | 6500円 → 6800円 |
2017-08-18 | UBS | Buy継続 | 5900円 → 6700円 |
2017-08-16 | 岩井コスモ | B+継続 | 5500円 → 6700円 |
2017-08-15 | いちよし | A → B格下げ | 6400円 → 6500円 |
2017-08-14 | 野村 | Buy継続 | 6400円 → 7020円 |
2017-06-07 | 野村 | Buy継続 | 6050円 → 6400円 |
2017-05-15 | いちよし | A継続 | 6100円 → 6400円 |
2017-04-25 | UBS | Buy継続 | 5800円 → 5900円 |
2017-02-15 | 岩井コスモ | B+継続 | 4500円 → 5500円 |
2017-02-14 | 野村 | Buy継続 | 5990円 → 6050円 |
2016-11-11 | 野村 | Buy継続 | 5590円 → 5990円 |
2016-05-13 | いちよし | A継続 | 6000円 → 6100円 |
2016-05-11 | 野村 | Buy継続 | 4960円 → 5590円 |
2016-02-17 | 岩井コスモ | B+継続 | 5600円 → 4500円 |
2016-02-15 | 野村 | Buy継続 | 5445円 → 4960円 |
2015-12-18 | 野村 | Buy継続 | 5980円 → 5445円 |
2015-11-16 | いちよし | B → A格上げ | 6000円 |
2015-10-13 | UBS | Buy継続 | 6000円 → 5800円 |
2015-08-13 | 野村 | Buy継続 | 5900円 → 5980円 |
2015-05-12 | UBS | Buy継続 | 5800円 → 6000円 |
2015-03-23 | UBS | Buy継続 | 5200円 → 5800円 |
2015-02-16 | 岩井コスモ | B+継続 | 4800円 → 5600円 |
2015-02-16 | いちよし | A → B格下げ | 5900円 → 6000円 |
2015-02-13 | 野村 | Buy継続 | 5230円 → 5900円 |
2014-12-09 | UBS | Buy継続 | 4600円 → 5200円 |
2014-10-06 | UBS | Neutral → Buy格上げ | 4600円 |
2014-08-14 | 野村 | Buy継続 | 5410円 → 5230円 |
2014-08-14 | 岩井コスモ | B+継続 | 5300円 → 4800円 |
2014-07-11 | UBS | Neutral継続 | 4800円 → 4600円 |
2014-02-18 | 岩井コスモ | B+継続 | 4800円 → 5300円 |
2014-02-14 | 野村 | Buy継続 | 5350円 → 5410円 |
2013-11-26 | 野村 | Buy継続 | 4460円 → 5350円 |
2013-11-18 | いちよし | B → A格上げ | 3800円 → 5900円 |
2013-07-26 | UBS | Neutral継続 | 3400円 → 4000円 |
2013-06-21 | 野村 | Buy継続 | 2800円 → 4460円 |
2013-02-15 | いちよし | A → B格下げ | 3000円 |
2013-01-22 | UBS | Buy → Neutral格下げ | 2900円 → 3400円 |
2012-11-20 | 野村 | Buy継続 | 2500円 → 2800円 |
2012-08-17 | UBS | Buy継続 | 2600円 → 2900円 |
2012-08-14 | いちよし | B → A格上げ | 2200円 → 3000円 |
2012-05-15 | 野村 | Buy継続 | 2260円 → 2500円 |
2012-05-15 | いちよし | B継続 | 1700円 → 2200円 |
2012-04-16 | UBS | 新規Buy | 2600円 |
2012-02-15 | 野村 | Buy継続 | 2300円 → 2260円 |
2011-10-06 | 野村 | Buy継続 | 2200円 → 2300円 |
2010-11-11 | 野村 | 1継続 | 2300円 → 2200円 |
2010-05-12 | 野村 | 1継続 | 2000円 → 2300円 |
2010-02-10 | 野村 | 2 → 1格上げ | 1850円 → 2000円 |
2009-11-26 | いちよし | B → A格上げ | 2200円 |
2009-11-11 | 野村 | 2継続 | 1900円 → 1850円 |
2009-08-07 | 野村 | 2継続 | 1780円 → 1900円 |
2008-01-07 | 野村 | 新規3 | |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
 PR |
|
|
|
|
|
|
|
|