日経平均解析 - MSTG
 マーケットサマリー
NK2257,911+207.8
TOPIX803+20.4
JASDAQ44.5-0.2
DOW7,524-28.2
NASDAQ1,303-12.8
$/¥95.00.00
 話題の銘柄
 メインメニュー
 ログイン
ユーザ名:

パスワード:


パスワード紛失

新規登録
 大株主/役員検索
人名を入力し「検索」ボタンをクリックしてください。
 MSTG NEWS
TOP 業種別ランキング 上場企業ランキング 乖離率分析 RSI分析 信用分析 市場分析 外国人動向分析 ヒゲ銘柄分析 ゴールデンクロス分析

 株価指数

株価指数は株式の相場の状況を示すために、個々の株価を一定の計算方法で総合し、数値化したものである。 東京証券取引所が公表している東証一部銘柄を対象としたTOPIX、日本経済新聞社が公表している東証一部上場銘柄のうち225銘柄を対象として算出した日経平均等ががある。

株式投資では市場全体の動きをどう予測するかが重要であり、以下に直近の日経平均株価値動きを記述します。

  10/3111/0411/0511/0611/0711/1011/1111/1211/1311/1411/1711/1811/1911/2011/21
日経平均 8,5769,1149,5218,8998,5839,0818,8098,6958,2388,4628,5228,3288,2737,7037,910
前日比 -453+538+407-622-316+498-272-114-457+224+60-194-55-570+207
前日比(%) -5.0%+6.3%+4.5%-6.5%-3.6%+5.8%-3.0%-1.3%-5.3%+2.7%+0.7%-2.3%-0.7%-6.9%+2.7%


 日経平均連動性

過去1年間のデータを元に、日経平均株価との連動性について銘柄ごとに集計してみました。
日経平均連動率(%) = 連動日数合計 / (連動日数合計 + 非連動日数合計) * 100

連動性の高い銘柄 連動性の低い銘柄


 日経平均株価の統計

株価の変動に何か規則的なものがないか、過去16年間の日経平均株価のデータを纏めてみました。

●日経平均株価の値動き
年度 値動き 上下回数
年初値 最安値 最高値 年終値 年比 年比(%) 最大上昇幅 最大下落幅 上昇日数 下落日数 上昇率(%)
2008年 14,691 7,162 14,691 7,703 -6,988 -47.6% 1,171 -1,089 99 119 45.4%
2007年 17,353 14,837 18,261 15,564 -1,789 -10.3% 580 -875 125 118 51.4%
2006年 16,361 14,218 17,563 17,224 863 +5.3% 569 -615 129 117 52.4%
2005年 11,517 10,825 16,344 16,344 4,827 +41.9% 334 -432 134 110 54.9%
2004年 10,825 10,365 12,163 11,381 556 +5.1% 311 -554 117 127 48.0%
2003年 8,713 7,607 11,161 10,500 1,787 +20.5% 327 -554 134 109 55.1%
2002年 10,871 8,303 11,979 8,714 -2,157 -19.8% 638 -422 116 128 47.5%
2001年 13,691 9,504 14,529 10,457 -3,234 -23.6% 913 -693 112 132 45.9%
2000年 19,002 13,423 20,833 13,946 -5,056 -26.6% 657 -1,426 108 139 43.7%
1999年 13,415 13,232 18,914 18,810 5,395 +40.2% 711 -607 131 113 53.7%
1998年 14,956 12,879 17,264 13,846 -1,110 -7.4% 925 -799 117 127 48.0%
1997年 19,446 14,775 20,681 14,775 -4,671 -24.0% 1,201 -884 119 125 48.8%
1996年 20,618 19,161 22,666 19,369 -1,249 -6.1% 754 -667 125 121 50.8%
1995年 19,684 14,485 20,011 19,873 189 +1.0% 957 -1,055 124 124 50.0%
1994年 17,369 17,369 21,552 19,752 2,383 +13.7% 1,472 -954 126 120 51.2%
1993年 16,994 16,078 21,148 17,272 278 +1.6% 869 -648 122 122 50.0%
1992年 23,801 14,309 23,801 17,285 -6,516 -27.4% 1,252 -851 114 131 46.5%
1991年 24,069 21,456 27,146 22,437 -1,632 -6.8% 1,042 -1,358 109 134 44.9%

●月毎の統計
最大上昇幅 最大下落幅 2%以上UP 3%以上UP -2%以上DOWN -3%以上DOWN 上昇日数 下落日数 勝率(%)
1月 1,472 -1,055 31 14 29 16 164 176 48.2%
2月 887 -664 19 5 20 3 170 174 49.4%
3月 913 -693 31 7 32 12 199 182 52.2%
4月 1,252 -1,426 21 7 23 11 189 180 51.2%
5月 754 -819 18 5 20 4 173 182 48.7%
6月 646 -689 19 3 25 5 191 191 50.0%
7月 957 -722 24 9 30 5 188 199 48.6%
8月 1,014 -1,358 23 8 28 6 187 209 47.2%
9月 799 -801 25 11 29 10 173 179 49.1%
10月 1,171 -1,089 28 11 30 13 186 194 48.9%
11月 1,201 -884 30 12 36 11 166 182 47.7%
12月 1,042 -847 21 10 31 11 179 170 51.3%

●週毎の統計
最大上昇幅 最大下落幅 2%以上UP 3%以上UP -2%以上DOWN -3%以上DOWN 上昇日数 下落日数 勝率(%)
月曜日 1,472 -1,426 53 21 97 41 400 434 48.0%
火曜日 1,171 -854 51 17 53 11 439 446 49.6%
水曜日 913 -952 65 25 61 17 441 453 49.3%
木曜日 1,014 -1,089 68 25 55 16 459 430 51.6%
金曜日 1,252 -881 54 14 69 23 429 459 48.3%

●日毎の統計
最大上昇幅 最大下落幅 2%以上UP 3%以上UP -2%以上DOWN -3%以上DOWN 上昇日数 下落日数 勝率(%)
1日 818 -764 18 6 10 1 76 64 54.3%
2日 554 -695 11 4 7 3 77 61 55.8%
3日 799 -758 3 1 8 4 55 57 49.1%
4日 750 -616 10 5 6 2 66 70 48.5%
5日 711 -575 8 1 5 1 63 75 45.7%
6日 818 -667 9 5 9 4 71 77 48.0%
7日 957 -697 10 4 10 5 68 86 44.2%
8日 869 -851 5 3 13 7 65 83 43.9%
9日 593 -607 7 3 12 4 66 81 44.9%
10日 1,252 -881 6 1 12 5 58 85 40.6%
11日 657 -819 9 3 19 5 67 70 48.9%
12日 676 -682 9 3 11 2 76 72 51.4%
13日 1,042 -685 7 3 17 5 65 84 43.6%
14日 1,171 -531 10 4 7 0 85 66 56.3%
15日 754 -730 10 5 9 1 71 65 52.2%
16日 925 -771 8 2 10 3 68 77 46.9%
17日 1,201 -1,426 10 4 16 6 74 77 49.0%
18日 887 -699 7 4 15 4 74 77 49.0%
19日 661 -1,358 16 3 14 4 78 71 52.3%
20日 617 -664 10 3 8 4 78 62 55.7%
21日 949 -707 13 4 9 3 72 71 50.3%
22日 676 -752 8 3 20 7 65 87 42.8%
23日 563 -1,055 9 2 7 2 57 56 50.4%
24日 539 -954 9 0 14 4 75 70 51.7%
25日 797 -854 10 4 6 2 82 70 53.9%
26日 648 -498 5 2 8 3 86 65 57.0%
27日 1,014 -664 13 4 10 1 66 84 44.0%
28日 585 -726 8 4 10 3 83 70 54.2%
29日 627 -693 10 2 6 2 67 63 51.5%
30日 648 -493 10 3 8 1 60 77 43.8%
31日 1,472 -482 6 1 8 1 45 32 58.4%

●日経平均グラフ
2008年

2007年

2006年

2005年

2004年

2003年

2002年

2001年

2000年

1999年

1998年

1997年

1996年

1995年

1994年

1993年

1992年

1991年

Copyright (C) 2008 Takakusaki. All Rights Reserved.  Theme Designed by EXTRAFFIC