| TOP 業種別ランキング 市場動向 外国人動向 上場企業ランキング テクニカルアラート |
|
|
一般的に底値圏での長い下ヒゲは買いシグナル、天井圏での長い上ヒゲは売りシグナルと言われている。
過去ヒゲのでた銘柄のその後の株価を追跡し、ヒゲが発生した時の乖離率毎に勝率を算出しました。
[UPDATE:01/06 17:32]
| 12/09 | 12/10 | 12/11 | 12/12 | 12/15 | 12/16 | 12/17 | 12/18 | 12/19 | 12/22 | 12/24 | 12/25 | 12/26 | 12/29 | 12/30 | 01/05 | |
| 下ヒゲ勝率 | 71% 100% 60% 77% |
40% 64% 91% 69% |
44% 64% 59% 40% |
23% 70% 38% 29% |
46% 46% 50% 67% |
39% 50% 29% 80% |
75% 38% 40% 17% |
60% 50% 71% 50% |
50% 83% 38% 17% |
27% 60% 55% 44% |
50% 55% 60% 85% |
33% 60% 69% 75% |
38% 71% 62% 100% |
67% 50% 50% 50% |
40% 75% 40% 67% |
50% 0% 100% 100% |
| 上ヒゲ勝率 | 33% 33% 89% 68% |
50% 50% 67% 100% |
60% 75% 80% 78% |
75% 79% 84% 79% |
33% 25% 0% 43% |
45% 56% 46% 80% |
36% 14% 50% 60% |
40% 69% 70% 60% |
50% 62% 100% 25% |
86% 75% 75% 83% |
62% 86% 83% 67% |
67% 75% 80% 82% |
100% 100% 100% 100% |
67% 67% 100% 50% |
0% 100% 67% 75% |
43% 86% 67% - |
(*)ヒゲ発生時の25日平均乖離率ごとに勝率を算出(上段=10%以上,中上段=0%以上,中下段=-10%以上,下段=-10%未満)
|
|
| ●下ヒゲ | [UPDATE:12/19 17:56] |
| No | 銘柄 | 価格 | 損益率(%) | ヒゲ発生後の足取り | |
| 11/20 | 12/19 |
| |||
| 1 | [2481](株)タウンニュース社 | 283 | 270 | -4.6 |
|
| 2 | [2766]日本風力開発(株) | 270,300 | 250,400 | -7.4 |
|
| 3 | [2316](株)モスインスティテュート | 98 | 56 | -42.9 |
|
| 4 | [8742](株)小林洋行 | 288 | 338 | +17.4 |
|
| 5 | [8894](株)原弘産 | 13,800 | 10,000 | -27.5 |
|
| 6 | [6897]ツインバード工業(株) | 119 | 124 | +4.2 |
|
| 7 | [6413]理想科学工業(株) | 1,033 | 905 | -12.4 |
|
| 8 | [9759](株)日本システムディベロップメント | 869 | 707 | -18.6 |
|
| 9 | [7843](株)幻冬舎 | 134,900 | 158,900 | +17.8 |
|
| 10 | [8985]日本ホテルファンド投資法人 | 113,700 | 175,000 | +53.9 |
|
| 11 | [9370]郵船航空サービス(株) | 1,190 | 1,016 | -14.6 |
|
| 12 | [8841](株)テーオーシー | 351 | 470 | +33.9 |
|
| 13 | [6784]プラネックスコミュニケーションズ(株) | 26,000 | 24,510 | -5.7 |
|
| 14 | [2178](株)トライステージ | 2,130 | 2,460 | +15.5 |
|
| 15 | [7590](株)タカショー | 309 | 320 | +3.6 |
|
| 16 | [1868]三井ホーム(株) | 426 | 418 | -1.9 |
|
| 17 | [3808](株)オウケイウェイヴ | 33,400 | 33,000 | -1.2 |
|
| 18 | [8787](株)UCS | 349 | 321 | -8.0 |
|
| 19 | [3032](株)ゴルフ・ドゥ | 23,700 | 24,000 | +1.3 |
|
| 20 | [3776](株)ブロードバンドタワー | 30,900 | 28,500 | -7.8 |
|
| 21 | [9361]伏木海陸運送(株) | 247 | 280 | +13.4 |
|
| 22 | [8543](株)みなと銀行 | 115 | 121 | +5.2 |
|
| 23 | [8350](株)みちのく銀行 | 199 | 203 | +2.0 |
|
| 24 | [3778]さくらインターネット(株) | 34,950 | 33,000 | -5.6 |
|
| 25 | [8967]日本ロジスティクスファンド投資法人 | 573,000 | 554,000 | -3.3 |
|
| 26 | [3773](株)アドバンスト・メディア | 26,000 | 27,400 | +5.4 |
|
| 27 | [3396](株)フェリシモ | 1,962 | 1,960 | -0.1 |
|
| 28 | [5440]共英製鋼(株) | 1,167 | 1,635 | +40.1 |
|
| 29 | [8961]森トラスト総合リート投資法人 | 735,000 | 782,000 | +6.4 |
|
| 30 | [3249]産業ファンド投資法人 | 248,700 | 284,000 | +14.2 |
|
| 31 | [8970]ジャパン・シングルレジデンス投資法人 | 40,000 | 50,000 | +25.0 |
|
| 32 | [3240]野村不動産レジデンシャル投資法人 | 342,000 | 300,000 | -12.3 |
|
| 33 | [6974]日本インター(株) | 144 | 107 | -25.7 |
|
| 34 | [4989]イハラケミカル工業(株) | 230 | 260 | +13.0 |
|
| 35 | [8749]エース交易(株) | 325 | 325 | 0.0 |
|
| 36 | [3062](株)アライドハーツ・ホールディングス | 212 | 193 | -9.0 |
|
| 37 | [8973]ジョイント・リート投資法人 | 75,500 | 128,000 | +69.5 |
|
| 38 | [2389](株)オプト | 94,000 | 142,100 | +51.2 |
|
| 39 | [3323]レカムホールディングス(株) | 10,180 | 10,000 | -1.8 |
|
| 40 | [3226]日本アコモデーションファンド投資法人 | 389,000 | 380,000 | -2.3 |
|
| 41 | [3234]森ヒルズリート投資法人 | 245,900 | 280,700 | +14.2 |
|
| 42 | [8982]トップリート投資法人 | 234,000 | 298,700 | +27.6 |
|
| 43 | [8980]エルシーピー投資法人 | 43,550 | 59,800 | +37.3 |
|
| 44 | [7233]自動車部品工業(株) | 154 | 139 | -9.7 |
|
| 45 | [8959]野村不動産オフィスファンド投資法人 | 465,000 | 603,000 | +29.7 |
|
| 46 | [8956]プレミア投資法人 | 165,000 | 293,200 | +77.7 |
|
| 47 | [1899](株)福田組 | 157 | 157 | 0.0 |
|
| 48 | [8974]ラサール | 77,500 | 72,600 | -6.3 |
|
| 49 | [8997]日本パーキング(株) | 21,800 | 13,500 | -38.1 |
|
| 50 | [6440]JUKI(株) | 101 | 87 | -13.9 |
|
| 51 | [6794]フォスター電機(株) | 624 | 649 | +4.0 |
|
| 52 | [3739]コムシード(株) | 2,300 | 2,600 | +13.0 |
|
| 53 | [2724]インスパイアー(株) | 12,400 | 10,220 | -17.6 |
|
| ●上ヒゲ | [UPDATE:12/19 17:56] |
| No | 銘柄 | 価格 | 損益率(%) | ヒゲ発生後の足取り | |
| 11/20 | 12/19 |
| |||
| 1 | [7873](株)アーク | 158 | 132 | -16.5 |
|
| 2 | [4571]ナノキャリア(株) | 8,870 | 12,750 | +43.7 |
|
| 3 | [3107]ダイワボウ | 292 | 482 | +65.1 |
|
| 4 | [9514](株)ファーストエスコ | 25,000 | 25,500 | +2.0 |
|
| 5 | [3727](株)アプリックス | 68,600 | 72,500 | +5.7 |
|
| 6 | [2463](株)シニアコミュニケーション | 25,000 | 19,400 | -22.4 |
|
| 7 | [4848](株)フルキャストホールディングス | 8,420 | 5,760 | -31.6 |
|
| 8 | [6460]セガサミーホールディングス(株) | 928 | 981 | +5.7 |
|
| 9 | [9741](株)日立情報システムズ | 1,882 | 1,770 | -6.0 |
|
| 10 | [8703]カブドットコム証券(株) | 101,600 | 114,800 | +13.0 |
|
| 11 | [6958]日本CMK(株) | 372 | 262 | -29.6 |
|
| 12 | [1867](株)植木組 | 96 | 105 | +9.4 |
|
| 13 | [6839]船井電機(株) | 1,462 | 1,352 | -7.5 |
|
| 14 | [6883]日本電産コパル電子(株) | 503 | 442 | -12.1 |
|
| 15 | [3864]三菱製紙(株) | 150 | 211 | +40.7 |
|
| 16 | [4566](株)LTTバイオファーマ | 9,100 | 11,100 | +22.0 |
|
| 17 | [4317](株)レイ | 82 | 82 | 0.0 |
|
| 18 | [2107]東洋精糖(株) | 96 | 98 | +2.1 |
|
| 19 | [2175](株)エス・エム・エス | 362,000 | 374,000 | +3.3 |
|
| 20 | [4306](株)バックスグループ | 29,990 | 26,480 | -11.7 |
|
| 21 | [7223]関東自動車工業(株) | 1,135 | 1,121 | -1.2 |
|
| 22 | [9717](株)ジャステック | 555 | 543 | -2.2 |
|
| 23 | [5949]ユニプレス(株) | 795 | 573 | -27.9 |
|
| 24 | [7531]清和中央ホールディングス(株) | 10,000 | 11,300 | +13.0 |
|
| 25 | [8914]エリアリンク(株) | 2,735 | 2,650 | -3.1 |
|
| 26 | [9766]コナミ(株) | 1,913 | 2,145 | +12.1 |
|
| 27 | [6327]北川精機(株) | 326 | 385 | +18.1 |
|
| 28 | [7518]ネットワンシステムズ(株) | 153,500 | 171,400 | +11.7 |
|
| 29 | [1926]ライト工業(株) | 160 | 167 | +4.4 |
|
| 30 | [8572]アコム(株) | 3,360 | 3,500 | +4.2 |
|
| 31 | [6858](株)小野測器 | 381 | 395 | +3.7 |
|
| 32 | [2281]プリマハム(株) | 164 | 180 | +9.8 |
|
| 33 | [8193](株)鈴丹 | 175 | 175 | 0.0 |
|
| 34 | [5963]日立ツール(株) | 755 | 620 | -17.9 |
|
| 35 | [8155]三益半導体工業(株) | 917 | 673 | -26.6 |
|
| 36 | [4117]川崎化成工業(株) | 109 | 111 | +1.8 |
|
| 37 | [4238]ミライアル(株) | 941 | 860 | -8.6 |
|
| 38 | [6759]NECトーキン(株) | 231 | 283 | +22.5 |
|
| 39 | [4744](株)メッツ | 4,500 | 4,360 | -3.1 |
|
| 40 | [4182]三菱ガス化学(株) | 336 | 325 | -3.3 |
|
| 41 | [6977](株)日本抵抗器製作所 | 85 | 82 | -3.5 |
|
| 42 | [2355]SBIネットシステムズ(株) | 8,500 | 8,900 | +4.7 |
|
| 43 | [6473](株)ジェイテクト | 698 | 622 | -10.9 |
|
| 44 | [6255](株)エヌ・ピー・シー | 3,170 | 3,820 | +20.5 |
|
| 45 | [9684](株)スクウェア・エニックス・ホールディングス | 2,345 | 2,735 | +16.6 |
|
| 46 | [3627]プライムワークス(株) | 107,300 | 141,700 | +32.1 |
|
| 47 | [6914]オプテックス(株) | 792 | 786 | -0.8 |
|
| 48 | [7599](株)ガリバーインターナショナル | 1,357 | 1,475 | +8.7 |
|
| 49 | [8018]三共生興(株) | 128 | 140 | +9.4 |
|
| 50 | [6358]酒井重工業(株) | 117 | 154 | +31.6 |
|
| 51 | [7251](株)ケーヒン | 718 | 644 | -10.3 |
|
| 52 | [8875](株)東栄住宅 | 95 | 220 | +131.6 |
|
| 53 | [8910](株)サンシティ | 1,489 | 1,608 | +8.0 |
|
| 54 | [7313]テイ・エステック(株) | 530 | 506 | -4.5 |
|
| 55 | [6472]NTN(株) | 272 | 251 | -7.7 |
|
| 56 | [8706]極東証券(株) | 315 | 439 | +39.4 |
|
| 57 | [6890](株)フェローテック | 922 | 901 | -2.3 |
|
| 58 | [3838](株)AQインタラクティブ | 30,500 | 27,800 | -8.9 |
|
| 59 | [7571](株)ヤマノホールディングス | 53 | 74 | +39.6 |
|
| 60 | [4651](株)サニックス | 100 | 70 | -30.0 |
|
| 61 | [7942](株)JSP | 414 | 605 | +46.1 |
|
| 62 | [2730](株)エディオン | 399 | 440 | +10.3 |
|
| 63 | [8925](株)アルデプロ | 1,080 | 1,063 | -1.6 |
|
| 64 | [8934]サンフロンティア不動産(株) | 23,850 | 23,950 | +0.4 |
|
| 65 | [8902]パシフィックホールディングス(株) | 1,416 | 6,560 | +363.3 |
|
| 66 | [4314](株)ダヴィンチ・ホールディングス | 5,050 | 5,710 | +13.1 |
|
