| TOP 業種別ランキング 市場動向 外国人動向 上場企業ランキング テクニカルアラート |
|
|
一般的に底値圏での長い下ヒゲは買いシグナル、天井圏での長い上ヒゲは売りシグナルと言われている。
過去ヒゲのでた銘柄のその後の株価を追跡し、ヒゲが発生した時の乖離率毎に勝率を算出しました。
[UPDATE:01/06 17:32]
| 12/09 | 12/10 | 12/11 | 12/12 | 12/15 | 12/16 | 12/17 | 12/18 | 12/19 | 12/22 | 12/24 | 12/25 | 12/26 | 12/29 | 12/30 | 01/05 | |
| 下ヒゲ勝率 | 71% 100% 60% 77% |
40% 64% 91% 69% |
44% 64% 59% 40% |
23% 70% 38% 29% |
46% 46% 50% 67% |
39% 50% 29% 80% |
75% 38% 40% 17% |
60% 50% 71% 50% |
50% 83% 38% 17% |
27% 60% 55% 44% |
50% 55% 60% 85% |
33% 60% 69% 75% |
38% 71% 62% 100% |
67% 50% 50% 50% |
40% 75% 40% 67% |
50% 0% 100% 100% |
| 上ヒゲ勝率 | 33% 33% 89% 68% |
50% 50% 67% 100% |
60% 75% 80% 78% |
75% 79% 84% 79% |
33% 25% 0% 43% |
45% 56% 46% 80% |
36% 14% 50% 60% |
40% 69% 70% 60% |
50% 62% 100% 25% |
86% 75% 75% 83% |
62% 86% 83% 67% |
67% 75% 80% 82% |
100% 100% 100% 100% |
67% 67% 100% 50% |
0% 100% 67% 75% |
43% 86% 67% - |
(*)ヒゲ発生時の25日平均乖離率ごとに勝率を算出(上段=10%以上,中上段=0%以上,中下段=-10%以上,下段=-10%未満)
|
|
| ●下ヒゲ | [UPDATE:12/19 17:56] |
| No | 銘柄 | 価格 | 損益率(%) | ヒゲ発生後の足取り | |
| 11/18 | 12/19 |
| |||
| 1 | [7747]朝日インテック(株) | 748 | 720 | -3.7 |
|
| 2 | [4224]ロンシール工業(株) | 148 | 144 | -2.7 |
|
| 3 | [2176](株)イナリサーチ | 103,200 | 89,900 | -12.9 |
|
| 4 | [5809]タツタ電線(株) | 248 | 221 | -10.9 |
|
| 5 | [7593]VTホールディングス(株) | 90 | 98 | +8.9 |
|
| 6 | [1945](株)東京エネシス | 548 | 635 | +15.9 |
|
| 7 | [6839]船井電機(株) | 1,516 | 1,352 | -10.8 |
|
| 8 | [3319](株)ゴルフダイジェスト・オンライン | 22,700 | 22,200 | -2.2 |
|
| 9 | [3778]さくらインターネット(株) | 37,750 | 33,000 | -12.6 |
|
| 10 | [2929](株)ファーマフーズ | 18,000 | 22,010 | +22.3 |
|
| 11 | [3808](株)オウケイウェイヴ | 33,950 | 33,000 | -2.8 |
|
| 12 | [7105]ニチユ(株) | 225 | 214 | -4.9 |
|
| 13 | [9828]元気寿司(株) | 1,196 | 1,197 | +0.1 |
|
| 14 | [3629](株)クロス・マーケティング | 480 | 378 | -21.2 |
|
| 15 | [6941]山一電機(株) | 209 | 219 | +4.8 |
|
| 16 | [4331](株)テイクアンドギヴ・ニーズ | 4,200 | 3,520 | -16.2 |
|
| 17 | [9678](株)カナモト | 361 | 315 | -12.7 |
|
| 18 | [6841]横河電機(株) | 479 | 530 | +10.6 |
|
| 19 | [8493](株)インター | 96 | 66 | -31.2 |
|
| 20 | [8194](株)ライフコーポレーション | 1,715 | 1,763 | +2.8 |
|
| 21 | [3076]あいホールディングス(株) | 274 | 277 | +1.1 |
|
| 22 | [8365](株)富山銀行 | 310 | 300 | -3.2 |
|
| 23 | [6790](株)野田スクリーン | 22,500 | 20,010 | -11.1 |
|
| 24 | [2444]セレブリックス・ホールディングス(株) | 11,000 | 8,350 | -24.1 |
|
| 25 | [3408]サカイオーベックス(株) | 77 | 75 | -2.6 |
|
| 26 | [7282]豊田合成(株) | 1,184 | 995 | -16.0 |
|
| 27 | [6871](株)日本マイクロニクス | 764 | 624 | -18.3 |
|
| 28 | [4735](株)京進 | 124 | 180 | +45.2 |
|
| 29 | [7233]自動車部品工業(株) | 158 | 139 | -12.0 |
|
| 30 | [8893](株)新日本建物 | 77 | 93 | +20.8 |
|
| 31 | [7312]タカタ(株) | 703 | 609 | -13.4 |
|
| 32 | [8706]極東証券(株) | 343 | 439 | +28.0 |
|
| 33 | [2724]インスパイアー(株) | 13,410 | 10,220 | -23.8 |
|
| ●上ヒゲ | [UPDATE:12/19 17:56] |
| No | 銘柄 | 価格 | 損益率(%) | ヒゲ発生後の足取り | |
| 11/18 | 12/19 |
| |||
| 1 | [7873](株)アーク | 160 | 132 | -17.5 |
|
| 2 | [1972]三晃金属工業(株) | 302 | 281 | -7.0 |
|
| 3 | [4564]オンコセラピー・サイエンス(株) | 119,000 | 118,600 | -0.3 |
|
| 4 | [3726](株)フェヴリナ | 3,690 | 2,980 | -19.2 |
|
| 5 | [2316](株)モスインスティテュート | 94 | 56 | -40.4 |
|
| 6 | [3859]シナジーマーケティング(株) | 73,300 | 72,800 | -0.7 |
|
| 7 | [3727](株)アプリックス | 67,100 | 72,500 | +8.0 |
|
| 8 | [8924](株)リサ・パートナーズ | 33,800 | 42,950 | +27.1 |
|
| 9 | [8914]エリアリンク(株) | 3,100 | 2,650 | -14.5 |
|
| 10 | [8304](株)あおぞら銀行 | 105 | 90 | -14.3 |
|
| 11 | [8572]アコム(株) | 3,680 | 3,500 | -4.9 |
|
| 12 | [3067](株)東京一番フーズ | 20,050 | 17,700 | -11.7 |
|
| 13 | [6935](株)日本デジタル研究所 | 901 | 909 | +0.9 |
|
| 14 | [3856]リアルコム(株) | 29,700 | 28,200 | -5.1 |
|
| 15 | [7553](株)サザビーリーグ | 1,082 | 1,142 | +5.5 |
|
| 16 | [9424]日本通信(株) | 36,050 | 33,800 | -6.2 |
|
| 17 | [7527](株)システムソフト | 62 | 56 | -9.7 |
|
| 18 | [7628](株)オーハシテクニカ | 613 | 592 | -3.4 |
|
| 19 | [8289](株)オリンピック | 605 | 587 | -3.0 |
|
| 20 | [9882](株)イエローハット | 374 | 340 | -9.1 |
|
| 21 | [7705]ジーエルサイエンス(株) | 1,021 | 1,002 | -1.9 |
|
| 22 | [2318]ビービーネット(株) | 89 | 77 | -13.5 |
|
| 23 | [8879]東急リバブル(株) | 355 | 407 | +14.6 |
|
| 24 | [4344]ソースネクスト(株) | 46,000 | 42,800 | -7.0 |
|
| 25 | [6817]スミダコーポレーション(株) | 486 | 450 | -7.4 |
|
| 26 | [8956]プレミア投資法人 | 163,000 | 293,200 | +79.9 |
|
| 27 | [8934]サンフロンティア不動産(株) | 27,650 | 23,950 | -13.4 |
|
| 28 | [8058]三菱商事(株) | 1,231 | 1,166 | -5.3 |
|
| 29 | [6146](株)ディスコ | 1,826 | 1,697 | -7.1 |
|
| 30 | [8939]大和システム(株) | 173 | 192 | +11.0 |
|
| 31 | [8316](株)三井住友フィナンシャルグループ | 341,000 | 391,000 | +14.7 |
|
| 32 | [8922](株)アイディーユー | 4,890 | 5,060 | +3.5 |
|
| 33 | [6665]エルピーダメモリ(株) | 404 | 505 | +25.0 |
|
| 34 | [4794]デザインエクスチェンジ(株) | 450 | 271 | -39.8 |
|
