| TOP 業種別ランキング 市場動向 外国人動向 上場企業ランキング テクニカルアラート |
|
|
一般的に底値圏での長い下ヒゲは買いシグナル、天井圏での長い上ヒゲは売りシグナルと言われている。
過去ヒゲのでた銘柄のその後の株価を追跡し、ヒゲが発生した時の乖離率毎に勝率を算出しました。
[UPDATE:01/06 17:32]
| 12/09 | 12/10 | 12/11 | 12/12 | 12/15 | 12/16 | 12/17 | 12/18 | 12/19 | 12/22 | 12/24 | 12/25 | 12/26 | 12/29 | 12/30 | 01/05 | |
| 下ヒゲ勝率 | 71% 100% 60% 77% |
40% 64% 91% 69% |
44% 64% 59% 40% |
23% 70% 38% 29% |
46% 46% 50% 67% |
39% 50% 29% 80% |
75% 38% 40% 17% |
60% 50% 71% 50% |
50% 83% 38% 17% |
27% 60% 55% 44% |
50% 55% 60% 85% |
33% 60% 69% 75% |
38% 71% 62% 100% |
67% 50% 50% 50% |
40% 75% 40% 67% |
50% 0% 100% 100% |
| 上ヒゲ勝率 | 33% 33% 89% 68% |
50% 50% 67% 100% |
60% 75% 80% 78% |
75% 79% 84% 79% |
33% 25% 0% 43% |
45% 56% 46% 80% |
36% 14% 50% 60% |
40% 69% 70% 60% |
50% 62% 100% 25% |
86% 75% 75% 83% |
62% 86% 83% 67% |
67% 75% 80% 82% |
100% 100% 100% 100% |
67% 67% 100% 50% |
0% 100% 67% 75% |
43% 86% 67% - |
(*)ヒゲ発生時の25日平均乖離率ごとに勝率を算出(上段=10%以上,中上段=0%以上,中下段=-10%以上,下段=-10%未満)
|
|
| ●下ヒゲ | [UPDATE:12/18 17:58] |
| No | 銘柄 | 価格 | 損益率(%) | ヒゲ発生後の足取り | |
| 11/17 | 12/18 |
| |||
| 1 | [8073](株)MAGねっと | 440 | 446 | +1.4 |
|
| 2 | [7873](株)アーク | 171 | 134 | -21.6 |
|
| 3 | [6786](株)リアルビジョン | 25,200 | 24,600 | -2.4 |
|
| 4 | [3851](株)日本一ソフトウェア | 62,000 | 58,100 | -6.3 |
|
| 5 | [2751](株)テンポスバスターズ | 26,000 | 27,180 | +4.5 |
|
| 6 | [3722]日本ベリサイン(株) | 33,600 | 29,000 | -13.7 |
|
| 7 | [3845](株)アイフリーク | 37,800 | 32,000 | -15.3 |
|
| 8 | [4772](株)デジタルアドベンチャー | 66 | 85 | +28.8 |
|
| 9 | [4571]ナノキャリア(株) | 8,120 | 14,500 | +78.6 |
|
| 10 | [3353](株)メディカル一光 | 299,500 | 329,000 | +9.8 |
|
| 11 | [7531]清和中央ホールディングス(株) | 11,000 | 10,910 | -0.8 |
|
| 12 | [7981]タカラスタンダード(株) | 550 | 559 | +1.6 |
|
| 13 | [2462]ジェイコム(株) | 124,800 | 104,800 | -16.0 |
|
| 14 | [6378]木村化工機(株) | 610 | 668 | +9.5 |
|
| 15 | [8119](株)三栄コーポレーション | 209 | 199 | -4.8 |
|
| 16 | [2333](株)ジー・モード | 12,200 | 9,500 | -22.1 |
|
| 17 | [3778]さくらインターネット(株) | 37,900 | 32,650 | -13.9 |
|
| 18 | [8985]日本ホテルファンド投資法人 | 114,500 | 166,000 | +45.0 |
|
| 19 | [9424]日本通信(株) | 39,900 | 34,200 | -14.3 |
|
| 20 | [9370]郵船航空サービス(株) | 1,160 | 1,052 | -9.3 |
|
| 21 | [6789]ローランドディー.ジー.(株) | 1,287 | 1,115 | -13.4 |
|
| 22 | [6383](株)ダイフク | 553 | 522 | -5.6 |
|
| 23 | [4704]トレンドマイクロ(株) | 2,755 | 2,980 | +8.2 |
|
| 24 | [4728](株)トーセ | 699 | 605 | -13.4 |
|
| 25 | [6621](株)高岳製作所 | 118 | 159 | +34.7 |
|
| 26 | [7296](株)エフ・シー・シー | 1,144 | 732 | -36.0 |
|
| 27 | [8759]ニッセイ同和損害保険(株) | 507 | 474 | -6.5 |
|
| 28 | [9430]NECモバイリング(株) | 1,320 | 1,355 | +2.7 |
|
| 29 | [7527](株)システムソフト | 69 | 55 | -20.3 |
|
| 30 | [2466]パシフィックゴルフグループインターナショナルホールディングス(株) | 44,450 | 30,850 | -30.6 |
|
| 31 | [8951]日本ビルファンド投資法人 | 869,000 | 975,000 | +12.2 |
|
| 32 | [1376]カネコ種苗(株) | 603 | 615 | +2.0 |
|
| 33 | [2006]東福製粉(株) | 71 | 63 | -11.3 |
|
| 34 | [4763](株)クリーク・アンド・リバー社 | 12,450 | 11,520 | -7.5 |
|
| 35 | [8333](株)常陽銀行 | 441 | 496 | +12.5 |
|
| 36 | [4557](株)医学生物学研究所 | 197 | 206 | +4.6 |
|
| 37 | [9758]ジャパンシステム(株) | 72 | 81 | +12.5 |
|
| 38 | [8952]ジャパンリアルエステイト投資法人 | 753,000 | 839,000 | +11.4 |
|
| 39 | [8964]フロンティア不動産投資法人 | 491,000 | 513,000 | +4.5 |
|
| 40 | [7914]共同印刷(株) | 203 | 215 | +5.9 |
|
| 41 | [2410](株)キャリアデザインセンター | 16,000 | 22,000 | +37.5 |
|
| 42 | [8954]オリックス不動産投資法人 | 400,000 | 415,000 | +3.8 |
|
| 43 | [4322]イーシステム(株) | 12,550 | 10,710 | -14.7 |
|
| 44 | [7283]愛三工業(株) | 551 | 434 | -21.2 |
|
| 45 | [9663](株)ナガワ | 640 | 700 | +9.4 |
|
| 46 | [5802]住友電気工業(株) | 763 | 685 | -10.2 |
|
| 47 | [2467](株)バルクホールディングス | 7,140 | 6,210 | -13.0 |
|
| 48 | [1907]東北ミサワホーム(株) | 113 | 132 | +16.8 |
|
| 49 | [8966]クレッシェンド投資法人 | 98,000 | 111,400 | +13.7 |
|
| 50 | [8754]日本興亜損害保険(株) | 611 | 597 | -2.3 |
|
| 51 | [2286]林兼産業(株) | 70 | 80 | +14.3 |
|
| 52 | [2409](株)ネクストジャパンホールディングス | 920 | 800 | -13.0 |
|
| 53 | [3259](株)グローバル住販 | 31,200 | 30,000 | -3.8 |
|
| 54 | [8806]ダイビル(株) | 678 | 950 | +40.1 |
|
| 55 | [8795](株)T&Dホールディングス | 3,890 | 3,300 | -15.2 |
|
| 56 | [4809]パラカ(株) | 37,800 | 63,600 | +68.3 |
|
| 57 | [5334]日本特殊陶業(株) | 822 | 677 | -17.6 |
|
| 58 | [9060]日本ロジテム(株) | 189 | 206 | +9.0 |
|
| 59 | [8729]ソニーフィナンシャルホールディングス(株) | 291,500 | 318,000 | +9.1 |
|
| 60 | [8974]ラサール | 89,300 | 73,000 | -18.3 |
|
| 61 | [8725]三井住友海上グループホールディングス(株) | 2,735 | 2,440 | -10.8 |
|
| 62 | [3116]トヨタ紡織(株) | 746 | 696 | -6.7 |
|
| 63 | [6995](株)東海理化 | 822 | 724 | -11.9 |
|
| 64 | [6985](株)ユーシン | 495 | 310 | -37.4 |
|
| 65 | [3099](株)三越伊勢丹ホールディングス | 822 | 824 | +0.2 |
|
| 66 | [6624]田淵電機(株) | 116 | 97 | -16.4 |
|
| 67 | [8968]福岡リート投資法人 | 332,000 | 365,000 | +9.9 |
|
| 68 | [6976]太陽誘電(株) | 450 | 455 | +1.1 |
|
| 69 | [5202]日本板硝子(株) | 313 | 300 | -4.2 |
|
| 70 | [6723]NECエレクトロニクス(株) | 1,037 | 797 | -23.1 |
|
| 71 | [8411](株)みずほフィナンシャルグループ | 240,200 | 256,800 | +6.9 |
|
| 72 | [3823](株)アクロディア | 107,900 | 106,000 | -1.8 |
|
| 73 | [8956]プレミア投資法人 | 173,000 | 265,000 | +53.2 |
|
| 74 | [7260]富士機工(株) | 99 | 83 | -16.2 |
|
| 75 | [6634](株)ネットインデックス | 40,500 | 34,900 | -13.8 |
|
| 76 | [3803]イメージ情報開発(株) | 67,000 | 93,000 | +38.8 |
|
| 77 | [8830]住友不動産(株) | 1,276 | 1,337 | +4.8 |
|
| 78 | [8986]リプラス・レジデンシャル投資法人 | 58,300 | 71,400 | +22.5 |
|
| ●上ヒゲ | [UPDATE:12/18 17:58] |
| No | 銘柄 | 価格 | 損益率(%) | ヒゲ発生後の足取り | |
| 11/17 | 12/18 |
| |||
| 1 | [4848](株)フルキャストホールディングス | 10,910 | 5,730 | -47.5 |
|
| 2 | [7748](株)ホロン | 8,110 | 5,000 | -38.3 |
|
| 3 | [8871](株)ゴールドクレスト | 1,678 | 2,320 | +38.3 |
|
| 4 | [4756]カルチュア・コンビニエンス・クラブ(株) | 788 | 900 | +14.2 |
|
| 5 | [8439]センチュリー・リーシング・システム(株) | 863 | 810 | -6.1 |
|
| 6 | [5310]東洋炭素(株) | 4,300 | 3,020 | -29.8 |
|
| 7 | [2159](株)フルスピード | 133,600 | 113,000 | -15.4 |
|
| 8 | [8703]カブドットコム証券(株) | 99,900 | 115,700 | +15.8 |
|
| 9 | [7593]VTホールディングス(株) | 88 | 99 | +12.5 |
|
| 10 | [9367]大東港運(株) | 180 | 165 | -8.3 |
|
| 11 | [9449]GMOインターネット(株) | 319 | 466 | +46.1 |
|
| 12 | [9797]大日本コンサルタント(株) | 265 | 260 | -1.9 |
|
| 13 | [3233](株)ファンドクリエーション | 5,210 | 3,260 | -37.4 |
|
| 14 | [8923]トーセイ(株) | 17,490 | 14,300 | -18.2 |
|
| 15 | [3250](株)エー・ディー・ワークス | 16,190 | 15,810 | -2.3 |
|
| 16 | [8015]豊田通商(株) | 909 | 925 | +1.8 |
|
| 17 | [9741](株)日立情報システムズ | 1,709 | 1,861 | +8.9 |
|
| 18 | [2327]新日鉄ソリューションズ(株) | 1,158 | 1,188 | +2.6 |
|
| 19 | [8014]蝶理(株) | 93 | 90 | -3.2 |
|
| 20 | [3436](株)SUMCO | 1,140 | 968 | -15.1 |
|
| 21 | [5566]中央電気工業(株) | 657 | 635 | -3.3 |
|
| 22 | [8424]芙蓉総合リース(株) | 1,586 | 1,724 | +8.7 |
|
| 23 | [2342](株)トランスジェニック | 11,450 | 10,760 | -6.0 |
|
| 24 | [9884]都築電産(株) | 242 | 255 | +5.4 |
|
| 25 | [3782](株)ディー・ディー・エス | 79,800 | 84,800 | +6.3 |
|
| 26 | [2331]綜合警備保障(株) | 921 | 871 | -5.4 |
|
| 27 | [5714]DOWAホールディングス(株) | 288 | 301 | +4.5 |
|
| 28 | [8874](株)ジョイント・コーポレーション | 166 | 162 | -2.4 |
|
| 29 | [5541]大平洋金属(株) | 413 | 459 | +11.1 |
|
| 30 | [5110]住友ゴム工業(株) | 794 | 800 | +0.8 |
|
| 31 | [9076]セイノーホールディングス(株) | 451 | 561 | +24.4 |
|
| 32 | [8137]サンワテクノス(株) | 475 | 479 | +0.8 |
|
| 33 | [6213](株)オーエム製作所 | 384 | 302 | -21.4 |
|
| 34 | [6516]山洋電気(株) | 231 | 211 | -8.7 |
|
| 35 | [8609](株)岡三証券グループ | 389 | 348 | -10.5 |
|
