ヒゲ銘柄 - MSTG
 マーケットサマリー
NK2259,081+37.7
TOPIX876+0.3
JASDAQ48.8+0.6
DOW9,015+62.2
NASDAQ1,652+24.4
$/¥93.8+0.28
 話題の銘柄
 メインメニュー
 ログイン
ユーザ名:

パスワード:


パスワード紛失

新規登録
 大株主/役員検索
人名を入力し「検索」ボタンをクリックしてください。
 MSTG NEWS
TOP 業種別ランキング 市場動向 外国人動向 上場企業ランキング テクニカルアラート

ヒゲ発生後の勝率

一般的に底値圏での長い下ヒゲは買いシグナル、天井圏での長い上ヒゲは売りシグナルと言われている。
過去ヒゲのでた銘柄のその後の株価を追跡し、ヒゲが発生した時の乖離率毎に勝率を算出しました。
[UPDATE:01/06 17:32]
  12/09 12/10 12/11 12/12 12/15 12/16 12/17 12/18 12/19 12/22 12/24 12/25 12/26 12/29 12/30 01/05
下ヒゲ勝率 71%
100%
60%
77%
40%
64%
91%
69%
44%
64%
59%
40%
23%
70%
38%
29%
46%
46%
50%
67%
39%
50%
29%
80%
75%
38%
40%
17%
60%
50%
71%
50%
50%
83%
38%
17%
27%
60%
55%
44%
50%
55%
60%
85%
33%
60%
69%
75%
38%
71%
62%
100%
67%
50%
50%
50%
40%
75%
40%
67%
50%
0%
100%
100%
上ヒゲ勝率 33%
33%
89%
68%
50%
50%
67%
100%
60%
75%
80%
78%
75%
79%
84%
79%
33%
25%
0%
43%
45%
56%
46%
80%
36%
14%
50%
60%
40%
69%
70%
60%
50%
62%
100%
25%
86%
75%
75%
83%
62%
86%
83%
67%
67%
75%
80%
82%
100%
100%
100%
100%
67%
67%
100%
50%
0%
100%
67%
75%
43%
86%
67%
-
(*)ヒゲ銘柄の抽出条件は、陰線で下ヒゲ長が4%以上、もしくは陽線で上ヒゲ長が4%以上を対象
(*)ヒゲ発生時の25日平均乖離率ごとに勝率を算出(上段=10%以上,中上段=0%以上,中下段=-10%以上,下段=-10%未満)


11月14日のヒゲ銘柄

●下ヒゲ [UPDATE:12/15 17:51]
No銘柄価格損益率(%)ヒゲ発生後の足取り
11/1412/15
←ヒゲ発生直後最近→
1 [4565]そーせいグループ(株) 40,600 36,300 -10.6
2 [2751](株)テンポスバスターズ 24,300 25,300 +4.1
3 [4667]アイサンテクノロジー(株) 160 198 +23.8
4 [8275](株)フォーバル 214 151 -29.4
5 [5352]黒崎播磨(株) 173 264 +52.6
6 [4224]ロンシール工業(株) 132 131 -0.8
7 [4744](株)メッツ 5,200 4,470 -14.0
8 [8572]アコム(株) 3,700 3,580 -3.2
9 [9758]ジャパンシステム(株) 78 78 0.0
10 [3347](株)トラスト 6,290 7,200 +14.5
11 [2373](株)ケア21 30,500 41,000 +34.4
12 [2489](株)アドウェイズ 19,800 17,500 -11.6
13 [9362]兵機海運(株) 243 222 -8.6
14 [4302]オープンインタフェース(株) 1,000 720 -28.0
15 [4779]ソフトブレーン(株) 2,580 1,950 -24.4
16 [3328](株)ネットプライスドットコム 30,300 40,350 +33.2
17 [4566](株)LTTバイオファーマ 8,300 8,830 +6.4
18 [3781](株)DPGホールディングス 14,400 9,370 -34.9
19 [3001]片倉工業(株) 914 1,013 +10.8
20 [3751](株)ジー・エフグループ 18,900 19,110 +1.1
21 [2449](株)プラップジャパン 391 388 -0.8
22 [8981]ジャパン・ホテル・アンド・リゾート投資法人 105,800 118,600 +12.1

●上ヒゲ [UPDATE:12/15 17:51]
No銘柄価格損益率(%)ヒゲ発生後の足取り
11/1412/15
←ヒゲ発生直後最近→
1 [4848](株)フルキャストホールディングス 11,410 6,820 -40.2
2 [3812](株)ゲームオン 119,000 129,600 +8.9
3 [7864](株)フジシールインターナショナル 1,591 1,512 -5.0
4 [2468](株)フュートレック 211,000 199,900 -5.3
5 [4824](株)メディアシーク 22,000 17,400 -20.9
6 [6877]OBARA(株) 685 575 -16.1
7 [6672](株)レイテックス 87 67 -23.0
8 [9424]日本通信(株) 40,900 34,500 -15.6
9 [9065]山九(株) 324 363 +12.0
10 [4849]エン・ジャパン(株) 77,000 63,500 -17.5
11 [3404]三菱レイヨン(株) 229 237 +3.5
12 [9766]コナミ(株) 2,070 2,230 +7.7
13 [6479]ミネベア(株) 291 288 -1.0
14 [4623](株)アサヒペン 122 133 +9.0
15 [7296](株)エフ・シー・シー 1,131 757 -33.1
16 [9412](株)スカパーJSATホールディングス 35,000 38,100 +8.9
17 [3723]日本ファルコム(株) 20,500 22,200 +8.3
18 [8024]シルバーオックス(株) 57 50 -12.3
19 [3606](株)レナウン 150 118 -21.3
20 [5541]大平洋金属(株) 428 473 +10.5
21 [7999]MUTOHホールディングス(株) 203 229 +12.8
22 [3431]宮地エンジニアリンググループ(株) 52 52 0.0
23 [7719](株)テークスグループ 55 44 -20.0
24 [8806]ダイビル(株) 690 895 +29.7
25 [5351]品川白煉瓦(株) 178 182 +2.2
26 [6901]澤藤電機(株) 175 182 +4.0
27 [4098]チタン工業(株) 106 102 -3.8
28 [3216]御幸ホールディングス(株) 195 203 +4.1
29 [1939](株)四電工 454 528 +16.3
30 [1710]ジェイオーグループホールディングス(株) 57 50 -12.3
31 [8976]DAオフィス投資法人 158,600 210,000 +32.4
32 [6787](株)メイコー 1,020 1,003 -1.7
33 [5707]東邦亜鉛(株) 183 228 +24.6
34 [7013](株)IHI 118 109 -7.6
35 [6390](株)加藤製作所 207 238 +15.0
36 [8201](株)さが美 127 122 -3.9
37 [2318]ビービーネット(株) 98 82 -16.3
38 [2164](株)地域新聞社 27,200 26,400 -2.9
39 [1332]日本水産(株) 235 243 +3.4
40 [2147]フジスタッフホールディングス(株) 10,610 13,700 +29.1
41 [1882]東亜道路工業(株) 93 122 +31.2
42 [3838](株)AQインタラクティブ 38,000 32,000 -15.8
43 [2491]バリューコマース(株) 9,200 8,730 -5.1
44 [7937](株)ツツミ 1,636 1,698 +3.8
45 [5821]平河ヒューテック(株) 1,117 939 -15.9
46 [3348](株)ジー・トレーディング 5,400 5,200 -3.7
47 [8966]クレッシェンド投資法人 94,500 129,000 +36.5
48 [7867](株)タカラトミー 523 587 +12.2
49 [2815]アリアケジャパン(株) 1,415 1,415 0.0
50 [8803]平和不動産(株) 222 232 +4.5
51 [3099](株)三越伊勢丹ホールディングス 818 805 -1.6
52 [7908]KIMOTO 310 271 -12.6
53 [2673]STEILARC.K.M(株) 86 77 -10.5
54 [8973]ジョイント・リート投資法人 77,500 144,800 +86.8
55 [6103]オークマ(株) 375 321 -14.4
56 [4316](株)ビーマップ 18,950 13,600 -28.2
57 [8801]三井不動産(株) 1,459 1,351 -7.4
58 [8606]新光証券(株) 202 189 -6.4
59 [6481]THK(株) 1,134 979 -13.7
60 [8934]サンフロンティア不動産(株) 29,950 22,950 -23.4
61 [9756](株)アスクプランニングセンター 101 73 -27.7
62 [8888](株)クリード 20,450 16,110 -21.2
63 [3840]イー・キャッシュ(株) 35,300 29,500 -16.4
64 [6952]カシオ計算機(株) 545 552 +1.3
65 [9997](株)ベルーナ 271 248 -8.5
66 [5852](株)アーレスティ 432 297 -31.2
67 [8426]ニッシン債権回収(株) 1,732 1,499 -13.5
68 [4794]デザインエクスチェンジ(株) 615 260 -57.7
69 [8520](株)きらやか銀行 90 88 -2.2
70 [6773]パイオニア(株) 263 159 -39.5
71 [8970]ジャパン・シングルレジデンス投資法人 36,000 48,900 +35.8
72 [7246]プレス工業(株) 144 125 -13.2
73 [2350]オックスホールディングス(株) 362 126 -65.2
Copyright (C) 2008 Takakusaki. All Rights Reserved.  Theme Designed by EXTRAFFIC