ヒゲ銘柄 - MSTG
 マーケットサマリー
NK2259,267+186.0
TOPIX895+19.2
JASDAQ48.6-0.2
DOW9,015+62.2
NASDAQ1,652+24.4
$/¥93.9+0.35
 話題の銘柄
 メインメニュー
 ログイン
ユーザ名:

パスワード:


パスワード紛失

新規登録
 大株主/役員検索
人名を入力し「検索」ボタンをクリックしてください。
 MSTG NEWS
TOP 業種別ランキング 市場動向 外国人動向 上場企業ランキング テクニカルアラート

ヒゲ発生後の勝率

一般的に底値圏での長い下ヒゲは買いシグナル、天井圏での長い上ヒゲは売りシグナルと言われている。
過去ヒゲのでた銘柄のその後の株価を追跡し、ヒゲが発生した時の乖離率毎に勝率を算出しました。
[UPDATE:01/06 17:32]
  12/09 12/10 12/11 12/12 12/15 12/16 12/17 12/18 12/19 12/22 12/24 12/25 12/26 12/29 12/30 01/05
下ヒゲ勝率 71%
100%
60%
77%
40%
64%
91%
69%
44%
64%
59%
40%
23%
70%
38%
29%
46%
46%
50%
67%
39%
50%
29%
80%
75%
38%
40%
17%
60%
50%
71%
50%
50%
83%
38%
17%
27%
60%
55%
44%
50%
55%
60%
85%
33%
60%
69%
75%
38%
71%
62%
100%
67%
50%
50%
50%
40%
75%
40%
67%
50%
0%
100%
100%
上ヒゲ勝率 33%
33%
89%
68%
50%
50%
67%
100%
60%
75%
80%
78%
75%
79%
84%
79%
33%
25%
0%
43%
45%
56%
46%
80%
36%
14%
50%
60%
40%
69%
70%
60%
50%
62%
100%
25%
86%
75%
75%
83%
62%
86%
83%
67%
67%
75%
80%
82%
100%
100%
100%
100%
67%
67%
100%
50%
0%
100%
67%
75%
43%
86%
67%
-
(*)ヒゲ銘柄の抽出条件は、陰線で下ヒゲ長が4%以上、もしくは陽線で上ヒゲ長が4%以上を対象
(*)ヒゲ発生時の25日平均乖離率ごとに勝率を算出(上段=10%以上,中上段=0%以上,中下段=-10%以上,下段=-10%未満)


11月13日のヒゲ銘柄

●下ヒゲ [UPDATE:12/12 17:57]
No銘柄価格損益率(%)ヒゲ発生後の足取り
11/1312/12
←ヒゲ発生直後最近→
1 [2403](株)リンク・ワン 31,800 36,200 +13.8
2 [3848](株)データ・アプリケーション 54,200 68,900 +27.1
3 [2176](株)イナリサーチ 114,000 91,000 -20.2
4 [6660](株)インネクスト 8,000 12,500 +56.2
5 [3326](株)ランシステム 28,000 22,500 -19.6
6 [3722]日本ベリサイン(株) 33,500 26,100 -22.1
7 [6466](株)トウアバルブグループ本社 165,000 197,000 +19.4
8 [8914]エリアリンク(株) 3,300 2,710 -17.9
9 [3627]プライムワークス(株) 146,000 99,700 -31.7
10 [2435](株)シダー 215 218 +1.4
11 [2462]ジェイコム(株) 129,700 101,500 -21.7
12 [3804](株)システムディ 180 134 -25.6
13 [5010]日本精蝋(株) 213 179 -16.0
14 [6730](株)アクセル 299,800 367,000 +22.4
15 [9990](株)東京デリカ 325 360 +10.8
16 [3787](株)テクノマセマティカル 72,600 60,100 -17.2
17 [3319](株)ゴルフダイジェスト・オンライン 22,480 21,500 -4.4
18 [4831](株)オープンループ 6,490 4,100 -36.8
19 [9037](株)ハマキョウレックス 1,945 2,010 +3.3
20 [6878]長野日本無線(株) 101 102 +1.0
21 [4224]ロンシール工業(株) 124 128 +3.2
22 [8838]有楽土地(株) 113 114 +0.9
23 [5938](株)住生活グループ 1,294 1,342 +3.7
24 [1871](株)ピーエス三菱 177 181 +2.3
25 [1847](株)イチケン 108 88 -18.5
26 [7842](株)セガトイズ 192 186 -3.1
27 [4093]東邦アセチレン(株) 78 65 -16.7
28 [9068]丸全昭和運輸(株) 283 280 -1.1
29 [5288]ジャパンパイル(株) 446 484 +8.5
30 [6958]日本CMK(株) 354 328 -7.3
31 [6715](株)ナカヨ通信機 134 144 +7.5
32 [3514]日本バイリーン(株) 396 402 +1.5
33 [4573](株)アールテック・ウエノ 615,000 320,000 -48.0
34 [6749]マスプロ電工(株) 788 835 +6.0
35 [3341]日本調剤(株) 1,252 1,150 -8.1
36 [4296](株)ゼンテック・テクノロジー・ジャパン 7,100 3,710 -47.7
37 [3348](株)ジー・トレーディング 5,800 4,880 -15.9
38 [9726]KNT 185 164 -11.4
39 [3749]SBIベリトランス(株) 27,000 25,600 -5.2
40 [5964]東洋刃物(株) 100 100 0.0
41 [8423](株)フィデック 13,820 5,650 -59.1
42 [3629](株)クロス・マーケティング 456 371 -18.6
43 [1895]大成ロテック(株) 109 129 +18.3
44 [2116]日新製糖(株) 220 219 -0.5
45 [3745](株)サミーネットワークス 111,000 113,200 +2.0
46 [3781](株)DPGホールディングス 13,500 8,800 -34.8
47 [8409](株)八千代銀行 229,600 289,100 +25.9
48 [8992](株)日本レップ 62,200 30,800 -50.5
49 [2136](株)ヒップ 23,900 27,000 +13.0
50 [7243]シロキ工業(株) 207 174 -15.9
51 [8426]ニッシン債権回収(株) 1,785 1,435 -19.6
52 [8927](株)明豊エンタープライズ 115 123 +7.0

●上ヒゲ [UPDATE:12/12 17:57]
No銘柄価格損益率(%)ヒゲ発生後の足取り
11/1312/12
←ヒゲ発生直後最近→
1 [8073](株)MAGねっと 401 514 +28.2
2 [8894](株)原弘産 16,300 9,820 -39.8
3 [6934]新神戸電機(株) 669 712 +6.4
4 [2330](株)フォーサイド・ドット・コム 1,669 1,496 -10.4
5 [8874](株)ジョイント・コーポレーション 215 150 -30.2
6 [8871](株)ゴールドクレスト 1,631 1,950 +19.6
7 [8889](株)アパマンショップホールディングス 2,775 2,745 -1.1
8 [4321]ケネディクス(株) 25,350 20,310 -19.9
9 [8203](株)MrMax 331 440 +32.9
10 [7238]曙ブレーキ工業(株) 558 529 -5.2
11 [1710]ジェイオーグループホールディングス(株) 66 48 -27.3
12 [1865]青木あすなろ建設(株) 442 450 +1.8
13 [8918](株)ランド 13,400 12,700 -5.2
14 [6315]TOWA(株) 246 154 -37.4
15 [4302]オープンインタフェース(株) 1,001 715 -28.6
16 [9982]タキヒヨー(株) 323 413 +27.9
17 [4694](株)ビー・エム・エル 1,883 1,979 +5.1
18 [2318]ビービーネット(株) 104 82 -21.2
19 [9706]日本空港ビルデング(株) 1,090 1,129 +3.6
20 [6136]OSG 675 686 +1.6
21 [5384](株)フジミインコーポレーテッド 1,066 1,006 -5.6
22 [5644](株)メタルアート 205 175 -14.6
23 [1720]東急建設(株) 217 233 +7.4
24 [1879]新日本建設(株) 77 91 +18.2
25 [2145]データリンクス(株) 69,800 51,500 -26.2
26 [8929](株)船井財産コンサルタンツ 51,500 37,950 -26.3
27 [4973]日本高純度化学(株) 195,100 198,100 +1.5
28 [4314](株)ダヴィンチ・ホールディングス 8,190 5,860 -28.4
29 [3553]共和レザー(株) 432 505 +16.9
30 [4989]イハラケミカル工業(株) 224 248 +10.7
31 [8888](株)クリード 23,090 14,110 -38.9
32 [4971]メック(株) 489 295 -39.7
33 [5632]三菱製鋼(株) 230 225 -2.2
34 [2432](株)ディー・エヌ・エー 269,000 249,600 -7.2
35 [5440]共英製鋼(株) 1,117 1,680 +50.4
36 [8934]サンフロンティア不動産(株) 32,050 21,420 -33.2
37 [6839]船井電機(株) 1,250 1,250 0.0
38 [5208](株)有沢製作所 320 344 +7.5
39 [4794]デザインエクスチェンジ(株) 631 280 -55.6
40 [6723]NECエレクトロニクス(株) 1,041 756 -27.4
41 [8830]住友不動産(株) 1,328 1,218 -8.3
42 [6941]山一電機(株) 168 229 +36.3
43 [8706]極東証券(株) 329 410 +24.6
Copyright (C) 2008 Takakusaki. All Rights Reserved.  Theme Designed by EXTRAFFIC