| TOP 業種別ランキング 市場動向 外国人動向 上場企業ランキング テクニカルアラート |
|
|
一般的に底値圏での長い下ヒゲは買いシグナル、天井圏での長い上ヒゲは売りシグナルと言われている。
過去ヒゲのでた銘柄のその後の株価を追跡し、ヒゲが発生した時の乖離率毎に勝率を算出しました。
[UPDATE:01/06 17:32]
| 12/09 | 12/10 | 12/11 | 12/12 | 12/15 | 12/16 | 12/17 | 12/18 | 12/19 | 12/22 | 12/24 | 12/25 | 12/26 | 12/29 | 12/30 | 01/05 | |
| 下ヒゲ勝率 | 71% 100% 60% 77% |
40% 64% 91% 69% |
44% 64% 59% 40% |
23% 70% 38% 29% |
46% 46% 50% 67% |
39% 50% 29% 80% |
75% 38% 40% 17% |
60% 50% 71% 50% |
50% 83% 38% 17% |
27% 60% 55% 44% |
50% 55% 60% 85% |
33% 60% 69% 75% |
38% 71% 62% 100% |
67% 50% 50% 50% |
40% 75% 40% 67% |
50% 0% 100% 100% |
| 上ヒゲ勝率 | 33% 33% 89% 68% |
50% 50% 67% 100% |
60% 75% 80% 78% |
75% 79% 84% 79% |
33% 25% 0% 43% |
45% 56% 46% 80% |
36% 14% 50% 60% |
40% 69% 70% 60% |
50% 62% 100% 25% |
86% 75% 75% 83% |
62% 86% 83% 67% |
67% 75% 80% 82% |
100% 100% 100% 100% |
67% 67% 100% 50% |
0% 100% 67% 75% |
43% 86% 67% - |
(*)ヒゲ発生時の25日平均乖離率ごとに勝率を算出(上段=10%以上,中上段=0%以上,中下段=-10%以上,下段=-10%未満)
|
|
| ●下ヒゲ | [UPDATE:12/05 18:03] |
| No | 銘柄 | 価格 | 損益率(%) | ヒゲ発生後の足取り | |
| 11/06 | 12/05 |
| |||
| 1 | [8900](株)セイクレスト | 2,940 | 2,850 | -3.1 |
|
| 2 | [9514](株)ファーストエスコ | 25,500 | 25,590 | +0.4 |
|
| 3 | [7747]朝日インテック(株) | 536 | 680 | +26.9 |
|
| 4 | [8915]タクトホーム(株) | 31,350 | 23,300 | -25.7 |
|
| 5 | [6788](株)日本トリム | 2,275 | 2,195 | -3.5 |
|
| 6 | [3230]スター・マイカ(株) | 83,500 | 46,400 | -44.4 |
|
| 7 | [5602](株)栗本鐵工所 | 80 | 56 | -30.0 |
|
| 8 | [2492](株)インフォマート | 140,000 | 160,100 | +14.4 |
|
| 9 | [7309](株)シマノ | 3,670 | 3,340 | -9.0 |
|
| 10 | [5741]古河スカイ(株) | 217 | 166 | -23.5 |
|
| 11 | [3777]ターボリナックス(株) | 35,700 | 22,720 | -36.4 |
|
| 12 | [6871](株)日本マイクロニクス | 1,044 | 684 | -34.5 |
|
| 13 | [2481](株)タウンニュース社 | 191 | 260 | +36.1 |
|
| 14 | [2667](株)イメージワン | 14,500 | 13,400 | -7.6 |
|
| 15 | [9716](株)乃村工藝社 | 330 | 315 | -4.5 |
|
| 16 | [9070]トナミホールディングス(株) | 247 | 238 | -3.6 |
|
| 17 | [1895]大成ロテック(株) | 136 | 116 | -14.7 |
|
| 18 | [6254]野村マイクロ・サイエンス(株) | 486 | 453 | -6.8 |
|
| 19 | [7595](株)アルゴグラフィックス | 1,186 | 1,219 | +2.8 |
|
| 20 | [8112](株)東京スタイル | 836 | 605 | -27.6 |
|
| 21 | [1847](株)イチケン | 114 | 88 | -22.8 |
|
| 22 | [4744](株)メッツ | 4,990 | 3,700 | -25.9 |
|
| 23 | [9370]郵船航空サービス(株) | 1,171 | 1,069 | -8.7 |
|
| 24 | [2337]アセット・マネジャーズ・ホールディングス(株) | 8,820 | 6,640 | -24.7 |
|
| 25 | [8519]ポケットカード(株) | 248 | 239 | -3.6 |
|
| 26 | [6258]平田機工(株) | 509 | 475 | -6.7 |
|
| 27 | [4848](株)フルキャストホールディングス | 8,300 | 7,550 | -9.0 |
|
| 28 | [6715](株)ナカヨ通信機 | 146 | 126 | -13.7 |
|
| 29 | [5386](株)鶴弥 | 225 | 192 | -14.7 |
|
| 30 | [3205](株)ダイドーリミテッド | 1,114 | 740 | -33.6 |
|
| 31 | [3857]ラックホールディングス(株) | 269 | 240 | -10.8 |
|
| 32 | [6592]マブチモーター(株) | 4,030 | 3,820 | -5.2 |
|
| 33 | [6897]ツインバード工業(株) | 104 | 118 | +13.5 |
|
| 34 | [6804]ホシデン(株) | 1,212 | 1,106 | -8.7 |
|
| 35 | [3349](株)コスモス薬品 | 1,153 | 1,388 | +20.4 |
|
| 36 | [3311](株)アップガレージ | 15,700 | 15,800 | +0.6 |
|
| 37 | [4566](株)LTTバイオファーマ | 8,800 | 8,400 | -4.5 |
|
| 38 | [8934]サンフロンティア不動産(株) | 39,300 | 19,760 | -49.7 |
|
| 39 | [9074]日本石油輸送(株) | 178 | 177 | -0.6 |
|
| 40 | [9423](株)フリード | 8,800 | 4,300 | -51.1 |
|
| 41 | [4346](株)ネクシィーズ | 2,030 | 1,711 | -15.7 |
|
| 42 | [7018]内海造船(株) | 267 | 199 | -25.5 |
|
| 43 | [8285]三谷産業(株) | 135 | 135 | 0.0 |
|
| 44 | [6777]santec(株) | 360 | 353 | -1.9 |
|
| 45 | [7294](株)ヨロズ | 884 | 772 | -12.7 |
|
| 46 | [7235]東京ラヂエーター製造(株) | 263 | 289 | +9.9 |
|
| 47 | [4570](株)免疫生物研究所 | 965 | 851 | -11.8 |
|
| 48 | [7593]VTホールディングス(株) | 82 | 77 | -6.1 |
|
| 49 | [8884](株)ディックスクロキ | 104 | 2 | -98.1 |
|
| 50 | [8880](株)飯田産業 | 280 | 254 | -9.3 |
|
| 51 | [8426]ニッシン債権回収(株) | 2,290 | 1,255 | -45.2 |
|
| 52 | [8895](株)アーネストワン | 157 | 87 | -44.6 |
|
| 53 | [5916](株)ハルテック | 66 | 59 | -10.6 |
|
| 54 | [4296](株)ゼンテック・テクノロジー・ジャパン | 7,020 | 3,800 | -45.9 |
|
| 55 | [6869]シスメックス(株) | 3,130 | 2,975 | -5.0 |
|
| 56 | [8597](株)SFCG | 1,644 | 1,582 | -3.8 |
|
| 57 | [4329](株)ワークスアプリケーションズ | 64,900 | 44,900 | -30.8 |
|
| 58 | [2769](株)ヴィレッジヴァンガードコーポレーション | 285,000 | 290,000 | +1.8 |
|
| 59 | [2484]夢の街創造委員会(株) | 70,500 | 58,600 | -16.9 |
|
| 60 | [3840]イー・キャッシュ(株) | 40,300 | 28,000 | -30.5 |
|
| 61 | [8515]アイフル(株) | 455 | 191 | -58.0 |
|
| 62 | [8685]AIG | 235 | 179 | -23.8 |
|
| 63 | [2146]ユナイテッド・テクノロジー・ホールディングス(株) | 15,890 | 12,900 | -18.8 |
|
| ●上ヒゲ | [UPDATE:12/05 18:03] |
| No | 銘柄 | 価格 | 損益率(%) | ヒゲ発生後の足取り | |
| 11/06 | 12/05 |
| |||
| 1 | [8073](株)MAGねっと | 475 | 399 | -16.0 |
|
| 2 | [4714](株)リソー教育 | 3,600 | 3,870 | +7.5 |
|
| 3 | [7748](株)ホロン | 6,800 | 4,260 | -37.4 |
|
| 4 | [8848](株)レオパレス21 | 866 | 798 | -7.9 |
|
| 5 | [6955]FDK(株) | 104 | 92 | -11.5 |
|
| 6 | [6674](株)ジーエス・ユアサコーポレーション | 323 | 315 | -2.5 |
|
| 7 | [7313]テイ・エステック(株) | 847 | 517 | -39.0 |
|
| 8 | [4997]日本農薬(株) | 576 | 549 | -4.7 |
|
| 9 | [3722]日本ベリサイン(株) | 29,230 | 26,500 | -9.3 |
|
| 10 | [8150]三信電気(株) | 892 | 812 | -9.0 |
|
| 11 | [6339]新東工業(株) | 641 | 566 | -11.7 |
|
| 12 | [1979](株)大気社 | 1,364 | 1,346 | -1.3 |
|
| 13 | [2121](株)ミクシィ | 671,000 | 583,000 | -13.1 |
|
| 14 | [9358](株)宇徳 | 309 | 293 | -5.2 |
|
| 15 | [5302]日本カーボン(株) | 277 | 207 | -25.3 |
|
| 16 | [5449]大阪製鐵(株) | 1,154 | 1,129 | -2.2 |
|
| 17 | [8165](株)千趣会 | 715 | 652 | -8.8 |
|
| 18 | [7599](株)ガリバーインターナショナル | 1,687 | 1,387 | -17.8 |
|
| 19 | [6995](株)東海理化 | 1,028 | 671 | -34.7 |
|
| 20 | [7717](株)ブイ・テクノロジー | 123,800 | 107,100 | -13.5 |
|
| 21 | [4725](株)シーエーシー | 820 | 876 | +6.8 |
|
| 22 | [3789]ソネットエンタテインメント(株) | 207,000 | 228,600 | +10.4 |
|
| 23 | [4202]ダイセル化学工業(株) | 398 | 398 | 0.0 |
|
| 24 | [8018]三共生興(株) | 155 | 130 | -16.1 |
|
| 25 | [8804]東京建物(株) | 418 | 245 | -41.4 |
|
| 26 | [2903]シノブフーズ(株) | 190 | 178 | -6.3 |
|
| 27 | [4112]保土谷化学工業(株) | 166 | 148 | -10.8 |
|
| 28 | [1971]中央ビルト工業(株) | 64 | 73 | +14.1 |
|
| 29 | [7105]ニチユ(株) | 220 | 202 | -8.2 |
|
| 30 | [8966]クレッシェンド投資法人 | 111,600 | 82,700 | -25.9 |
|
| 31 | [6966](株)三井ハイテック | 536 | 485 | -9.5 |
|
| 32 | [6143](株)ソディック | 267 | 190 | -28.8 |
|
| 33 | [4331](株)テイクアンドギヴ・ニーズ | 4,190 | 3,510 | -16.2 |
|
| 34 | [8334](株)群馬銀行 | 523 | 524 | +0.2 |
|
| 35 | [9435](株)光通信 | 1,677 | 1,352 | -19.4 |
|
| 36 | [2497]ngigroup(株) | 77,900 | 48,500 | -37.7 |
|
| 37 | [5949]ユニプレス(株) | 817 | 781 | -4.4 |
|
| 38 | [1721]コムシスホールディングス(株) | 690 | 814 | +18.0 |
|
| 39 | [8944](株)ランドビジネス | 12,400 | 15,980 | +28.9 |
|
| 40 | [8140](株)リョーサン | 1,916 | 1,966 | +2.6 |
|
| 41 | [9747](株)アサツーディ・ケイ | 2,425 | 1,851 | -23.7 |
|
| 42 | [3716](株)アーティストハウスホールディングス | 815 | 664 | -18.5 |
|
| 43 | [6473](株)ジェイテクト | 820 | 586 | -28.5 |
|
| 44 | [7527](株)システムソフト | 63 | 56 | -11.1 |
|
| 45 | [4322]イーシステム(株) | 12,520 | 11,990 | -4.2 |
|
| 46 | [3758](株)アエリア | 40,300 | 44,300 | +9.9 |
|
| 47 | [3767]ネクステック(株) | 14,100 | 8,400 | -40.4 |
|
| 48 | [8889](株)アパマンショップホールディングス | 2,255 | 1,684 | -25.3 |
|
| 49 | [7968]田崎真珠(株) | 93 | 70 | -24.7 |
|
| 50 | [8925](株)アルデプロ | 1,511 | 860 | -43.1 |
|
| 51 | [3814](株)アルファクス・フード・システム | 80,000 | 87,000 | +8.7 |
|
| 52 | [1605]国際石油開発帝石(株) | 599,000 | 529,000 | -11.7 |
|
| 53 | [2162]日本マニュファクチャリングサービス(株) | 38,000 | 27,300 | -28.2 |
|
| 54 | [8425]興銀リース(株) | 1,267 | 1,649 | +30.1 |
|
| 55 | [5803](株)フジクラ | 277 | 255 | -7.9 |
|
| 56 | [7719](株)テークスグループ | 52 | 43 | -17.3 |
|
| 57 | [7208](株)カネミツ | 390 | 307 | -21.3 |
|
| 58 | [8016](株)オンワードホールディングス | 723 | 709 | -1.9 |
|
