| TOP 業種別ランキング 市場動向 外国人動向 上場企業ランキング テクニカルアラート |
|
|
一般的に底値圏での長い下ヒゲは買いシグナル、天井圏での長い上ヒゲは売りシグナルと言われている。
過去ヒゲのでた銘柄のその後の株価を追跡し、ヒゲが発生した時の乖離率毎に勝率を算出しました。
[UPDATE:01/06 17:32]
| 12/09 | 12/10 | 12/11 | 12/12 | 12/15 | 12/16 | 12/17 | 12/18 | 12/19 | 12/22 | 12/24 | 12/25 | 12/26 | 12/29 | 12/30 | 01/05 | |
| 下ヒゲ勝率 | 71% 100% 60% 77% |
40% 64% 91% 69% |
44% 64% 59% 40% |
23% 70% 38% 29% |
46% 46% 50% 67% |
39% 50% 29% 80% |
75% 38% 40% 17% |
60% 50% 71% 50% |
50% 83% 38% 17% |
27% 60% 55% 44% |
50% 55% 60% 85% |
33% 60% 69% 75% |
38% 71% 62% 100% |
67% 50% 50% 50% |
40% 75% 40% 67% |
50% 0% 100% 100% |
| 上ヒゲ勝率 | 33% 33% 89% 68% |
50% 50% 67% 100% |
60% 75% 80% 78% |
75% 79% 84% 79% |
33% 25% 0% 43% |
45% 56% 46% 80% |
36% 14% 50% 60% |
40% 69% 70% 60% |
50% 62% 100% 25% |
86% 75% 75% 83% |
62% 86% 83% 67% |
67% 75% 80% 82% |
100% 100% 100% 100% |
67% 67% 100% 50% |
0% 100% 67% 75% |
43% 86% 67% - |
(*)ヒゲ発生時の25日平均乖離率ごとに勝率を算出(上段=10%以上,中上段=0%以上,中下段=-10%以上,下段=-10%未満)
|
|
| ●下ヒゲ | [UPDATE:12/05 18:03] |
| No | 銘柄 | 価格 | 損益率(%) | ヒゲ発生後の足取り | |
| 11/05 | 12/05 |
| |||
| 1 | [8871](株)ゴールドクレスト | 1,921 | 1,615 | -15.9 |
|
| 2 | [2120](株)ネクスト | 29,000 | 34,000 | +17.2 |
|
| 3 | [6636](株)シスウェーブ | 2,440 | 3,580 | +46.7 |
|
| 4 | [6280](株)名機製作所 | 94 | 52 | -44.7 |
|
| 5 | [8915]タクトホーム(株) | 30,200 | 23,300 | -22.8 |
|
| 6 | [5975]東プレ(株) | 864 | 744 | -13.9 |
|
| 7 | [8536](株)東日本銀行 | 331 | 238 | -28.1 |
|
| 8 | [7280](株)ミツバ | 549 | 338 | -38.4 |
|
| 9 | [7905]大建工業(株) | 196 | 168 | -14.3 |
|
| 10 | [2333](株)ジー・モード | 12,470 | 8,800 | -29.4 |
|
| 11 | [5367](株)ニッカトー | 473 | 418 | -11.6 |
|
| 12 | [2108]日本甜菜製糖(株) | 231 | 239 | +3.5 |
|
| 13 | [8614]東洋証券(株) | 218 | 164 | -24.8 |
|
| 14 | [5142]アキレス(株) | 137 | 120 | -12.4 |
|
| 15 | [2536]メルシャン(株) | 219 | 184 | -16.0 |
|
| 16 | [7960]パラマウントベッド(株) | 1,375 | 1,185 | -13.8 |
|
| 17 | [7599](株)ガリバーインターナショナル | 1,769 | 1,387 | -21.6 |
|
| 18 | [9067](株)丸運 | 271 | 273 | +0.7 |
|
| 19 | [4229]群栄化学工業(株) | 207 | 201 | -2.9 |
|
| 20 | [2496](株)アルク | 10,750 | 10,000 | -7.0 |
|
| 21 | [3202]大東紡織(株) | 64 | 53 | -17.2 |
|
| 22 | [3106]クラボウ | 152 | 127 | -16.4 |
|
| 23 | [9896]JKホールディングス(株) | 614 | 615 | +0.2 |
|
| 24 | [2379]ディップ(株) | 47,700 | 27,500 | -42.3 |
|
| 25 | [3760](株)ケイブ | 87,000 | 80,000 | -8.0 |
|
| 26 | [2369](株)メディビックグループ | 8,900 | 8,800 | -1.1 |
|
| 27 | [5384](株)フジミインコーポレーテッド | 1,200 | 970 | -19.2 |
|
| 28 | [6274](株)新川 | 1,177 | 983 | -16.5 |
|
| 29 | [3240]野村不動産レジデンシャル投資法人 | 395,000 | 300,000 | -24.1 |
|
| 30 | [8032]日本紙パルプ商事(株) | 345 | 272 | -21.2 |
|
| 31 | [4776]サイボウズ(株) | 20,800 | 16,250 | -21.9 |
|
| 32 | [3857]ラックホールディングス(株) | 270 | 240 | -11.1 |
|
| 33 | [6815]ユニデン(株) | 331 | 159 | -52.0 |
|
| 34 | [6963]ローム(株) | 5,080 | 3,820 | -24.8 |
|
| 35 | [6103]オークマ(株) | 489 | 291 | -40.5 |
|
| 36 | [8409](株)八千代銀行 | 283,700 | 278,800 | -1.7 |
|
| 37 | [8543](株)みなと銀行 | 128 | 110 | -14.1 |
|
| 38 | [8046]丸藤シートパイル(株) | 199 | 117 | -41.2 |
|
| 39 | [3436](株)SUMCO | 1,300 | 831 | -36.1 |
|
| 40 | [8358]スルガ銀行(株) | 1,121 | 938 | -16.3 |
|
| 41 | [4352](株)アルファ・トレンド・ホールディングス | 2,780 | 2,840 | +2.2 |
|
| 42 | [4556](株)カイノス | 128 | 121 | -5.5 |
|
| 43 | [8944](株)ランドビジネス | 13,880 | 15,980 | +15.1 |
|
| 44 | [8035]東京エレクトロン(株) | 3,700 | 2,435 | -34.2 |
|
| 45 | [6777]santec(株) | 370 | 353 | -4.6 |
|
| 46 | [1899](株)福田組 | 205 | 145 | -29.3 |
|
| 47 | [8038]東都水産(株) | 133 | 121 | -9.0 |
|
| 48 | [3719](株)BBH | 100 | 78 | -22.0 |
|
| 49 | [2503]キリンホールディングス(株) | 1,208 | 1,095 | -9.4 |
|
| 50 | [6779]日本電波工業(株) | 1,375 | 991 | -27.9 |
|
| 51 | [8036](株)日立ハイテクノロジーズ | 1,709 | 1,500 | -12.2 |
|
| 52 | [6974]日本インター(株) | 162 | 111 | -31.5 |
|
| 53 | [1352](株)ホウスイ | 94 | 79 | -16.0 |
|
| 54 | [8934]サンフロンティア不動産(株) | 36,900 | 19,760 | -46.4 |
|
| 55 | [8554](株)南日本銀行 | 356 | 350 | -1.7 |
|
| 56 | [5391](株)エーアンドエーマテリアル | 69 | 60 | -13.0 |
|
| 57 | [3832](株)T&Cホールディングス | 126,000 | 118,000 | -6.3 |
|
| 58 | [8881]日神不動産(株) | 237 | 154 | -35.0 |
|
| 59 | [4347]ブロードメディア(株) | 75 | 66 | -12.0 |
|
| 60 | [8493](株)インター | 95 | 71 | -25.3 |
|
| 61 | [5337]ダントーホールディングス(株) | 96 | 80 | -16.7 |
|
| 62 | [4848](株)フルキャストホールディングス | 7,700 | 7,550 | -1.9 |
|
| 63 | [8981]ジャパン・ホテル・アンド・リゾート投資法人 | 128,800 | 92,700 | -28.0 |
|
| 64 | [2501]サッポロホールディングス(株) | 625 | 499 | -20.2 |
|
| 65 | [9474](株)ゼンリン | 926 | 947 | +2.3 |
|
| 66 | [8253](株)クレディセゾン | 1,175 | 1,013 | -13.8 |
|
| 67 | [7587](株)PALTEK | 269 | 272 | +1.1 |
|
| 68 | [4305](株)アイ・エム・ジェイ | 20,040 | 17,400 | -13.2 |
|
| 69 | [3814](株)アルファクス・フード・システム | 80,600 | 87,000 | +7.9 |
|
| 70 | [9789](株)栄光 | 306 | 282 | -7.8 |
|
| 71 | [4330](株)セラーテムテクノロジー | 7,010 | 6,000 | -14.4 |
|
| 72 | [7983](株)ミロク | 170 | 132 | -22.4 |
|
| 73 | [7233]自動車部品工業(株) | 180 | 143 | -20.6 |
|
| 74 | [6976]太陽誘電(株) | 543 | 404 | -25.6 |
|
| 75 | [6162](株)ミヤノ | 129 | 81 | -37.2 |
|
| 76 | [4314](株)ダヴィンチ・ホールディングス | 7,730 | 5,350 | -30.8 |
|
| 77 | [4102]丸尾カルシウム(株) | 123 | 99 | -19.5 |
|
| 78 | [4321]ケネディクス(株) | 14,430 | 14,450 | +0.1 |
|
| 79 | [8888](株)クリード | 16,010 | 11,470 | -28.4 |
|
| ●上ヒゲ | [UPDATE:12/05 18:03] |
| No | 銘柄 | 価格 | 損益率(%) | ヒゲ発生後の足取り | |
| 11/05 | 12/05 |
| |||
| 1 | [5445]東京鐵鋼(株) | 274 | 195 | -28.8 |
|
| 2 | [6955]FDK(株) | 118 | 92 | -22.0 |
|
| 3 | [1712](株)ダイセキ環境ソリューション | 194,000 | 171,800 | -11.4 |
|
| 4 | [9438](株)エムティーアイ | 120,000 | 98,600 | -17.8 |
|
| 5 | [1972]三晃金属工業(株) | 236 | 240 | +1.7 |
|
| 6 | [1515]日鉄鉱業(株) | 294 | 257 | -12.6 |
|
| 7 | [9058]トランコム(株) | 1,151 | 1,360 | +18.2 |
|
| 8 | [7451](株)菱食 | 2,040 | 1,993 | -2.3 |
|
| 9 | [8007]高島(株) | 119 | 99 | -16.8 |
|
| 10 | [4725](株)シーエーシー | 870 | 876 | +0.7 |
|
| 11 | [4744](株)メッツ | 5,040 | 3,700 | -26.6 |
|
| 12 | [8869]明和地所(株) | 435 | 370 | -14.9 |
|
| 13 | [6715](株)ナカヨ通信機 | 145 | 126 | -13.1 |
|
| 14 | [3325]ケンコーコム(株) | 36,000 | 35,500 | -1.4 |
|
| 15 | [9813]トッキ(株) | 320 | 285 | -10.9 |
|
| 16 | [7535](株)グッドマン | 912 | 741 | -18.8 |
|
| 17 | [9405]朝日放送(株) | 10,800 | 9,140 | -15.4 |
|
| 18 | [6750]エレコム(株) | 525 | 570 | +8.6 |
|
| 19 | [8789]フィンテックグローバル(株) | 3,600 | 1,390 | -61.4 |
|
| 20 | [6517]デンヨー(株) | 648 | 659 | +1.7 |
|
| 21 | [4343](株)イオンファンタジー | 711 | 620 | -12.8 |
|
| 22 | [7709]クボテック(株) | 24,850 | 21,910 | -11.8 |
|
| 23 | [7913]図書印刷(株) | 261 | 242 | -7.3 |
|
| 24 | [8966]クレッシェンド投資法人 | 113,200 | 82,700 | -26.9 |
|
| 25 | [8939]大和システム(株) | 232 | 160 | -31.0 |
|
| 26 | [7613]シークス(株) | 316 | 264 | -16.5 |
|
| 27 | [3201]ニッケ | 730 | 652 | -10.7 |
|
| 28 | [4082]第一稀元素化学工業(株) | 1,100 | 950 | -13.6 |
|
| 29 | [4667]アイサンテクノロジー(株) | 130 | 168 | +29.2 |
|
| 30 | [3716](株)アーティストハウスホールディングス | 830 | 664 | -20.0 |
|
| 31 | [1766]東建コーポレーション(株) | 2,350 | 2,040 | -13.2 |
|
| 32 | [8129]東邦薬品(株) | 1,103 | 960 | -13.0 |
|
| 33 | [4831](株)オープンループ | 5,750 | 4,850 | -15.7 |
|
| 34 | [6264](株)マルマエ | 94,000 | 59,500 | -36.7 |
|
| 35 | [8508](株)イッコー | 59 | 50 | -15.3 |
|
| 36 | [6926]岡谷電機産業(株) | 246 | 271 | +10.2 |
|
| 37 | [7722]国際計測器(株) | 547 | 366 | -33.1 |
|
| 38 | [7236](株)ティラド | 198 | 141 | -28.8 |
|
