| TOP 業種別ランキング 市場動向 外国人動向 上場企業ランキング テクニカルアラート |
|
|
一般的に底値圏での長い下ヒゲは買いシグナル、天井圏での長い上ヒゲは売りシグナルと言われている。
過去ヒゲのでた銘柄のその後の株価を追跡し、ヒゲが発生した時の乖離率毎に勝率を算出しました。
[UPDATE:01/06 17:32]
| 12/09 | 12/10 | 12/11 | 12/12 | 12/15 | 12/16 | 12/17 | 12/18 | 12/19 | 12/22 | 12/24 | 12/25 | 12/26 | 12/29 | 12/30 | 01/05 | |
| 下ヒゲ勝率 | 71% 100% 60% 77% |
40% 64% 91% 69% |
44% 64% 59% 40% |
23% 70% 38% 29% |
46% 46% 50% 67% |
39% 50% 29% 80% |
75% 38% 40% 17% |
60% 50% 71% 50% |
50% 83% 38% 17% |
27% 60% 55% 44% |
50% 55% 60% 85% |
33% 60% 69% 75% |
38% 71% 62% 100% |
67% 50% 50% 50% |
40% 75% 40% 67% |
50% 0% 100% 100% |
| 上ヒゲ勝率 | 33% 33% 89% 68% |
50% 50% 67% 100% |
60% 75% 80% 78% |
75% 79% 84% 79% |
33% 25% 0% 43% |
45% 56% 46% 80% |
36% 14% 50% 60% |
40% 69% 70% 60% |
50% 62% 100% 25% |
86% 75% 75% 83% |
62% 86% 83% 67% |
67% 75% 80% 82% |
100% 100% 100% 100% |
67% 67% 100% 50% |
0% 100% 67% 75% |
43% 86% 67% - |
(*)ヒゲ発生時の25日平均乖離率ごとに勝率を算出(上段=10%以上,中上段=0%以上,中下段=-10%以上,下段=-10%未満)
|
|
| ●下ヒゲ | [UPDATE:12/05 18:03] |
| No | 銘柄 | 価格 | 損益率(%) | ヒゲ発生後の足取り | |
| 11/04 | 12/05 |
| |||
| 1 | [8073](株)MAGねっと | 317 | 399 | +25.9 |
|
| 2 | [4565]そーせいグループ(株) | 16,570 | 26,100 | +57.5 |
|
| 3 | [2355]SBIネットシステムズ(株) | 11,930 | 8,700 | -27.1 |
|
| 4 | [2323](株)fonfun | 35,000 | 17,840 | -49.0 |
|
| 5 | [6883]日本電産コパル電子(株) | 549 | 488 | -11.1 |
|
| 6 | [6370]栗田工業(株) | 2,570 | 2,165 | -15.8 |
|
| 7 | [8833]東宝不動産(株) | 569 | 590 | +3.7 |
|
| 8 | [5232]住友大阪セメント(株) | 164 | 201 | +22.6 |
|
| 9 | [4681]リゾートトラスト(株) | 977 | 890 | -8.9 |
|
| 10 | [5301]東海カーボン(株) | 592 | 322 | -45.6 |
|
| 11 | [9077]名鉄運輸(株) | 113 | 104 | -8.0 |
|
| 12 | [1911]住友林業(株) | 669 | 601 | -10.2 |
|
| 13 | [6151]日東工器(株) | 1,812 | 1,569 | -13.4 |
|
| 14 | [8692](株)だいこう証券ビジネス | 740 | 715 | -3.4 |
|
| 15 | [2333](株)ジー・モード | 11,300 | 8,800 | -22.1 |
|
| 16 | [1413](株)桧家住宅 | 22,800 | 22,500 | -1.3 |
|
| 17 | [1925]大和ハウス工業(株) | 883 | 738 | -16.4 |
|
| 18 | [9076]セイノーホールディングス(株) | 495 | 497 | +0.4 |
|
| 19 | [5461]中部鋼鈑(株) | 671 | 650 | -3.1 |
|
| 20 | [4317](株)レイ | 81 | 82 | +1.2 |
|
| 21 | [6145]日特エンジニアリング(株) | 540 | 400 | -25.9 |
|
| 22 | [6324](株)ハーモニック・ドライブ・システムズ | 223,000 | 179,500 | -19.5 |
|
| 23 | [8154]加賀電子(株) | 1,084 | 1,023 | -5.6 |
|
| 24 | [4503]アステラス製薬(株) | 4,290 | 3,860 | -10.0 |
|
| 25 | [4061]電気化学工業(株) | 227 | 195 | -14.1 |
|
| 26 | [3605](株)サンエー・インターナショナル | 1,054 | 1,004 | -4.7 |
|
| 27 | [8214](株)AOKIホールディングス | 1,036 | 1,156 | +11.6 |
|
| 28 | [8966]クレッシェンド投資法人 | 119,900 | 82,700 | -31.0 |
|
| 29 | [4767](株)テー・オー・ダブリュー | 515 | 535 | +3.9 |
|
| 30 | [7244]市光工業(株) | 178 | 123 | -30.9 |
|
| 31 | [6658]シライ電子工業(株) | 100 | 90 | -10.0 |
|
| 32 | [4309](株)エルゴ・ブレインズ | 139 | 170 | +22.3 |
|
| 33 | [3333](株)あさひ | 1,755 | 1,674 | -4.6 |
|
| 34 | [6963]ローム(株) | 4,810 | 3,820 | -20.6 |
|
| 35 | [8728](株)マネースクウェア・ジャパン | 26,780 | 25,900 | -3.3 |
|
| 36 | [2352](株)エイジア | 20,600 | 13,370 | -35.1 |
|
| 37 | [3712](株)情報企画 | 89,900 | 64,300 | -28.5 |
|
| 38 | [9404]日本テレビ放送網(株) | 9,200 | 9,690 | +5.3 |
|
| 39 | [7709]クボテック(株) | 24,890 | 21,910 | -12.0 |
|
| 40 | [9832](株)オートバックスセブン | 2,320 | 2,060 | -11.2 |
|
| 41 | [6856](株)堀場製作所 | 1,553 | 1,183 | -23.8 |
|
| 42 | [7282]豊田合成(株) | 1,393 | 991 | -28.9 |
|
| 43 | [4240]クラスターテクノロジー(株) | 9,350 | 8,200 | -12.3 |
|
| 44 | [8423](株)フィデック | 15,400 | 5,280 | -65.7 |
|
| 45 | [9735]セコム(株) | 3,790 | 4,230 | +11.6 |
|
| 46 | [6356]日本ギア工業(株) | 265 | 212 | -20.0 |
|
| 47 | [8015]豊田通商(株) | 959 | 775 | -19.2 |
|
| 48 | [3804](株)システムディ | 164 | 151 | -7.9 |
|
| 49 | [5991]ニッパツ | 428 | 286 | -33.2 |
|
| 50 | [6777]santec(株) | 349 | 353 | +1.1 |
|
| 51 | [8309]中央三井トラスト・ホールディングス(株) | 421 | 343 | -18.5 |
|
| 52 | [9654](株)コーエー | 1,035 | 960 | -7.2 |
|
| 53 | [6755](株)富士通ゼネラル | 211 | 144 | -31.8 |
|
| 54 | [3782](株)ディー・ディー・エス | 80,000 | 89,400 | +11.8 |
|
| 55 | [3864]三菱製紙(株) | 151 | 180 | +19.2 |
|
| 56 | [2445]エスアールジータカミヤ(株) | 330 | 314 | -4.8 |
|
| 57 | [8685]AIG | 278 | 179 | -35.6 |
|
| 58 | [7230]日信工業(株) | 978 | 649 | -33.6 |
|
| 59 | [8508](株)イッコー | 62 | 50 | -19.4 |
|
| 60 | [7943]ニチハ(株) | 528 | 489 | -7.4 |
|
| 61 | [9766]コナミ(株) | 1,940 | 2,060 | +6.2 |
|
| 62 | [7927]ムトー精工(株) | 416 | 345 | -17.1 |
|
| 63 | [7287]日本精機(株) | 708 | 508 | -28.2 |
|
| 64 | [8281]ゼビオ(株) | 1,660 | 1,832 | +10.4 |
|
| 65 | [4779]ソフトブレーン(株) | 2,645 | 2,005 | -24.2 |
|
| 66 | [6860]SUNX(株) | 330 | 295 | -10.6 |
|
| 67 | [8426]ニッシン債権回収(株) | 2,200 | 1,255 | -43.0 |
|
| 68 | [5202]日本板硝子(株) | 374 | 258 | -31.0 |
|
| 69 | [3727](株)アプリックス | 53,100 | 62,400 | +17.5 |
|
| 70 | [7260]富士機工(株) | 120 | 94 | -21.7 |
|
| 71 | [4330](株)セラーテムテクノロジー | 6,960 | 6,000 | -13.8 |
|
| 72 | [4902]コニカミノルタホールディングス(株) | 718 | 600 | -16.4 |
|
| 73 | [8976]DAオフィス投資法人 | 182,500 | 110,400 | -39.5 |
|
| 74 | [2392]セキュアード・キャピタル・ジャパン(株) | 50,600 | 23,730 | -53.1 |
|
| 75 | [4848](株)フルキャストホールディングス | 7,260 | 7,550 | +4.0 |
|
| 76 | [7908]KIMOTO | 340 | 289 | -15.0 |
|
| 77 | [4788](株)サイバー・コミュニケーションズ | 19,780 | 16,380 | -17.2 |
|
| 78 | [9997](株)ベルーナ | 294 | 216 | -26.5 |
|
| 79 | [4651](株)サニックス | 132 | 71 | -46.2 |
|
| 80 | [8975]FCレジデンシャル投資法人 | 146,800 | 134,000 | -8.7 |
|
| 81 | [8980]エルシーピー投資法人 | 48,000 | 40,000 | -16.7 |
|
| 82 | [2350]オックスホールディングス(株) | 333 | 169 | -49.2 |
|
| ●上ヒゲ | [UPDATE:12/05 18:03] |
| No | 銘柄 | 価格 | 損益率(%) | ヒゲ発生後の足取り | |
| 11/04 | 12/05 |
| |||
| 1 | [5445]東京鐵鋼(株) | 272 | 195 | -28.3 |
|
| 2 | [8915]タクトホーム(株) | 29,700 | 23,300 | -21.5 |
|
| 3 | [4815]ジャパン・デジタル・コンテンツ信託(株) | 3,290 | 2,650 | -19.5 |
|
| 4 | [3742](株)デュオシステムズ | 6,110 | 5,400 | -11.6 |
|
| 5 | [3726](株)フェヴリナ | 2,705 | 2,575 | -4.8 |
|
| 6 | [6861](株)キーエンス | 18,960 | 14,980 | -21.0 |
|
| 7 | [8194](株)ライフコーポレーション | 1,795 | 1,782 | -0.7 |
|
| 8 | [8869]明和地所(株) | 424 | 370 | -12.7 |
|
| 9 | [6429]タイヨーエレック(株) | 340 | 285 | -16.2 |
|
| 10 | [6463]TPR | 470 | 379 | -19.4 |
|
| 11 | [6366]千代田化工建設(株) | 556 | 367 | -34.0 |
|
| 12 | [7914]共同印刷(株) | 223 | 213 | -4.5 |
|
| 13 | [9304]澁澤倉庫(株) | 531 | 494 | -7.0 |
|
| 14 | [5122]オカモト(株) | 310 | 319 | +2.9 |
|
| 15 | [5279]日本興業(株) | 62 | 70 | +12.9 |
|
| 16 | [6363](株)酉島製作所 | 1,400 | 785 | -43.9 |
|
| 17 | [9815]カテナ(株) | 197 | 190 | -3.6 |
|
| 18 | [5015]ビーピー・カストロール(株) | 224 | 231 | +3.1 |
|
| 19 | [7523]アールビバン(株) | 243 | 277 | +14.0 |
|
| 20 | [4708](株)もしもしホットライン | 2,320 | 1,901 | -18.1 |
|
| 21 | [3818]バンクテック・ジャパン(株) | 50,600 | 41,800 | -17.4 |
|
| 22 | [8698]マネックスグループ(株) | 31,050 | 26,770 | -13.8 |
|
| 23 | [3117]興和紡績(株) | 280 | 260 | -7.1 |
|
| 24 | [1879]新日本建設(株) | 81 | 86 | +6.2 |
|
| 25 | [2590]ダイドードリンコ(株) | 2,325 | 2,370 | +1.9 |
|
| 26 | [9993](株)ヤマザワ | 1,258 | 1,250 | -0.6 |
|
| 27 | [4671](株)ファルコバイオシステムズ | 647 | 694 | +7.3 |
|
| 28 | [2316](株)モスインスティテュート | 74 | 58 | -21.6 |
|
| 29 | [3769]GMOペイメントゲートウェイ(株) | 78,100 | 64,900 | -16.9 |
|
| 30 | [8944](株)ランドビジネス | 12,490 | 15,980 | +27.9 |
|
| 31 | [6470]大豊工業(株) | 621 | 395 | -36.4 |
|
| 32 | [4675]エヌエス環境(株) | 510 | |||
