| TOP 業種別ランキング 市場動向 外国人動向 上場企業ランキング テクニカルアラート |
|
|
一般的に底値圏での長い下ヒゲは買いシグナル、天井圏での長い上ヒゲは売りシグナルと言われている。
過去ヒゲのでた銘柄のその後の株価を追跡し、ヒゲが発生した時の乖離率毎に勝率を算出しました。
[UPDATE:01/06 17:32]
| 12/09 | 12/10 | 12/11 | 12/12 | 12/15 | 12/16 | 12/17 | 12/18 | 12/19 | 12/22 | 12/24 | 12/25 | 12/26 | 12/29 | 12/30 | 01/05 | |
| 下ヒゲ勝率 | 71% 100% 60% 77% |
40% 64% 91% 69% |
44% 64% 59% 40% |
23% 70% 38% 29% |
46% 46% 50% 67% |
39% 50% 29% 80% |
75% 38% 40% 17% |
60% 50% 71% 50% |
50% 83% 38% 17% |
27% 60% 55% 44% |
50% 55% 60% 85% |
33% 60% 69% 75% |
38% 71% 62% 100% |
67% 50% 50% 50% |
40% 75% 40% 67% |
50% 0% 100% 100% |
| 上ヒゲ勝率 | 33% 33% 89% 68% |
50% 50% 67% 100% |
60% 75% 80% 78% |
75% 79% 84% 79% |
33% 25% 0% 43% |
45% 56% 46% 80% |
36% 14% 50% 60% |
40% 69% 70% 60% |
50% 62% 100% 25% |
86% 75% 75% 83% |
62% 86% 83% 67% |
67% 75% 80% 82% |
100% 100% 100% 100% |
67% 67% 100% 50% |
0% 100% 67% 75% |
43% 86% 67% - |
(*)ヒゲ発生時の25日平均乖離率ごとに勝率を算出(上段=10%以上,中上段=0%以上,中下段=-10%以上,下段=-10%未満)
|
|
| ●下ヒゲ | [UPDATE:11/28 18:16] |
| No | 銘柄 | 価格 | 損益率(%) | ヒゲ発生後の足取り | |
| 10/29 | 11/28 |
| |||
| 1 | [3239](株)総和地所 | 7,400 | 7,400 | 0.0 |
|
| 2 | [8130](株)サンゲツ | 1,888 | 2,110 | +11.8 |
|
| 3 | [9543]静岡ガス(株) | 463 | 523 | +13.0 |
|
| 4 | [1949]住友電設(株) | 537 | 526 | -2.0 |
|
| 5 | [7223]関東自動車工業(株) | 1,197 | 1,134 | -5.3 |
|
| 6 | [4237]フジプレアム(株) | 377 | 525 | +39.3 |
|
| 7 | [1865]青木あすなろ建設(株) | 430 | 452 | +5.1 |
|
| 8 | [4733](株)オービックビジネスコンサルタント | 3,710 | 4,170 | +12.4 |
|
| 9 | [6005]三浦工業(株) | 2,255 | 2,100 | -6.9 |
|
| 10 | [3569]セーレン(株) | 528 | 445 | -15.7 |
|
| 11 | [1911]住友林業(株) | 647 | 632 | -2.3 |
|
| 12 | [6883]日本電産コパル電子(株) | 490 | 523 | +6.7 |
|
| 13 | [8900](株)セイクレスト | 740 | 2,670 | +260.8 |
|
| 14 | [9066](株)日新 | 249 | 232 | -6.8 |
|
| 15 | [9531]東京ガス(株) | 436 | 430 | -1.4 |
|
| 16 | [4951]エステー(株) | 1,138 | 1,199 | +5.4 |
|
| 17 | [6766]宮越商事(株) | 468 | 411 | -12.2 |
|
| 18 | [8572]アコム(株) | 3,460 | 3,790 | +9.5 |
|
| 19 | [9069]センコー(株) | 374 | 402 | +7.5 |
|
| 20 | [5351]品川白煉瓦(株) | 191 | 171 | -10.5 |
|
| 21 | [3349](株)コスモス薬品 | 1,118 | 1,397 | +25.0 |
|
| 22 | [8529](株)第三銀行 | 340 | 315 | -7.4 |
|
| 23 | [4471]三洋化成工業(株) | 506 | 526 | +4.0 |
|
| 24 | [7905]大建工業(株) | 167 | 159 | -4.8 |
|
| 25 | [7628](株)オーハシテクニカ | 674 | 639 | -5.2 |
|
| 26 | [2264]森永乳業(株) | 298 | 321 | +7.7 |
|
| 27 | [5013]ユシロ化学工業(株) | 1,515 | 1,519 | +0.3 |
|
| 28 | [8174]日本瓦斯(株) | 1,024 | 1,266 | +23.6 |
|
| 29 | [9532]大阪ガス(株) | 363 | 363 | 0.0 |
|
| 30 | [6999]KOA(株) | 516 | 593 | +14.9 |
|
| 31 | [6478]ダイベア(株) | 218 | 184 | -15.6 |
|
| 32 | [8998](株)リビングコーポレーション | 21,380 | 21,000 | -1.8 |
|
| 33 | [3044](株)パワーアップ | 239 | 243 | +1.7 |
|
| 34 | [7420]佐鳥電機(株) | 475 | 485 | +2.1 |
|
| 35 | [1835]東鉄工業(株) | 545 | 511 | -6.2 |
|
| 36 | [8907](株)フージャースコーポレーション | 6,640 | 3,550 | -46.5 |
|
| 37 | [9843](株)ニトリ | 6,080 | 6,800 | +11.8 |
|
| 38 | [3842](株)ネクストジェン | 66,000 | 55,000 | -16.7 |
|
| 39 | [9086](株)日立物流 | 1,261 | 1,378 | +9.3 |
|
| 40 | [7925]前澤化成工業(株) | 920 | 794 | -13.7 |
|
| 41 | [7504](株)高速 | 509 | 559 | +9.8 |
|
| 42 | [2369](株)メディビックグループ | 8,390 | 8,500 | +1.3 |
|
| 43 | [8869]明和地所(株) | 420 | 387 | -7.9 |
|
| 44 | [7962](株)キングジム | 799 | 820 | +2.6 |
|
| 45 | [8617]光世証券(株) | 93 | 87 | -6.5 |
|
| 46 | [1952]新日本空調(株) | 694 | 759 | +9.4 |
|
| 47 | [9076]セイノーホールディングス(株) | 464 | 483 | +4.1 |
|
| 48 | [9983](株)ファーストリテイリング | 9,910 | 10,950 | +10.5 |
|
| 49 | [2810]ハウス食品(株) | 1,543 | 1,608 | +4.2 |
|
| 50 | [8185](株)チヨダ | 1,426 | 1,392 | -2.4 |
|
| 51 | [1803]清水建設(株) | 445 | 502 | +12.8 |
|
| 52 | [1833](株)奥村組 | 346 | 386 | +11.6 |
|
| 53 | [9433]KDDI(株) | 558,000 | 620,000 | +11.1 |
|
| 54 | [9007]小田急電鉄(株) | 731 | 726 | -0.7 |
|
| 55 | [7520](株)エコス | 559 | 583 | +4.3 |
|
| 56 | [9423](株)フリード | 8,600 | 6,100 | -29.1 |
|
| 57 | [8173]上新電機(株) | 821 | 785 | -4.4 |
|
| 58 | [6584]三桜工業(株) | 430 | 391 | -9.1 |
|
| 59 | [9064]ヤマトホールディングス(株) | 1,060 | 1,241 | +17.1 |
|
| 60 | [8096]兼松エレクトロニクス(株) | 707 | 759 | +7.4 |
|
| 61 | [4097]高圧ガス工業(株) | 450 | 515 | +14.4 |
|
| 62 | [3401]帝人(株) | 275 | 265 | -3.6 |
|
| 63 | [7718]スター精密(株) | 954 | 961 | +0.7 |
|
| 64 | [2109]三井製糖(株) | 337 | 356 | +5.6 |
|
| 65 | [2228](株)シベール | 253,100 | 259,000 | +2.3 |
|
| 66 | [7607](株)進和 | 1,193 | 1,499 | +25.6 |
|
| 67 | [8278](株)フジ | 1,497 | 1,666 | +11.3 |
|
| 68 | [2692]伊藤忠食品(株) | 3,130 | 3,430 | +9.6 |
|
| 69 | [6861](株)キーエンス | 17,600 | 15,870 | -9.8 |
|
| 70 | [4043](株)トクヤマ | 500 | 726 | +45.2 |
|
| 71 | [4506]大日本住友製薬(株) | 767 | 806 | +5.1 |
|
| 72 | [4681]リゾートトラスト(株) | 836 | 960 | +14.8 |
|
| 73 | [7226]極東開発工業(株) | 373 | 395 | +5.9 |
|
| 74 | [2212]山崎製パン(株) | 1,168 | 1,268 | +8.6 |
|
| 75 | [4356]応用技術(株) | 37,050 | 46,400 | +25.2 |
|
| 76 | [4333](株)東邦システムサイエンス | 411 | 450 | +9.5 |
|
| 77 | [5101]横浜ゴム(株) | 474 | 473 | -0.2 |
|
| 78 | [8086]ニプロ(株) | 1,549 | 1,541 | -0.5 |
|
| 79 | [4502]武田薬品工業(株) | 4,750 | 4,610 | -2.9 |
|
| 80 | [9062]日本通運(株) | 396 | 427 | +7.8 |
|
| 81 | [8337](株)千葉興業銀行 | 1,026 | 1,116 | +8.8 |
|
| 82 | [8536](株)東日本銀行 | 252 | 267 | +6.0 |
|
| 83 | [3781](株)DPGホールディングス | 14,880 | 9,800 | -34.1 |
|
| 84 | [7224]新明和工業(株) | 262 | 222 | -15.3 |
|
| 85 | [1983]東芝プラントシステム(株) | 749 | 924 | +23.4 |
|
| 86 | [7898](株)ウッドワン | 322 | 323 | +0.3 |
|
| 87 | [2359](株)コア | 484 | 533 | +10.1 |
|
| 88 | [7949]小松ウオール工業(株) | 1,025 | 1,117 | +9.0 |
|
| 89 | [8181](株)東天紅 | 138 | 138 | 0.0 |
|
| 90 | [2613](株)J−オイルミルズ | 387 | 328 | -15.2 |
|
| 91 | [6273]SMC(株) | 9,180 | 8,540 | -7.0 |
|
| 92 | [9842]アークランドサカモト(株) | 890 | 1,089 | +22.4 |
|
| 93 | [2607]不二製油(株) | 1,055 | 1,206 | +14.3 |
|
| 94 | [8159](株)立花エレテック | 650 | 666 | +2.5 |
|
| 95 | [8381](株)山陰合同銀行 | 688 | 697 | +1.3 |
|
| 96 | [2730](株)エディオン | 567 | 415 | -26.8 |
|
| 97 | [4634]東洋インキ製造(株) | 244 | 240 | -1.6 |
|
| 98 | [5331](株)ノリタケカンパニーリミテド | 268 | 317 | +18.3 |
|
| 99 | [5007]コスモ石油(株) | 199 | 236 | +18.6 |
|
| 100 | [8112](株)東京スタイル | 718 | 708 | -1.4 |
|
| 101 | [4503]アステラス製薬(株) | 3,760 | 3,890 | +3.5 |
|
| 102 | [6954]ファナック(株) | 6,190 | 5,890 | -4.8 |
|
| 103 | [9009]京成電鉄(株) | 472 | 495 | +4.9 |
|
| 104 | [8184](株)島忠 | 2,085 | 2,295 | +10.1 |
|
| 105 | [9696](株)ウィザス | 205 | 209 | +2.0 |
|
| 106 | [3201]ニッケ | 676 | 692 | +2.4 |
|
| 107 | [8331](株)千葉銀行 | 436 | 453 | +3.9 |
|
| 108 | [9401]TBS | 1,608 | 1,257 | -21.8 |
|
| 109 | [1824]前田建設工業(株) | 249 | 298 | +19.7 |
|
| 110 | [3442](株)MIEコーポレーション | 79 | 78 | -1.3 |
|
| 111 | [3351]TRNコーポレーション(株) | 15,700 | 21,700 | +38.2 |
|
| 112 | [7298]八千代工業(株) | 690 | 672 | -2.6 |
|
| 113 | [9715]トランスコスモス(株) | 640 | 704 | +10.0 |
|
| 114 | [4027]テイカ(株) | 212 | 219 | +3.3 |
|
| 115 | [5191]東海ゴム工業(株) | 831 | 765 | -7.9 |
|
| 116 | [1926]ライト工業(株) | 161 | 169 | +5.0 |
|
| 117 | [2503]キリンホールディングス(株) | 1,082 | 1,158 | +7.0 |
|
| 118 | [3404]三菱レイヨン(株) | 199 | 243 | +22.1 |
|
| 119 | [6981](株)村田製作所 | 3,340 | 3,280 | -1.8 |
|
| 120 | [8005](株)ムトウ | 424 | 489 | +15.3 |
|
| 121 | [6502](株)東芝 | 344 | 348 | +1.2 |
|
| 122 | [7631](株)マクニカ | 964 | 1,165 | +20.9 |
|
