ヒゲ銘柄 - MSTG
 マーケットサマリー
NK2259,270+189.5
TOPIX888+11.6
JASDAQ47.7-1.1
DOW9,015+62.2
NASDAQ1,652+24.4
$/¥93.8+0.22
 話題の銘柄
 メインメニュー
 ログイン
ユーザ名:

パスワード:


パスワード紛失

新規登録
 大株主/役員検索
人名を入力し「検索」ボタンをクリックしてください。
 MSTG NEWS
TOP 業種別ランキング 市場動向 外国人動向 上場企業ランキング テクニカルアラート

ヒゲ発生後の勝率

一般的に底値圏での長い下ヒゲは買いシグナル、天井圏での長い上ヒゲは売りシグナルと言われている。
過去ヒゲのでた銘柄のその後の株価を追跡し、ヒゲが発生した時の乖離率毎に勝率を算出しました。
[UPDATE:01/06 17:32]
  12/09 12/10 12/11 12/12 12/15 12/16 12/17 12/18 12/19 12/22 12/24 12/25 12/26 12/29 12/30 01/05
下ヒゲ勝率 71%
100%
60%
77%
40%
64%
91%
69%
44%
64%
59%
40%
23%
70%
38%
29%
46%
46%
50%
67%
39%
50%
29%
80%
75%
38%
40%
17%
60%
50%
71%
50%
50%
83%
38%
17%
27%
60%
55%
44%
50%
55%
60%
85%
33%
60%
69%
75%
38%
71%
62%
100%
67%
50%
50%
50%
40%
75%
40%
67%
50%
0%
100%
100%
上ヒゲ勝率 33%
33%
89%
68%
50%
50%
67%
100%
60%
75%
80%
78%
75%
79%
84%
79%
33%
25%
0%
43%
45%
56%
46%
80%
36%
14%
50%
60%
40%
69%
70%
60%
50%
62%
100%
25%
86%
75%
75%
83%
62%
86%
83%
67%
67%
75%
80%
82%
100%
100%
100%
100%
67%
67%
100%
50%
0%
100%
67%
75%
43%
86%
67%
-
(*)ヒゲ銘柄の抽出条件は、陰線で下ヒゲ長が4%以上、もしくは陽線で上ヒゲ長が4%以上を対象
(*)ヒゲ発生時の25日平均乖離率ごとに勝率を算出(上段=10%以上,中上段=0%以上,中下段=-10%以上,下段=-10%未満)


10月28日のヒゲ銘柄

●下ヒゲ [UPDATE:11/28 18:16]
No銘柄価格損益率(%)ヒゲ発生後の足取り
10/2811/28
←ヒゲ発生直後最近→
1 [9543]静岡ガス(株) 450 523 +16.2
2 [9742](株)アイネス 413 428 +3.6
3 [4686](株)ジャストシステム 164 168 +2.4
4 [2658]ウライ(株) 82 72 -12.2
5 [4352](株)アルファ・トレンド・ホールディングス 2,750 2,860 +4.0
6 [6660](株)インネクスト 5,500 10,800 +96.4
7 [4831](株)オープンループ 6,600 4,800 -27.3
8 [8915]タクトホーム(株) 24,600 25,130 +2.2
9 [4829]日本エンタープライズ(株) 4,990 5,000 +0.2
10 [2341](株)アルバイトタイムス 93 90 -3.2
11 [2892]日本食品化工(株) 262 295 +12.6
12 [2413]ソネット・エムスリー(株) 310,000 312,000 +0.6
13 [8530](株)中京銀行 303 292 -3.6
14 [7870]福島印刷(株) 315 318 +1.0
15 [7714](株)モリテックス 694 438 -36.9
16 [4540](株)ツムラ 2,725 3,060 +12.3
17 [2590]ダイドードリンコ(株) 2,375 2,315 -2.5
18 [4302]オープンインタフェース(株) 1,000 893 -10.7
19 [9717](株)ジャステック 519 491 -5.4
20 [5232]住友大阪セメント(株) 147 194 +32.0
21 [2440](株)ぐるなび 201,200 249,700 +24.1
22 [7897]ホクシン(株) 140 144 +2.9
23 [9086](株)日立物流 1,244 1,378 +10.8
24 [2371](株)カカクコム 304,000 334,000 +9.9
25 [8372](株)泉州銀行 175 182 +4.0
26 [1911]住友林業(株) 590 632 +7.1
27 [6352]トーヨーコーケン(株) 64 72 +12.5
28 [9422]アイ・ティー・シーネットワーク(株) 127,000 122,700 -3.4
29 [2687](株)シー・ヴイ・エス・ベイエリア 132 128 -3.0
30 [4115]本州化学工業(株) 675 630 -6.7
31 [3620](株)デジタルハーツ 152,600 152,500 -0.1
32 [9438](株)エムティーアイ 94,900 95,000 +0.1
33 [6489]前澤工業(株) 222 227 +2.3
34 [9787]イオンディライト(株) 2,370 2,540 +7.2
35 [2262]雪印乳業(株) 328 340 +3.7
36 [3711](株)創通 220,000 239,000 +8.6
37 [7990]ダイワ精工(株) 122 139 +13.9
38 [4022]ラサ工業(株) 128 127 -0.8
39 [7414]小野建(株) 979 931 -4.9
40 [8229](株)CFSコーポレーション 610 648 +6.2
41 [4536]参天製薬(株) 2,425 2,530 +4.3
42 [2719](株)キタムラ 460 416 -9.6
43 [1822]大豊建設(株) 62 53 -14.5
44 [9765](株)オオバ 90 89 -1.1
45 [3769]GMOペイメントゲートウェイ(株) 84,000 69,200 -17.6
46 [6900]東京電波(株) 620 569 -8.2
47 [4743](株)アイティフォー 256 267 +4.3
48 [8325](株)北越銀行 198 208 +5.1
49 [6429]タイヨーエレック(株) 320 291 -9.1
50 [6778](株)アルチザネットワークス 27,900 24,200 -13.3
51 [5976]ネツレン(株) 551 577 +4.7
52 [4116]大日精化工業(株) 264 241 -8.7
53 [8818]京阪神不動産(株) 335 382 +14.0
54 [1821]三井住友建設(株) 58 65 +12.1
55 [8617]光世証券(株) 89 87 -2.2
56 [4337]ぴあ(株) 941 961 +2.1
57 [8833]東宝不動産(株) 455 578 +27.0
58 [8842](株)東京楽天地 350 376 +7.4
59 [6590]芝浦メカトロニクス(株) 368 368 0.0
60 [7916]光村印刷(株) 302 312 +3.3
61 [4708](株)もしもしホットライン 2,265 1,925 -15.0
62 [5605](株)アイメタルテクノロジー 215 212 -1.4
63 [6859]エスペック(株) 598 629 +5.2
64 [8165](株)千趣会 626 722 +15.3
65 [7122]近畿車輛(株) 352 493 +40.1
66 [3946](株)トーモク 151 162 +7.3
67 [5911](株)横河ブリッジホールディングス 575 699 +21.6
68 [5907]JFEコンテイナー(株) 250 277 +10.8
69 [6801]東光(株) 102 100 -2.0
70 [3553]共和レザー(株) 448 503 +12.3
71 [2684](株)プライム 17,700 21,200 +19.8
72 [4287](株)ジャストプランニング 47,500 45,000 -5.3
73 [5975]東プレ(株) 624 821 +31.6
74 [8091]ニチモウ(株) 115 115 0.0
75 [9368]キムラユニティー(株) 725 765 +5.5
76 [5819]カナレ電気(株) 938 936 -0.2
77 [5262]日本ヒューム(株) 233 250 +7.3
78 [3735](株)日立システムアンドサービス 1,130 1,248 +10.4
79 [6989]北陸電気工業(株) 136 168 +23.5
80 [9828]元気寿司(株) 1,053 1,180 +12.1
81 [3726](株)フェヴリナ 2,340 2,895 +23.7
82 [8935](株)FJネクスト 260 220 -15.4
83 [4471]三洋化成工業(株) 451 526 +16.6
84 [8572]アコム(株) 3,050 3,790 +24.3
85 [5457]住友鋼管(株) 612 619 +1.1
86 [6370]栗田工業(株) 2,005 2,255 +12.5
87 [8131](株)ミツウロコ 544 586 +7.7
88 [8409](株)八千代銀行 244,000 291,700 +19.5
89 [8869]明和地所(株) 390 387 -0.8
90 [8878]日本綜合地所(株) 188 138 -26.6
91 [6314](株)石井工作研究所 289 259 -10.4
92 [3514]日本バイリーン(株) 355 424 +19.4
93 [7273](株)イクヨ 137 130 -5.1
94 [1956]日本電話施設(株) 210 260 +23.8
95 [4295](株)フェイス 4,200 6,590 +56.9
96 [7593]VTホールディングス(株) 80 84 +5.0
97 [6991]パナソニック電工(株) 732 781 +6.7
98 [2354]安川情報システム(株) 259 280 +8.1
99 [8907](株)フージャースコーポレーション 6,100 3,550 -41.8
100 [9759](株)日本システムディベロップメント 701 853 +21.7
101 [2792](株)ハニーズ 573 1,010 +76.3
102 [9983](株)ファーストリテイリング 9,050 10,950 +21.0
103 [4229]群栄化学工業(株) 170 200 +17.6
104 [6645]オムロン(株) 1,383 1,244 -10.1
105 [8089]すてきナイスグループ(株) 150 135 -10.0
106 [7718]スター精密(株) 897 961 +7.1
107 [7860]エイベックス・グループ・ホールディングス(株) 697 989 +41.9
108 [3789]ソネットエンタテインメント(株) 194,100 229,300 +18.1
109 [1921](株)巴コーポレーション 122 150 +23.0
110 [9066](株)日新 213 232 +8.9
111 [4506]大日本住友製薬(株) 725 806 +11.2
112 [8087]フルサト工業(株) 757 839 +10.8
113 [7545](株)西松屋チェーン 901 1,019 +13.1
114 [3764](株)アッカ・ネットワークス 74,400 97,400 +30.9
115 [6704]岩崎通信機(株) 75 79 +5.3
116 [8732](株)マネーパートナーズグループ 58,500 69,900 +19.5
117 [2282]日本ハム(株) 1,276 1,196 -6.3
118