| TOP 業種別ランキング 市場動向 外国人動向 上場企業ランキング テクニカルアラート |
|
|
一般的に底値圏での長い下ヒゲは買いシグナル、天井圏での長い上ヒゲは売りシグナルと言われている。
過去ヒゲのでた銘柄のその後の株価を追跡し、ヒゲが発生した時の乖離率毎に勝率を算出しました。
[UPDATE:01/06 17:32]
| 12/09 | 12/10 | 12/11 | 12/12 | 12/15 | 12/16 | 12/17 | 12/18 | 12/19 | 12/22 | 12/24 | 12/25 | 12/26 | 12/29 | 12/30 | 01/05 | |
| 下ヒゲ勝率 | 71% 100% 60% 77% |
40% 64% 91% 69% |
44% 64% 59% 40% |
23% 70% 38% 29% |
46% 46% 50% 67% |
39% 50% 29% 80% |
75% 38% 40% 17% |
60% 50% 71% 50% |
50% 83% 38% 17% |
27% 60% 55% 44% |
50% 55% 60% 85% |
33% 60% 69% 75% |
38% 71% 62% 100% |
67% 50% 50% 50% |
40% 75% 40% 67% |
50% 0% 100% 100% |
| 上ヒゲ勝率 | 33% 33% 89% 68% |
50% 50% 67% 100% |
60% 75% 80% 78% |
75% 79% 84% 79% |
33% 25% 0% 43% |
45% 56% 46% 80% |
36% 14% 50% 60% |
40% 69% 70% 60% |
50% 62% 100% 25% |
86% 75% 75% 83% |
62% 86% 83% 67% |
67% 75% 80% 82% |
100% 100% 100% 100% |
67% 67% 100% 50% |
0% 100% 67% 75% |
43% 86% 67% - |
(*)ヒゲ発生時の25日平均乖離率ごとに勝率を算出(上段=10%以上,中上段=0%以上,中下段=-10%以上,下段=-10%未満)
|
|
| ●下ヒゲ | [UPDATE:11/27 18:28] |
| No | 銘柄 | 価格 | 損益率(%) | ヒゲ発生後の足取り | |
| 10/27 | 11/27 |
| |||
| 1 | [6656]インスペック(株) | 21,100 | 17,800 | -15.6 |
|
| 2 | [3128]テラボウ | 78 | 63 | -19.2 |
|
| 3 | [8024]シルバーオックス(株) | 58 | 53 | -8.6 |
|
| 4 | [9726]KNT | 184 | 176 | -4.3 |
|
| 5 | [4645](株)市進 | 299 | 290 | -3.0 |
|
| 6 | [2323](株)fonfun | 26,900 | 20,500 | -23.8 |
|
| 7 | [6352]トーヨーコーケン(株) | 64 | 75 | +17.2 |
|
| 8 | [8426]ニッシン債権回収(株) | 2,680 | 1,371 | -48.8 |
|
| 9 | [7558](株)トーメンエレクトロニクス | 1,137 | 1,030 | -9.4 |
|
| 10 | [7645]日本トイザらス(株) | 585 | 543 | -7.2 |
|
| 11 | [3347](株)トラスト | 5,910 | 6,500 | +10.0 |
|
| 12 | [2116]日新製糖(株) | 233 | 224 | -3.9 |
|
| 13 | [7571](株)ヤマノホールディングス | 67 | 66 | -1.5 |
|
| 14 | [1400]ルーデン・ホールディングス(株) | 5,250 | 2,690 | -48.8 |
|
| 15 | [7728]日本電産トーソク(株) | 771 | 749 | -2.9 |
|
| 16 | [9756](株)アスクプランニングセンター | 120 | 100 | -16.7 |
|
| 17 | [7273](株)イクヨ | 138 | 130 | -5.8 |
|
| 18 | [6946]日本アビオニクス(株) | 174 | 158 | -9.2 |
|
| 19 | [2692]伊藤忠食品(株) | 2,985 | 3,420 | +14.6 |
|
| 20 | [8092](株)富士通ビジネスシステム | 1,181 | 1,300 | +10.1 |
|
| 21 | [8697](株)大阪証券取引所 | 244,800 | 416,000 | +69.9 |
|
| 22 | [1884]日本道路(株) | 95 | 163 | +71.6 |
|
| 23 | [7961]兼松日産農林(株) | 61 | 62 | +1.6 |
|
| 24 | [1834]大和小田急建設(株) | 151 | 180 | +19.2 |
|
| 25 | [6138]ダイジェット工業(株) | 167 | 178 | +6.6 |
|
| 26 | [3815](株)メディア工房 | 16,100 | 17,900 | +11.2 |
|
| 27 | [3351]TRNコーポレーション(株) | 15,000 | 20,010 | +33.4 |
|
| 28 | [1869]名工建設(株) | 459 | 525 | +14.4 |
|
| 29 | [2338]セブンシーズ・テックワークス(株) | 35,600 | 50,800 | +42.7 |
|
| 30 | [8871](株)ゴールドクレスト | 998 | 1,665 | +66.8 |
|
| 31 | [3323]レカムホールディングス(株) | 10,340 | 9,610 | -7.1 |
|
| ●上ヒゲ | [UPDATE:11/27 18:27] |
| No | 銘柄 | 価格 | 損益率(%) | ヒゲ発生後の足取り | |
| 10/27 | 11/27 |
| |||
| 1 | [2370](株)メディネット | 9,900 | 8,890 | -10.2 |
|
| 2 | [7527](株)システムソフト | 75 | 60 | -20.0 |
|
| 3 | [8703]カブドットコム証券(株) | 77,700 | 115,800 | +49.0 |
|
| 4 | [3622]ネットイヤーグループ(株) | 25,150 | 20,500 | -18.5 |
|
| 5 | [9641]サコス(株) | 103 | 100 | -2.9 |
|
| 6 | [7947](株)エフピコ | 3,040 | 4,170 | +37.2 |
|
| 7 | [4031]片倉チッカリン(株) | 270 | 304 | +12.6 |
|
| 8 | [2651](株)ローソン | 4,560 | 4,980 | +9.2 |
|
| 9 | [8908](株)毎日コムネット | 415 | 423 | +1.9 |
|
| 10 | [3853]インフォテリア(株) | 11,000 | 17,800 | +61.8 |
|
| 11 | [7842](株)セガトイズ | 181 | 195 | +7.7 |
|
| 12 | [4237]フジプレアム(株) | 325 | 516 | +58.8 |
|
| 13 | [1885]東亜建設工業(株) | 103 | 129 | +25.2 |
|
| 14 | [2431](株)日本テクシード | 360 | 392 | +8.9 |
|
| 15 | [8179]ロイヤルホールディングス(株) | 836 | 987 | +18.1 |
|
| 16 | [7968]田崎真珠(株) | 103 | 79 | -23.3 |
|
| 17 | [6418]日本金銭機械(株) | 722 | 791 | +9.6 |
|
| 18 | [4985]アース製薬(株) | 2,410 | 2,720 | +12.9 |
|
| 19 | [6455](株)モリタホールディングス | 334 | 388 | +16.2 |
|
| 20 | [2353]日本駐車場開発(株) | 3,150 | 3,360 | +6.7 |
|
| 21 | [2300](株)きょくとう | 242 | 326 | +34.7 |
|
| 22 | [9746](株)TKC | 1,517 | 1,709 | +12.7 |
|
| 23 | [9205](株)日本航空 | 195 | 218 | +11.8 |
|
| 24 | [8255]原信ナルスホールディングス(株) | 969 | 1,055 | +8.9 |
|
| 25 | [5262]日本ヒューム(株) | 231 | 246 | +6.5 |
|
| 26 | [9202]全日本空輸(株) | 340 | 343 | +0.9 |
|
| 27 | [1808](株)長谷工コーポレーション | 65 | 79 | +21.5 |
|
| 28 | [8014]蝶理(株) | 82 | 87 | +6.1 |
|
| 29 | [6669]シーシーエス(株) | 185,000 | 185,000 | 0.0 |
|
| 30 | [1407](株)ウエストホールディングス | 96 | 72 | -25.0 |
|
| 31 | [9364](株)上組 | 668 | 754 | +12.9 |
|
| 32 | [4527]ロート製薬(株) | 1,050 | 1,247 | +18.8 |
|
| 33 | [3726](株)フェヴリナ | 2,300 | 2,960 | +28.7 |
|
| 34 | [6291]日本エアーテック(株) | 402 | 382 | -5.0 |
|
| 35 | [8279](株)ヤオコー | 2,965 | 2,860 | -3.5 |
|
| 36 | [4566](株)LTTバイオファーマ | 7,930 | 8,780 | +10.7 |
|
| 37 | [9621](株)建設技術研究所 | 562 | 600 | +6.8 |
|
| 38 | [4951]エステー(株) | 980 | 1,194 | +21.8 |
|
| 39 | [6355]住友精密工業(株) | 338 | 363 | +7.4 |
|
| 40 | [7965]象印マホービン(株) | 155 | 174 | +12.3 |
|
| 41 | [8028](株)ファミリーマート | 3,580 | 4,020 | +12.3 |
|
| 42 | [4367]広栄化学工業(株) | 270 | 290 | +7.4 |
|
| 43 | [4565]そーせいグループ(株) | 10,600 | 28,170 | +165.8 |
|
| 44 | [9133](株)東栄リーファーライン | 225 | 245 | +8.9 |
|
| 45 | [2468](株)フュートレック | 150,000 | 200,000 | +33.3 |
|
| 46 | [3313]ブックオフコーポレーション(株) | 560 | 619 | +10.5 |
|
| 47 | [3735](株)日立システムアンドサービス | 1,088 | 1,200 | +10.3 |
|
| 48 | [8113]ユニ・チャーム(株) | 6,620 | 6,700 | +1.2 |
|
| 49 | [2440](株)ぐるなび | 180,100 | 242,600 | +34.7 |
|
| 50 | [9069]センコー(株) | 314 | 399 | +27.1 |
|
| 51 | [8227](株)しまむら | 6,200 | 7,390 | +19.2 |
|
| 52 | [8201](株)さが美 | 123 | 120 | -2.4 |
|
| 53 | [8952]ジャパンリアルエステイト投資法人 | 675,000 | 780,000 | +15.6 |
|
| 54 | [8140](株)リョーサン | 1,808 | 2,035 | +12.6 |
|
| 55 | [4716]日本オラクル(株) | 3,880 | 4,080 | +5.2 |
|
| 56 | [8802]三菱地所(株) | 1,708 | 1,330 | -22.1 |
|
| 57 | [6423]アビリット(株) | 127 | 131 | +3.1 |
|
| 58 | [5390]宇部マテリアルズ(株) | 163 | 182 | +11.7 |
|
| 59 | [8864]空港施設(株) | 450 | 547 | +21.6 |
|
| 60 | [4555]沢井製薬(株) | 3,520 | 4,070 | +15.6 |
|
| 61 | [2108]日本甜菜製糖(株) | 173 | 251 | +45.1 |
|
| 62 | [8174]日本瓦斯(株) | 868 | 1,267 | +46.0 |
|
| 63 | [8878]日本綜合地所(株) | 180 | 135 | -25.0 |
|
| 64 | [4845](株)フュージョンパートナー | 5,950 | 7,500 | +26.1 |
|
| 65 | [8118](株)キング | 175 | 190 | +8.6 |
|
| 66 | [2109]三井製糖(株) | 303 | 370 | +22.1 |
|
| 67 | [9759](株)日本システムディベロップメント | 675 | 857 | +27.0 |
|
| 68 | [8848](株)レオパレス21 | 636 | 873 | +37.3 |
|
| 69 | [3382](株)セブン&アイ・ホールディングス | 2,410 | 2,825 | +17.2 |
|
| 70 | [6875](株)メガチップス | 961 | 1,415 | +47.2 |
|
| 71 | [5742]エヌアイシ・オートテック(株) | 19,800 | 23,280 | +17.6 |
|
| 72 | [5110]住友ゴム工業(株) | 744 | 835 | +12.2 |
|
| 73 | [9022]東海旅客鉄道(株) | 791,000 | 853,000 | +7.8 |
|
| 74 | [8103]明和産業(株) | 119 | 123 | +3.4 |
|
| 75 | [8141]新光商事(株) | 580 | 630 | +8.6 |
|
| 76 | [9945](株)プレナス | 1,125 | 1,406 | +25.0 |
|
| 77 | [2693]YKT(株) | 200 | 223 | +11.5 |
|
| 78 | [9827]リリカラ(株) | 89 | 75 | -15.7 |
|
| 79 | [1976]明星工業(株) | 166 | 217 | +30.7 |
|
| 80 | [9706]日本空港ビルデング(株) | 891 | 1,174 | +31.8 |
|
| 81 | [7942](株)JSP | 500 | 500 | 0.0 |
|
| 82 | [5804]三菱電線工業(株) | 79 | 88 | +11.4 |
|
| 83 | [4826](株)CIJ | 296 | 371 | +25.3 |
|
| 84 | [5351]品川白煉瓦(株) | 159 | 171 | +7.5 |
|
| 85 | [8289](株)オリンピック | 562 | 643 | +14.4 |
|
| 86 | [7769]リズム時計工業(株) | 85 | 88 | +3.5 |
|
