| TOP 業種別ランキング 市場動向 外国人動向 上場企業ランキング テクニカルアラート |
|
|
一般的に底値圏での長い下ヒゲは買いシグナル、天井圏での長い上ヒゲは売りシグナルと言われている。
過去ヒゲのでた銘柄のその後の株価を追跡し、ヒゲが発生した時の乖離率毎に勝率を算出しました。
[UPDATE:01/06 17:32]
| 12/09 | 12/10 | 12/11 | 12/12 | 12/15 | 12/16 | 12/17 | 12/18 | 12/19 | 12/22 | 12/24 | 12/25 | 12/26 | 12/29 | 12/30 | 01/05 | |
| 下ヒゲ勝率 | 71% 100% 60% 77% |
40% 64% 91% 69% |
44% 64% 59% 40% |
23% 70% 38% 29% |
46% 46% 50% 67% |
39% 50% 29% 80% |
75% 38% 40% 17% |
60% 50% 71% 50% |
50% 83% 38% 17% |
27% 60% 55% 44% |
50% 55% 60% 85% |
33% 60% 69% 75% |
38% 71% 62% 100% |
67% 50% 50% 50% |
40% 75% 40% 67% |
50% 0% 100% 100% |
| 上ヒゲ勝率 | 33% 33% 89% 68% |
50% 50% 67% 100% |
60% 75% 80% 78% |
75% 79% 84% 79% |
33% 25% 0% 43% |
45% 56% 46% 80% |
36% 14% 50% 60% |
40% 69% 70% 60% |
50% 62% 100% 25% |
86% 75% 75% 83% |
62% 86% 83% 67% |
67% 75% 80% 82% |
100% 100% 100% 100% |
67% 67% 100% 50% |
0% 100% 67% 75% |
43% 86% 67% - |
(*)ヒゲ発生時の25日平均乖離率ごとに勝率を算出(上段=10%以上,中上段=0%以上,中下段=-10%以上,下段=-10%未満)
|
|
| ●下ヒゲ | [UPDATE:11/21 18:37] |
| No | 銘柄 | 価格 | 損益率(%) | ヒゲ発生後の足取り | |
| 10/23 | 11/21 |
| |||
| 1 | [4714]リソー教育 | 2,735 | 3,660 | +33.8 |
|
| 2 | [3736]コネクトテクノロジーズ | 53,000 | 49,100 | -7.4 |
|
| 3 | [9982]タキヒヨー | 323 | 349 | +8.0 |
|
| 4 | [2792]ハニーズ | 742 | 940 | +26.7 |
|
| 5 | [3620]デジタルハーツ | 181,400 | 163,000 | -10.1 |
|
| 6 | [2454]オールアバウト | 34,700 | 26,990 | -22.2 |
|
| 7 | [2590]ダイドードリンコ | 2,690 | 2,105 | -21.7 |
|
| 8 | [6659]メディアグローバルリンクス | 29,850 | 21,010 | -29.6 |
|
| 9 | [8387]四国銀行 | 411 | 442 | +7.5 |
|
| 10 | [3820]JBISホールディングス | 418 | 386 | -7.7 |
|
| 11 | [9441]ベルパーク | 68,700 | 63,900 | -7.0 |
|
| 12 | [3829]セルシス | 102,000 | 111,800 | +9.6 |
|
| 13 | [7844]マーベラスエンターテイメント | 21,040 | 20,000 | -4.9 |
|
| 14 | [6294]オカダアイヨン | 265 | 239 | -9.8 |
|
| 15 | [8024]シルバーオックス | 62 | 50 | -19.4 |
|
| 16 | [1949]住友電設 | 526 | 503 | -4.4 |
|
| 17 | [5210]日本山村硝子 | 188 | 182 | -3.2 |
|
| 18 | [4317]レイ | 87 | 79 | -9.2 |
|
| 19 | [4841]ダブルクリック | 27,400 | 20,790 | -24.1 |
|
| 20 | [1885]東亜建設工業 | 117 | 125 | +6.8 |
|
| 21 | [7718]スター精密 | 1,092 | 957 | -12.4 |
|
| 22 | [8892]日本エスコン | 11,500 | 9,380 | -18.4 |
|
| 23 | [4912]ライオン | 579 | 551 | -4.8 |
|
| 24 | [8860]フジ住宅 | 249 | 213 | -14.5 |
|
| 25 | [8255]原信ナルスホールディングス | 1,100 | 1,096 | -0.4 |
|
| 26 | [9882]イエローハット | 398 | 420 | +5.5 |
|
| 27 | [1301]極洋 | 169 | 208 | +23.1 |
|
| 28 | [4539]日本ケミファ | 366 | 279 | -23.8 |
|
| 29 | [2301]学情 | 400 | 378 | -5.5 |
|
| 30 | [9514]ファーストエスコ | 14,000 | 25,600 | +82.9 |
|
| 31 | [2150]ケアネット | 40,800 | 33,000 | -19.1 |
|
| 32 | [9075]福山通運 | 413 | 411 | -0.5 |
|
| 33 | [7642]ビジョンメガネ | 81 | 68 | -16.0 |
|
| 34 | [2440]ぐるなび | 209,000 | 242,600 | +16.1 |
|
| 35 | [1995]AS−SZKi | 67 | 37 | -44.8 |
|
| 36 | [5911]横河ブリッジホールディングス | 623 | 632 | +1.4 |
|
| 37 | [8194]ライフコーポレーション | 1,753 | 1,720 | -1.9 |
|
| 38 | [9742]アイネス | 373 | 423 | +13.4 |
|
| 39 | [8201]さが美 | 137 | 122 | -10.9 |
|
| 40 | [9828]元気寿司 | 1,158 | 1,144 | -1.2 |
|
| 41 | [9536]西部ガス | 234 | 236 | +0.9 |
|
| 42 | [9717]ジャステック | 530 | 558 | +5.3 |
|
| 43 | [6679]サイレックス・テクノロジー | 45,200 | 44,700 | -1.1 |
|
| 44 | [1661]関東天然瓦斯開発 | 561 | 665 | +18.5 |
|
| 45 | [8132]シナネン | 389 | 405 | +4.1 |
|
| 46 | [8562]福島銀行 | 67 | 62 | -7.5 |
|
| 47 | [7581]サイゼリヤ | 1,237 | 1,785 | +44.3 |
|
| 48 | [2676]高千穂交易 | 1,000 | 1,037 | +3.7 |
|
| 49 | [3569]セーレン | 485 | 462 | -4.7 |
|
| 50 | [3350]ダイキサウンド | 9,000 | 6,580 | -26.9 |
|
| 51 | [2729]JALUX | 1,245 | 1,340 | +7.6 |
|
| 52 | [5605]アイメタルテクノロジー | 225 | 212 | -5.8 |
|
| 53 | [2121]ミクシィ | 638,000 | 591,000 | -7.4 |
|
| 54 | [8131]ミツウロコ | 587 | 558 | -4.9 |
|
| 55 | [4967]小林製薬 | 3,180 | 3,670 | +15.4 |
|
| 56 | [7571]ヤマノホールディングス | 70 | 65 | -7.1 |
|
| 57 | [4291]ジェー・アイ・イー・シー | 77,000 | 71,500 | -7.1 |
|
| 58 | [7990]ダイワ精工 | 126 | 139 | +10.3 |
|
| 59 | [3591]ワコールホールディングス | 1,060 | 1,209 | +14.1 |
|
| 60 | [8369]京都銀行 | 1,021 | 877 | -14.1 |
|
| 61 | [8992]日本レップ | 89,000 | 43,400 | -51.2 |
|
| 62 | [2665]三井情報 | 18,790 | 16,710 | -11.1 |
|
| 63 | [3735]日立システムアンドサービス | 1,210 | 1,154 | -4.6 |
|
| 64 | [8961]森トラスト総合リート投資法人 | 778,000 | 770,000 | -1.0 |
|
| 65 | [9989]サンドラッグ | 1,913 | 2,320 | +21.3 |
|
| 66 | [4921]ファンケル | 1,198 | 1,212 | +1.2 |
|
| 67 | [4229]群栄化学工業 | 185 | 202 | +9.2 |
|
| 68 | [8591]オリックス | 11,910 | 5,500 | -53.8 |
|
| 69 | [7981]タカラスタンダード | 454 | 558 | +22.9 |
|
| 70 | [9601]松竹 | 531 | 613 | +15.4 |
|
| 71 | [8703]カブドットコム証券 | 73,000 | 107,700 | +47.5 |
|
| 72 | [4283]パナソニック電工インフォメーションシステムズ | 1,540 | 1,798 | +16.8 |
|
| 73 | [8878]日本綜合地所 | 204 | 144 | -29.4 |
|
| 74 | [8624]いちよし証券 | 889 | 635 | -28.6 |
|
| 75 | [9783]ベネッセコーポレーション | 4,080 | 4,030 | -1.2 |
|
| 76 | [3386]コスモ・バイオ | 32,000 | 28,050 | -12.3 |
|
| 77 | [4733]オービックビジネスコンサルタント | 3,220 | 4,020 | +24.8 |
|
| 78 | [9793]ダイセキ | 2,460 | 2,300 | -6.5 |
|
| 79 | [4310]ドリームインキュベータ | 64,400 | 61,300 | -4.8 |
|
| 80 | [4530]久光製薬 | 4,150 | 4,040 | -2.7 |
|
| 81 | [2657]インターニックス | 323 | 263 | -18.6 |
|
| 82 | [6706]電気興業 | 532 | 585 | +10.0 |
|
| 83 | [9603]エイチ・アイ・エス | 1,086 | 1,685 | +55.2 |
|
| 84 | [8952]ジャパンリアルエステイト投資法人 | 746,000 | 685,000 | -8.2 |
|
| 85 | [1961]三機工業 | 618 | 696 | +12.6 |
|
| 86 | [2462]ジェイコム | 107,300 | 120,600 | +12.4 |
|
| 87 | [7256]河西工業 | 214 | 166 | -22.4 |
|
| 88 | [2897]日清食品ホールディングス | 3,590 | 3,400 | -5.3 |
|
| 89 | [4312]サイバネットシステム | 34,800 | 34,850 | +0.1 |
|
| 90 | [8732]マネーパートナーズグループ | 63,400 | 63,000 | -0.6 |
|
| 91 | [7862]トッパン・フォームズ | 1,010 | 1,119 | +10.8 |
|
| 92 | [6480]日本トムソン | 421 | 369 | -12.4 |
|
| 93 | [4003]コープケミカル | 197 | 196 | -0.5 |
|
| 94 | [3514]日本バイリーン | 377 | 400 | +6.1 |
|
| 95 | [8556]香川銀行 | 474 | 464 | -2.1 |
|
| 96 | [5142]アキレス | 116 | 130 | +12.1 |
|
| 97 | [7283]愛三工業 | 554 | 510 | -7.9 |
|
| 98 | [5344]MARUWA | 1,057 | 1,070 | +1.2 |
|
| 99 | [1866]北野建設 | 184 | 225 | +22.3 |
|
| 100 | [2290]米久 | 955 | 981 | +2.7 |
|
| 101 | [2744]ウイン・インターナショナル | 33,800 | 40,000 | +18.3 |
|
| 102 | [3950]ザ・パック | 1,104 | 1,145 | +3.7 |
|
| 103 | [9945]プレナス | 1,254 | 1,442 | +15.0 |
|
| 104 | [4551]鳥居薬品 | 1,371 | 1,299 | -5.3 |
|
| 105 | [4845]フュージョンパートナー | 6,520 | 7,490 | +14.9 |
|
| 106 | [6379]新興プランテック | 668 | 859 | +28.6 |
|
| 107 | [5457]住友鋼管 | 625 | 543 | -13.1 |
|
| 108 | [4775]総合メディカル | 2,085 | 2,900 | +39.1 |
|
| 109 | [6590]芝浦メカトロニクス | 371 | 345 | -7.0 |
|
| 110 | [4343]イオンファンタジー | 684 | 598 | -12.6 |
|
| 111 | [5232]住友大阪セメント | 140 | 162 | +15.7 |
|
| 112 | [4671]ファルコバイオシステムズ | 690 | 770 | +11.6 |
|
| 113 | [4201]日本合成化学工業 | 264 | 196 | -25.8 |
|
| 114 | [2109]三井製糖 | 329 | 349 | +6.1 |
|
| 115 | [5958]三洋工業 | 148 | 135 | -8.8 |
|
| 116 | [7475]アルビス | 158 | 156 | -1.3 |
|
| 117 | [1956]日本電話施設 | 217 | 266 | +22.6 |
|
| 118 | [5976]ネツレン | 545 | 600 | +10.1 |
|
| 119 | [4611]大日本塗料 | 94 | 91 | -3.2 |
|
| 120 | [4516]日本新薬 | 950 | 1,132 | +19.2 |
|
| 121 | [8746]第一商品 | 247 | 234 | -5.3 |
|
| 122 | [4997]日本農薬 | 514 | 614 | +19.5 |
![]() |
