ゴールデンクロス/デッドクロス - MSTG
 マーケットサマリー
NK2257,911+207.8
TOPIX803+20.4
JASDAQ44.5-0.2
DOW7,536-16.6
NASDAQ1,306-10.0
$/¥95.0+0.01
 話題の銘柄
 メインメニュー
 ログイン
ユーザ名:

パスワード:


パスワード紛失

新規登録
 大株主/役員検索
人名を入力し「検索」ボタンをクリックしてください。
 MSTG NEWS
TOP 業種別ランキング 上場企業ランキング 乖離率分析 RSI分析 信用分析 市場分析 外国人動向分析 ヒゲ銘柄分析 ゴールデンクロス分析

 ゴールデンクロス

短期移動平均平均線が長期移動平均線を下から上に突き抜けることをゴールデンクロスと呼び、株価の上昇が予測できます。
本日、25日移動平均線と75日移動平均線がゴールデンクロスした銘柄を紹介します。
[UPDATE:11/21 15:41]
銘柄 株価 移動平均線からの乖離率
取引値 前日比 前日比(%) 5日 25日 50日 75日
[8150] 三信電気 770 +23 +3.1% -5.2% -11.0% -5.3% -10.9%
[1949] 住友電設 503 +2 +0.4% -3.0% -5.5% -1.3% -5.1%
[3755] GDH 7,800 +100 +1.3% +0.5% -4.8% -0.9% -4.5%
[5996] 新立川航空機 3,700 0 0.0% -1.6% -3.0% -0.4% -2.8%
[5210] 日本山村硝子 182 +9 +5.2% -0.4% -2.4% +0.4% -2.3%
[7630] 壱番屋 2,070 -45 -2.1% -2.3% -1.6% -1.6% -1.6%
[3085] アークランドサービス 80,500 +300 +0.4% -4.0% -1.5% +2.0% -1.4%
[4282] イーピーエス 375,000 0 0.0% -1.9% -0.0% +4.5% +0.4%
[6519] エネサーブ 607 +1 +0.2% +0.1% +1.4% +1.7% +1.5%
[9882] イエローハット 420 +10 +2.4% +6.7% +0.7% +4.9% +1.5%
[8237] 松屋 1,890 +30 +1.6% +0.3% +0.4% +5.3% +1.6%
[9044] 南海電気鉄道 430 +4 +0.9% +0.9% +2.0% +2.5% +2.3%
[7555] 大田花き 1,249 0 0.0% -0.7% +2.8% +5.8% +3.4%
[8362] 福井銀行 328 +6 +1.9% +0.9% +3.0% +5.8% +3.6%
[6375] 日本コンベヤ 79 +1 +1.3% -4.6% +3.6% +6.6% +3.7%
[9776] 札幌臨床検査センター 370 0 0.0% 0.0% +4.7% +5.3% +4.8%
[8179] ロイヤルホールディングス 1,006 +18 +1.8% +0.2% +4.4% +7.5% +5.2%
[9502] 中部電力 2,680 +10 +0.4% +1.1% +5.7% +7.9% +6.3%
[9601] 松竹 613 +8 +1.3% +1.1% +5.7% +8.7% +6.3%
[5946] 長府製作所 2,100 +90 +4.5% +3.6% +6.6% +7.0% +6.6%
[1803] 清水建設 486 +34 +7.5% +0.5% +6.4% +4.8% +6.8%
[8521] 長野銀行 217 +6 +2.8% +3.6% +6.5% +9.0% +6.9%
[3087] ドトール・日レスホールディングス 1,779 -25 -1.4% -1.4% +8.5% +14.3% +8.9%
[1959] 九電工 717 +20 +2.9% +0.9% +8.6% +13.4% +9.7%
[3829] セルシス 111,800 +1,800 +1.6% -4.1% +9.2% +14.1% +10.8%
[7532] ドン・キホーテ 2,100 -5 -0.2% -0.6% +10.9% +11.7% +11.1%
[8130] サンゲツ 2,065 +5 +0.2% +0.3% +11.1% +14.9% +11.2%
[8203] MrMax 366 +1 +0.3% -1.5% +12.4% +18.9% +13.9%
[4775] 総合メディカル 2,900 +5 +0.2% +2.7% +12.6% +18.0% +14.1%
[2120] ネクスト 29,000 +500 +1.8% +1.3% +13.7% +18.8% +14.1%
[8168] ケーヨー 608 +17 +2.9% +1.9% +14.5% +17.1% +15.4%
[4564] オンコセラピー・サイエンス 112,000 +7,000 +6.7% -5.9% +18.2% +27.1% +20.2%
[3248] アールエイジ 121,000 0 0.0% +4.8% +21.3% +24.0% +22.3%
[6786] リアルビジョン 24,000 0 0.0% -2.4% +21.9% +31.9% +24.0%
[7707] プレシジョン・システム・サイエンス 37,800 -200 -0.5% -0.4% +24.3% +27.2% +26.1%
[3853] インフォテリア 18,500 +310 +1.7% -0.5% +28.4% +37.1% +30.8%


 デッドクロス

短期移動平均平均線が長期移動平均線を上から下に突き抜けることをデッドクロスと呼び、株価の下落が予測できます。
本日、25日移動平均線と75日移動平均線がデッドクロスした銘柄を紹介します。
[UPDATE:11/21 15:41]
銘柄 株価 移動平均線からの乖離率
取引値 前日比 前日比(%) 5日 25日 50日 75日
[9173] 東海汽船 162 +2 +1.2% -0.2% +0.1% +0.1% +0.0%
[8398] 筑邦銀行 331 0 0.0% -1.3% -3.5% -3.7% -3.6%


Copyright (C) 2008 Takakusaki. All Rights Reserved.  Theme Designed by EXTRAFFIC