推奨銘柄No.1 [東証 7203] トヨタ自動車 |
現在価格 | 2060 |
前日比 | -57(-2.67%) |
5日乖離率 | -1.5% |
25日乖離率 | -3.55% |
50日乖離率 | -3.22% |
75日乖離率 | -3.73% |
年初高値からの下落率 | -80.16% |
当日出来高 | 14959100株 |
平均売買額 | 50065.0百万円 |
|
MSTGポイント | 25Point |
PBR | 1.08倍 |
PER | 10.04% |
ROE | 11.48% |
配当利回り | 7.18% |
自己資本比率 | 38.8% |
信用残率(年平均) | 9% |
信用残率(5ヶ月前) | 9% |
信用残率(直近) | 22% |
|
 直近1年高値:10460(2021-09-28) 直近1年安値:1805(2022-03-08)
|
推奨銘柄No.2 [東証 7267] ホンダ |
現在価格 | 3143 |
前日比 | -60(-1.87%) |
5日乖離率 | -2.13% |
25日乖離率 | -5.1% |
50日乖離率 | -4.51% |
75日乖離率 | -5.32% |
年初高値からの下落率 | -15.33% |
当日出来高 | 2697300株 |
平均売買額 | 13747.9百万円 |
|
MSTGポイント | -16Point |
PBR | 0.51倍 |
PER | 7.65% |
ROE | 7.23% |
配当利回り | 3.82% |
自己資本比率 | 43.7% |
信用残率(年平均) | 8% |
信用残率(5ヶ月前) | 8% |
信用残率(直近) | 45% |
|
 直近1年高値:3724(2022-02-16) 直近1年安値:3043(2022-03-08)
|
推奨銘柄No.3 [東証 8002] 丸紅 |
現在価格 | 1178 |
前日比 | -58(-4.65%) |
5日乖離率 | -2.71% |
25日乖離率 | -9.98% |
50日乖離率 | -11.85% |
75日乖離率 | -13.75% |
年初高値からの下落率 | -20.73% |
当日出来高 | 4573100株 |
平均売買額 | 8209.4百万円 |
|
MSTGポイント | 37Point |
PBR | 0.97倍 |
PER | 4.86% |
ROE | 20.9% |
配当利回り | 5.26% |
自己資本比率 | 27.2% |
信用残率(年平均) | 163% |
信用残率(5ヶ月前) | 163% |
信用残率(直近) | 291% |
|
 直近1年高値:1507(2022-03-28) 直近1年安値:842(2021-08-27)
|
推奨銘柄No.4 [東証 9432] 日本電信電話 |
現在価格 | 3824 |
前日比 | -73(-1.87%) |
5日乖離率 | -1.52% |
25日乖離率 | -2% |
50日乖離率 | -1.54% |
75日乖離率 | 0.37% |
年初高値からの下落率 | -4.8% |
当日出来高 | 2412300株 |
平均売買額 | 21689.0百万円 |
|
MSTGポイント | 43Point |
PBR | 1.64倍 |
PER | 11.61% |
ROE | 14.91% |
配当利回り | 3.01% |
自己資本比率 | 34.7% |
信用残率(年平均) | 38% |
信用残率(5ヶ月前) | 38% |
信用残率(直近) | 13% |
|
 直近1年高値:4055(2022-05-27) 直近1年安値:2800(2021-07-30)
|
推奨銘柄No.5 [東証 6178] 日本郵政 |
現在価格 | 966 |
前日比 | -22(-2.27%) |
5日乖離率 | -0.96% |
25日乖離率 | 0.33% |
50日乖離率 | 2.43% |
75日乖離率 | 3.15% |
年初高値からの下落率 | -5.76% |
当日出来高 | 5531400株 |
平均売買額 | 10587.3百万円 |
|
MSTGポイント | 61Point |
PBR | 0.29倍 |
PER | 7.32% |
ROE | 3.84% |
配当利回り | 5.18% |
自己資本比率 | 4.1% |
信用残率(年平均) | 108% |
信用残率(5ヶ月前) | 108% |
信用残率(直近) | 0% |
|
 直近1年高値:1035(2022-02-09) 直近1年安値:837(2021-10-25)
|
推奨銘柄No.6 [東証 5020] ENEOSホールディングス |
現在価格 | 492 |
前日比 | -30(-5.66%) |
5日乖離率 | -3.64% |
25日乖離率 | -7.72% |
50日乖離率 | -3.77% |
75日乖離率 | -0.39% |
年初高値からの下落率 | -15.03% |
当日出来高 | 16932600株 |
平均売買額 | 9658.6百万円 |
|
MSTGポイント | 25Point |
PBR | 0.55倍 |
PER | 2.95% |
ROE | 20.71% |
配当利回り | 4.47% |
自己資本比率 | 29.7% |
信用残率(年平均) | 61% |
信用残率(5ヶ月前) | 61% |
信用残率(直近) | 80% |
|
 直近1年高値:581(2022-06-09) 直近1年安値:412(2021-08-20)
|
推奨銘柄No.7 [東証 6501] 日立製作所 |
現在価格 | 6327 |
前日比 | -166(-2.56%) |
5日乖離率 | -1.21% |
25日乖離率 | -4.69% |
50日乖離率 | -3.18% |
75日乖離率 | -0.43% |
年初高値からの下落率 | -14.09% |
当日出来高 | 1311100株 |
平均売買額 | 16632.9百万円 |
|
MSTGポイント | 21Point |
PBR | 1.41倍 |
PER | 10.49% |
ROE | 14.83% |
配当利回り | 1.98% |
自己資本比率 | 31.3% |
信用残率(年平均) | 1% |
信用残率(5ヶ月前) | 1% |
信用残率(直近) | 607% |
|
 直近1年高値:7460(2021-11-24) 直近1年安値:4750(2022-03-08)
|
推奨銘柄No.8 [東証 6758] ソニーグループ |
現在価格 | 10815 |
前日比 | -290(-2.61%) |
5日乖離率 | -1.43% |
25日乖離率 | -5.9% |
50日乖離率 | -5.01% |
75日乖離率 | -7.19% |
年初高値からの下落率 | -30.32% |
当日出来高 | 2206700株 |
平均売買額 | 39987.7百万円 |
|
MSTGポイント | -18Point |
PBR | 1.87倍 |
PER | 15.34% |
ROE | 13.87% |
配当利回り | 0.6% |
自己資本比率 | 23.4% |
信用残率(年平均) | 90% |
信用残率(5ヶ月前) | 90% |
信用残率(直近) | 11% |
|
 直近1年高値:15725(2022-01-05) 直近1年安値:10220(2022-05-10)
|
推奨銘柄No.9 [東証 3382] セブン&アイ・ホールディングス |
現在価格 | 5248 |
前日比 | -66(-1.24%) |
5日乖離率 | -0.94% |
25日乖離率 | -1.61% |
50日乖離率 | -3.39% |
75日乖離率 | -4.73% |
年初高値からの下落率 | -12.43% |
当日出来高 | 773900株 |
平均売買額 | 12106.1百万円 |
|
MSTGポイント | 30Point |
PBR | 1.55倍 |
PER | 21.99% |
ROE | 7.46% |
配当利回り | 1.91% |
自己資本比率 | 34.1% |
信用残率(年平均) | -1% |
信用残率(5ヶ月前) | -1% |
信用残率(直近) | 21% |
|
 直近1年高値:6083(2022-02-01) 直近1年安値:4552(2021-11-30)
|
推奨銘柄No.10 [東証 7201] 日産自動車 |
現在価格 | 493 |
前日比 | -21(-4.12%) |
5日乖離率 | -3.52% |
25日乖離率 | -8.71% |
50日乖離率 | -5.48% |
75日乖離率 | -5.65% |
年初高値からの下落率 | -24.04% |
当日出来高 | 13907800株 |
平均売買額 | 8328.8百万円 |
|
MSTGポイント | -52Point |
PBR | 0.42倍 |
PER | 8.95% |
ROE | 5.06% |
配当利回り | 1.01% |
自己資本比率 | 28% |
信用残率(年平均) | 50% |
信用残率(5ヶ月前) | 50% |
信用残率(直近) | 14% |
|
 直近1年高値:654(2021-11-19) 直近1年安値:437(2022-03-09)
|