推奨銘柄No.1 [東証 7203] トヨタ自動車 |
現在価格 | 2022 |
前日比 | -28(-1.37%) |
5日乖離率 | 0.56% |
25日乖離率 | 4.28% |
50日乖離率 | 7.29% |
75日乖離率 | 7.82% |
年初高値からの下落率 | -9.69% |
当日出来高 | 41062900株 |
平均売買額 | 60263.4百万円 |
|
MSTGポイント | 35Point |
PBR | 1.06倍 |
PER | 9.85% |
ROE | 11.48% |
配当利回り | 7.32% |
自己資本比率 | 38.8% |
信用残率(年平均) | 7% |
信用残率(5ヶ月前) | 7% |
信用残率(直近) | 18% |
|
 直近1年高値:2267(2022-06-09) 直近1年安値:1764(2023-03-20)
|
推奨銘柄No.2 [東証 6501] 日立製作所 |
現在価格 | 8503 |
前日比 | -113(-1.31%) |
5日乖離率 | 1.21% |
25日乖離率 | 4.97% |
50日乖離率 | 9.64% |
75日乖離率 | 13.64% |
年初高値からの下落率 | -1.31% |
当日出来高 | 3474400株 |
平均売買額 | 25378.7百万円 |
|
MSTGポイント | -8Point |
PBR | 1.89倍 |
PER | 14.1% |
ROE | 14.83% |
配当利回り | 1.47% |
自己資本比率 | 31.3% |
信用残率(年平均) | 1% |
信用残率(5ヶ月前) | 1% |
信用残率(直近) | 535% |
|
 直近1年高値:8719(2023-06-07) 直近1年安値:5983(2022-10-03)
|
推奨銘柄No.3 [東証 9432] 日本電信電話 |
現在価格 | 4107 |
前日比 | -23(-0.56%) |
5日乖離率 | 1% |
25日乖離率 | -0.44% |
50日乖離率 | 1.03% |
75日乖離率 | 1.83% |
年初高値からの下落率 | -2.61% |
当日出来高 | 9038700株 |
平均売買額 | 28882.2百万円 |
|
MSTGポイント | 38Point |
PBR | 1.76倍 |
PER | 12.47% |
ROE | 14.91% |
配当利回り | 2.8% |
自己資本比率 | 34.7% |
信用残率(年平均) | 31% |
信用残率(5ヶ月前) | 31% |
信用残率(直近) | 10% |
|
 直近1年高値:4334(2023-05-15) 直近1年安値:3674(2022-08-17)
|
推奨銘柄No.4 [東証 5802] 住友電気工業 |
現在価格 | 1683 |
前日比 | -9(-0.53%) |
5日乖離率 | 0.54% |
25日乖離率 | -1.21% |
50日乖離率 | -0.41% |
75日乖離率 | -0.01% |
年初高値からの下落率 | -4.27% |
当日出来高 | 3524400株 |
平均売買額 | 3742.3百万円 |
|
MSTGポイント | 38Point |
PBR | 0.74倍 |
PER | 13.63% |
ROE | 5.67% |
配当利回り | 2.97% |
自己資本比率 | 46.5% |
信用残率(年平均) | 35% |
信用残率(5ヶ月前) | 35% |
信用残率(直近) | 27% |
|
 直近1年高値:1770(2023-05-10) 直近1年安値:1421(2022-07-07)
|
推奨銘柄No.5 [東証 6752] パナソニック ホールディングス |
現在価格 | 1607 |
前日比 | -26(-1.59%) |
5日乖離率 | 2.58% |
25日乖離率 | 11.97% |
50日乖離率 | 20.29% |
75日乖離率 | 24.95% |
年初高値からの下落率 | -1.59% |
当日出来高 | 15165900株 |
平均売買額 | 18970.8百万円 |
|
MSTGポイント | 31Point |
PBR | 1.19倍 |
PER | 14.69% |
ROE | 8.87% |
配当利回り | 1.87% |
自己資本比率 | 39.4% |
信用残率(年平均) | 11% |
信用残率(5ヶ月前) | 11% |
信用残率(直近) | 46% |
|
 直近1年高値:1650(2023-06-07) 直近1年安値:1007(2022-10-03)
|
推奨銘柄No.6 [東証 6178] 日本郵政 |
現在価格 | 1000 |
前日比 | -13(-1.28%) |
5日乖離率 | -0.38% |
25日乖離率 | -4.92% |
50日乖離率 | -6.88% |
75日乖離率 | -9.96% |
年初高値からの下落率 | -21.01% |
当日出来高 | 13128500株 |
平均売買額 | 12187.8百万円 |
|
MSTGポイント | 115Point |
PBR | 0.3倍 |
PER | 7.58% |
ROE | 3.84% |
配当利回り | 5% |
自己資本比率 | 4.1% |
信用残率(年平均) | 97% |
信用残率(5ヶ月前) | 97% |
信用残率(直近) | 0% |
|
 直近1年高値:1268(2023-03-10) 直近1年安値:935(2022-08-05)
|
推奨銘柄No.7 [東証 9064] ヤマトホールディングス |
現在価格 | 2554 |
前日比 | -62(-2.35%) |
5日乖離率 | -1.2% |
25日乖離率 | 1.51% |
50日乖離率 | 6.36% |
75日乖離率 | 8.18% |
年初高値からの下落率 | -2.37% |
当日出来高 | 1914800株 |
平均売買額 | 3820.8百万円 |
|
MSTGポイント | 112Point |
PBR | 1.59倍 |
PER | 16.91% |
ROE | 9.59% |
配当利回り | 1.8% |
自己資本比率 | 54.3% |
信用残率(年平均) | 17% |
信用残率(5ヶ月前) | 17% |
信用残率(直近) | -26% |
|
 直近1年高値:2618(2023-06-06) 直近1年安値:2008(2023-01-16)
|
推奨銘柄No.8 [東証 7267] ホンダ |
現在価格 | 4161 |
前日比 | -86(-2.02%) |
5日乖離率 | 0.87% |
25日乖離率 | 6.97% |
50日乖離率 | 12.57% |
75日乖離率 | 14.7% |
年初高値からの下落率 | -2.02% |
当日出来高 | 6334200株 |
平均売買額 | 23748.0百万円 |
|
MSTGポイント | 17Point |
PBR | 0.68倍 |
PER | 10.12% |
ROE | 7.23% |
配当利回り | 2.88% |
自己資本比率 | 43.7% |
信用残率(年平均) | 6% |
信用残率(5ヶ月前) | 6% |
信用残率(直近) | 35% |
|
 直近1年高値:4297(2023-06-07) 直近1年安値:2991(2023-01-16)
|
推奨銘柄No.9 [東証 7751] キヤノン |
現在価格 | 3539 |
前日比 | -45(-1.26%) |
5日乖離率 | -0.02% |
25日乖離率 | 4.66% |
50日乖離率 | 11.49% |
75日乖離率 | 14.56% |
年初高値からの下落率 | -1.26% |
当日出来高 | 5565800株 |
平均売買額 | 17229.6百万円 |
|
MSTGポイント | 114Point |
PBR | 1.29倍 |
PER | 17.24% |
ROE | 7.88% |
配当利回り | 2.83% |
自己資本比率 | 60.5% |
信用残率(年平均) | 4% |
信用残率(5ヶ月前) | 4% |
信用残率(直近) | 29% |
|
 直近1年高値:3608(2023-06-07) 直近1年安値:2755(2023-01-16)
|
推奨銘柄No.10 [東証 6902] デンソー |
現在価格 | 9052 |
前日比 | -78(-0.85%) |
5日乖離率 | 1% |
25日乖離率 | 6.02% |
50日乖離率 | 13.23% |
75日乖離率 | 16.61% |
年初高値からの下落率 | -0.85% |
当日出来高 | 1774100株 |
平均売買額 | 13553.3百万円 |
|
MSTGポイント | 50Point |
PBR | 1.61倍 |
PER | 26.41% |
ROE | 6.44% |
配当利回り | 1.82% |
自己資本比率 | 57.8% |
信用残率(年平均) | 25% |
信用残率(5ヶ月前) | 25% |
信用残率(直近) | 23% |
|
 直近1年高値:9288(2023-06-07) 直近1年安値:6389(2023-01-04)
|