推奨銘柄No.1 [東証 3326] ランシステム |
現在価格 | 416 |
前日比 | 1(0.24%) |
5日乖離率 | 1.12% |
25日乖離率 | 2.57% |
50日乖離率 | 9.59% |
75日乖離率 | 11.6% |
年初高値からの下落率 | -21.21% |
当日出来高 | 12300株 |
平均売買額 | 90.1百万円 |
|
MSTGポイント | -459Point |
PBR | 8.39倍 |
PER | -0.86% |
ROE | -183.95% |
配当利回り | 0% |
自己資本比率 | 3% |
信用残率(年平均) | 67% |
信用残率(5ヶ月前) | 67% |
信用残率(直近) | 46% |
|
 直近1年高値:606(2023-09-07) 直近1年安値:310(2022-12-26)
|
推奨銘柄No.2 [東証 7829] サマンサタバサジャパンリミテッド |
現在価格 | 144 |
前日比 | 2(1.41%) |
5日乖離率 | 1.84% |
25日乖離率 | 0.11% |
50日乖離率 | -1.02% |
75日乖離率 | 7.7% |
年初高値からの下落率 | -11.66% |
当日出来高 | 75500株 |
平均売買額 | 18.1百万円 |
|
MSTGポイント | -438Point |
PBR | 4.25倍 |
PER | -2.28% |
ROE | -94.4% |
配当利回り | 0% |
自己資本比率 | 10.8% |
信用残率(年平均) | 767% |
信用残率(5ヶ月前) | 767% |
信用残率(直近) | 535% |
|
 直近1年高値:168(2023-07-11) 直近1年安値:87(2023-05-08)
|
推奨銘柄No.3 [東証 6579] ログリー |
現在価格 | 703 |
前日比 | 6(0.86%) |
5日乖離率 | 2.84% |
25日乖離率 | 0.68% |
50日乖離率 | -2.1% |
75日乖離率 | -1.02% |
年初高値からの下落率 | -46.09% |
当日出来高 | 12500株 |
平均売買額 | 26.5百万円 |
|
MSTGポイント | -388Point |
PBR | 5.38倍 |
PER | -3.81% |
ROE | -80.07% |
配当利回り | 0% |
自己資本比率 | 24.4% |
信用残率(年平均) | 1258% |
信用残率(5ヶ月前) | 1258% |
信用残率(直近) | 608% |
|
 直近1年高値:1525(2022-10-26) 直近1年安値:543(2022-10-03)
|
推奨銘柄No.4 [東証 2435] シダー |
現在価格 | 270 |
前日比 | 6(2.27%) |
5日乖離率 | 2.74% |
25日乖離率 | 0.72% |
50日乖離率 | 6.28% |
75日乖離率 | 5.51% |
年初高値からの下落率 | -27.22% |
当日出来高 | 57900株 |
平均売買額 | 38.2百万円 |
|
MSTGポイント | -380Point |
PBR | 2.62倍 |
PER | -9.52% |
ROE | -23.07% |
配当利回り | 0% |
自己資本比率 | 5.7% |
信用残率(年平均) | 440% |
信用残率(5ヶ月前) | 440% |
信用残率(直近) | 127% |
|
 直近1年高値:388(2023-05-19) 直近1年安値:159(2022-11-10)
|
推奨銘柄No.5 [東証 9206] スターフライヤー |
現在価格 | 2893 |
前日比 | 0(0%) |
5日乖離率 | -0.19% |
25日乖離率 | -0.14% |
50日乖離率 | -1.3% |
75日乖離率 | 0.06% |
年初高値からの下落率 | -9.17% |
当日出来高 | 2500株 |
平均売買額 | 7.4百万円 |
|
MSTGポイント | -372Point |
PBR | -1.25倍 |
PER | -1.67% |
ROE | -131.28% |
配当利回り | 0% |
自己資本比率 | 6.7% |
信用残率(年平均) | 871% |
信用残率(5ヶ月前) | 871% |
信用残率(直近) | 2288% |
|
 直近1年高値:3235(2023-07-31) 直近1年安値:2387(2022-10-03)
|
推奨銘柄No.6 [東証 4651] サニックス |
現在価格 | 326 |
前日比 | -7(-2.1%) |
5日乖離率 | -0.91% |
25日乖離率 | 5.94% |
50日乖離率 | 2.72% |
75日乖離率 | -0.45% |
年初高値からの下落率 | -11.41% |
当日出来高 | 150800株 |
平均売買額 | 92.8百万円 |
|
MSTGポイント | -368Point |
PBR | 3.31倍 |
PER | -4.52% |
ROE | -53.97% |
配当利回り | 0% |
自己資本比率 | 13.5% |
信用残率(年平均) | 1101% |
信用残率(5ヶ月前) | 1101% |
信用残率(直近) | 129% |
|
 直近1年高値:372(2023-06-21) 直近1年安値:202(2023-01-06)
|
推奨銘柄No.7 [東証 7256] 河西工業 |
現在価格 | 289 |
前日比 | -8(-2.69%) |
5日乖離率 | -2.3% |
25日乖離率 | -7.6% |
50日乖離率 | 15.12% |
75日乖離率 | 31.74% |
年初高値からの下落率 | -17.19% |
当日出来高 | 324400株 |
平均売買額 | 520.8百万円 |
|
MSTGポイント | -356Point |
PBR | 0.5倍 |
PER | -0.59% |
ROE | -62.41% |
配当利回り | 0% |
自己資本比率 | 15.6% |
信用残率(年平均) | 74% |
信用残率(5ヶ月前) | 74% |
信用残率(直近) | 18% |
|
 直近1年高値:374(2023-08-30) 直近1年安値:125(2023-01-16)
|
推奨銘柄No.8 [東証 5726] 大阪チタニウムテクノロジーズ |
現在価格 | 3125 |
前日比 | -25(-0.79%) |
5日乖離率 | -2.13% |
25日乖離率 | -2.56% |
50日乖離率 | -2.51% |
75日乖離率 | -0.33% |
年初高値からの下落率 | -33.79% |
当日出来高 | 447000株 |
平均売買額 | 2918.9百万円 |
|
MSTGポイント | -349Point |
PBR | 4.34倍 |
PER | -36.95% |
ROE | -11.07% |
配当利回り | 0% |
自己資本比率 | 34.6% |
信用残率(年平均) | 78% |
信用残率(5ヶ月前) | 78% |
信用残率(直近) | 96% |
|
 直近1年高値:4850(2022-11-09) 直近1年安値:2580(2023-05-09)
|
推奨銘柄No.9 [東証 7777] スリー・ディー・マトリックス |
現在価格 | 163 |
前日比 | 8(5.16%) |
5日乖離率 | 4.22% |
25日乖離率 | 11.89% |
50日乖離率 | 9.19% |
75日乖離率 | 1.88% |
年初高値からの下落率 | -54.72% |
当日出来高 | 508000株 |
平均売買額 | 197.1百万円 |
|
MSTGポイント | -339Point |
PBR | 9.14倍 |
PER | -4.38% |
ROE | -172.73% |
配当利回り | 0% |
自己資本比率 | 17.5% |
信用残率(年平均) | 180% |
信用残率(5ヶ月前) | 180% |
信用残率(直近) | 190% |
|
 直近1年高値:375(2022-12-16) 直近1年安値:128(2023-08-21)
|
推奨銘柄No.10 [東証 9713] ロイヤルホテル |
現在価格 | 1307 |
前日比 | 5(0.38%) |
5日乖離率 | 0.18% |
25日乖離率 | -0.22% |
50日乖離率 | -0.82% |
75日乖離率 | -1.24% |
年初高値からの下落率 | -15.68% |
当日出来高 | 1200株 |
平均売買額 | 6.3百万円 |
|
MSTGポイント | -330Point |
PBR | -1.5倍 |
PER | -2.78% |
ROE | -35.66% |
配当利回り | 0% |
自己資本比率 | 26.8% |
信用残率(年平均) | 188% |
信用残率(5ヶ月前) | 188% |
信用残率(直近) | 10936% |
|
 直近1年高値:1590(2022-10-19) 直近1年安値:1231(2022-10-06)
|