|
|
|
|
 ログイン |
|
|
|
|
|
|
|
| | |
|
 マーケットサマリー
| |
|
|
|
| | |
| | |
|
 MSTG NEWS
| |
|
|
|
| | |
Check
|
|
|
|
|
 boloファンド注文照会 |
|
|
注文ID | 注文受付日時 | ファインド名 | 銘柄 | 注文 | 施行条件 | 価格 | 単位 |
2022040100278 | 04-01 14:30 | bolo | [8137] サンワテクノス | 売却 | 逆指値 | 1273円 | 1181株 |
2022033100676 | 03-31 16:30 | bolo | [4341] 西菱電機 | 売却 | 逆指値 | 845円 | 1761株 |
2022033000289 | 03-30 14:30 | bolo | [9698] クレオ | 売却 | 逆指値 | 827円 | 1810株 |
2022032900572 | 03-29 16:30 | bolo | [2773] ミューチュアル | 売却 | 逆指値 | 683円 | 2269株 |
2022031800651 | 03-18 16:30 | bolo | [4769] IC | 売却 | 逆指値 | 798円 | 1486株 |
2022031800650 | 03-18 16:30 | bolo | [5187] クリエートメディック | 売却 | 指値 | 1074円 | 1769株 |
2022031500664 | 03-15 16:30 | bolo | [6964] サンコー | 売却 | 指値 | 517円 | 3184株 |
2019120300253 | 12-03 14:30 | bolo | [7889] 桑山 | 売却 | 指値 | 862円 | 1763株 |
2018121100446 | 12-11 14:30 | bolo | [6895] ダイヤモンド電機 | 売却 | 指値 | 1427円 | 914株 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
 PR |
|
|
|
|
|
|
|
|