|
|
|
|
 ログイン |
|
|
|
|
|
|
|
| | |
|
 マーケットサマリー
| |
|
|
|
| | |
| | |
|
 MSTG NEWS
| |
|
|
|
| | |
Check
|
|
|
|
|
 BUY-TOP1ファンド注文照会 |
|
|
注文ID | 注文受付日時 | ファインド名 | 銘柄 | 注文 | 施行条件 | 価格 | 単位 |
2021012600715 | 01-26 17:00 | BUY-TOP1 | [6200] インソース | 新規買 | 成行 | -円 | 5125561257539株 |
2021012600716 | 01-26 17:00 | BUY-TOP1 | [3731] 京王ズホールディングス | 新規買 | 成行 | -円 | 35771827522768株 |
2021012600718 | 01-26 17:00 | BUY-TOP1 | [7979] 松風 | 新規買 | 成行 | -円 | 6257734840797株 |
2021012600719 | 01-26 17:00 | BUY-TOP1 | [8869] 明和地所 | 新規買 | 成行 | -円 | 19173699552204株 |
2021012600717 | 01-26 17:00 | BUY-TOP1 | [9540] 中部ガス | 新規買 | 成行 | -円 | 45914031494741株 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
 PR |
|
|
|
|
|
|
|
|