|
|
|
|
 ログイン |
|
|
|
|
|
|
|
| | |
|
 マーケットサマリー
| |
|
|
|
| | |
| | |
|
 MSTG NEWS
| |
|
|
|
| | |
Check
|
|
|
|
|
 直近注文一覧 |
|
|
注文ID | 注文受付日時 | ファインド名 | 銘柄 | 注文 | 施行条件 | 価格 | 単位 |
2021012600817 | 01-26 17:00 | short | [7919] 野崎印刷紙業 | 新規買 | 成行 | -円 | 14986株 |
2021012600724 | 01-26 17:00 | M_ROBOT_buy1 | [9386] 日本コンセプト | 新規買 | 成行 | -円 | 653株 |
2021012600718 | 01-26 17:00 | BUY-TOP1 | [7979] 松風 | 新規買 | 成行 | -円 | 6257734840797株 |
2021012600818 | 01-26 17:00 | special2 | [4482] ウィルズ | 新規買 | 成行 | -円 | 956株 |
2021012600881 | 01-26 17:00 | xxx | [5939] 大谷工業 | 新規買 | 成行 | -円 | 13729株 |
2021012600773 | 01-26 17:00 | Y-fundW | [7433] 伯東 | 新規売 | 成行 | -円 | 416株 |
2021012600753 | 01-26 17:00 | Star | [5162] 朝日ラバー | 新規売 | 成行 | -円 | 2845株 |
2021012600787 | 01-26 17:00 | kanwaban | [7919] 野崎印刷紙業 | 新規売 | 成行 | -円 | 950株 |
2021012600715 | 01-26 17:00 | BUY-TOP1 | [6200] インソース | 新規買 | 成行 | -円 | 5125561257539株 |
2021012600733 | 01-26 17:00 | M_ROBOT_sale2 | [6857] アドバンテスト | 新規売 | 成行 | -円 | 268株 |
2021012600803 | 01-26 17:00 | mi_auto | [9610] ウィルソン・ラーニング ワールドワイド | 新規買 | 成行 | -円 | 550株 |
2021012600884 | 01-26 17:00 | y-fundA | [5162] 朝日ラバー | 新規売 | 成行 | -円 | 1353株 |
2021012600774 | 01-26 17:00 | Y-fundW | [9749] 富士ソフト | 新規売 | 成行 | -円 | 94株 |
2021012600721 | 01-26 17:00 | IndigoFund | [5162] 朝日ラバー | 新規売 | 成行 | -円 | 239株 |
2021012600820 | 01-26 17:00 | special2 | [6918] アバールデータ | 新規買 | 成行 | -円 | 357株 |
2021012600727 | 01-26 17:00 | M_ROBOT_buy2 | [2408] KG情報 | 新規買 | 成行 | -円 | 2184株 |
2021012600879 | 01-26 17:00 | xxx | [6200] インソース | 新規買 | 成行 | -円 | 44160株 |
2021012600809 | 01-26 17:00 | neon | [5162] 朝日ラバー | 新規売 | 成行 | -円 | 1501株 |
2021012600725 | 01-26 17:00 | M_ROBOT_buy1 | [4812] ISID | 新規買 | 成行 | -円 | 253株 |
2021012600852 | 01-26 17:00 | test001 | [6897] ツインバード工業 | 新規買 | 成行 | -円 | 1451株 |
2021012600862 | 01-26 17:00 | tokin | [8379] 広島銀行 | 新規買 | 成行 | -円 | 1401株 |
2021012600786 | 01-26 17:00 | k_hawaii | [5162] 朝日ラバー | 新規売 | 成行 | -円 | 174株 |
2021012600716 | 01-26 17:00 | BUY-TOP1 | [3731] 京王ズホールディングス | 新規買 | 成行 | -円 | 35771827522768株 |
2021012600729 | 01-26 17:00 | M_ROBOT_buy2 | [4406] 新日本理化 | 新規買 | 成行 | -円 | 2308株 |
2021012600886 | 01-26 17:00 | yukiyuki | [7726] 黒田精工 | 新規売 | 成行 | -円 | 450株 |
2021012600728 | 01-26 17:00 | M_ROBOT_buy2 | [8869] 明和地所 | 新規買 | 成行 | -円 | 1045株 |
2021012600752 | 01-26 17:00 | Star | [7726] 黒田精工 | 新規売 | 成行 | -円 | 1105株 |
2021012600819 | 01-26 17:00 | special2 | [3021] パシフィックネット | 新規買 | 成行 | -円 | 516株 |
2021012600783 | 01-26 17:00 | hot_robo | [4120] スガイ化学工業 | 新規売 | 成行 | -円 | 1430株 |
2021012600767 | 01-26 17:00 | Y-fundW | [4124] 大阪油化工業 | 新規売 | 成行 | -円 | 433株 |
2021012600771 | 01-26 17:00 | Y-fundW | [4120] スガイ化学工業 | 新規売 | 成行 | -円 | 254株 |
2021012600878 | 01-26 17:00 | xxx | [7726] 黒田精工 | 新規買 | 成行 | -円 | 53550株 |
2021012600751 | 01-26 17:00 | ShortTrade | [9945] プレナス | 新規売 | 成行 | -円 | 1403株 |
2021012600737 | 01-26 17:00 | NIL | [7726] 黒田精工 | 新規売 | 成行 | -円 | 21株 |
2021012600772 | 01-26 17:00 | Y-fundW | [6229] オーケーエム | 新規売 | 成行 | -円 | 227株 |
2021012600778 | 01-26 17:00 | bull001 | [7919] 野崎印刷紙業 | 新規買 | 成行 | -円 | 49008株 |
2021012600863 | 01-26 17:00 | tokin | [9505] 北陸電力 | 新規買 | 成行 | -円 | 1162株 |
2021012600788 | 01-26 17:00 | kanwaban | [7726] 黒田精工 | 新規売 | 成行 | -円 | 72株 |
2021012600770 | 01-26 17:00 | Y-fundW | [6440] JUKI | 新規売 | 成行 | -円 | 865株 |
2021012600748 | 01-26 17:00 | SALEdeWIN | [7919] 野崎印刷紙業 | 新規売 | 成行 | -円 | 6628株 |
2021012600714 | 01-26 17:00 | 8000PBR | [1605] 国際石油開発帝石 | 新規買 | 成行 | -円 | 2964株 |
2021012600882 | 01-26 17:00 | y-fundA | [7919] 野崎印刷紙業 | 新規売 | 成行 | -円 | 6896株 |
2021012600830 | 01-26 17:00 | sura | [6229] オーケーエム | 新規売 | 成行 | -円 | 2063株 |
2021012600782 | 01-26 17:00 | hot_robo | [6440] JUKI | 新規売 | 成行 | -円 | 4871株 |
2021012600730 | 01-26 17:00 | M_ROBOT_buy2 | [7531] 清和中央ホールディングス | 新規買 | 成行 | -円 | 206株 |
2021012600734 | 01-26 17:00 | M_ROBOT_sale2 | [5724] アサカ理研 | 新規売 | 成行 | -円 | 605株 |
2021012600851 | 01-26 17:00 | test001 | [7919] 野崎印刷紙業 | 新規買 | 成行 | -円 | 21675株 |
2021012600802 | 01-26 17:00 | mi_auto | [4167] ココペリ | 新規買 | 成行 | -円 | 19株 |
2021012600832 | 01-26 17:00 | sura | [5981] 東京製綱 | 新規売 | 成行 | -円 | 3763株 |
2021012600781 | 01-26 17:00 | hot_robo | [5162] 朝日ラバー | 新規売 | 成行 | -円 | 3922株 |
2021012600807 | 01-26 17:00 | neon | [7919] 野崎印刷紙業 | 新規売 | 成行 | -円 | 7650株 |
2021012600769 | 01-26 17:00 | Y-fundW | [9641] サコス | 新規売 | 成行 | -円 | 1396株 |
2021012600779 | 01-26 17:00 | bull001 | [6897] ツインバード工業 | 新規買 | 成行 | -円 | 3282株 |
2021012600831 | 01-26 17:00 | sura | [3674] オークファン | 新規売 | 成行 | -円 | 1735株 |
2021012600791 | 01-26 17:00 | lufy | [5363] TYK | 新規買 | 成行 | -円 | 2株 |
2021012600726 | 01-26 17:00 | M_ROBOT_buy1 | [3150] グリムス | 新規買 | 成行 | -円 | 588株 |
2021012600750 | 01-26 17:00 | SALEdeWIN | [5162] 朝日ラバー | 新規売 | 成行 | -円 | 1300株 |
2021012600784 | 01-26 17:00 | k_hawaii | [7919] 野崎印刷紙業 | 新規売 | 成行 | -円 | 890株 |
2021012600775 | 01-26 17:00 | big | [2437] Shinwa Wise Holdings | 新規買 | 成行 | -円 | 1478株 |
2021012600735 | 01-26 17:00 | M_ROBOT_sale2 | [6762] TDK | 新規売 | 成行 | -円 | 138株 |
2021012600805 | 01-26 17:00 | mi_auto | [9439] エム・エイチ・グループ | 新規買 | 成行 | -円 | 548株 |
2021012600877 | 01-26 17:00 | xxx | [5162] 朝日ラバー | 新規買 | 成行 | -円 | 137845株 |
2021012600731 | 01-26 17:00 | M_ROBOT_buy2 | [9749] 富士ソフト | 新規買 | 成行 | -円 | 118株 |
2021012600876 | 01-26 17:00 | xxx | [6907] ジオマテック | 新規買 | 成行 | -円 | 186029株 |
2021012600859 | 01-26 17:00 | tokin | [8869] 明和地所 | 新規買 | 成行 | -円 | 1372株 |
2021012600789 | 01-26 17:00 | kanwaban | [5162] 朝日ラバー | 新規売 | 成行 | -円 | 186株 |
2021012600722 | 01-26 17:00 | M_ROBOT_buy1 | [4685] 菱友システムズ | 新規買 | 成行 | -円 | 423株 |
2021012600880 | 01-26 17:00 | xxx | [6840] AKIBAホールディングス | 新規買 | 成行 | -円 | 14359株 |
2021012600780 | 01-26 17:00 | hot_robo | [7726] 黒田精工 | 新規売 | 成行 | -円 | 1523株 |
2021012600790 | 01-26 17:00 | lufy | [8333] 常陽銀行 | 新規買 | 成行 | -円 | 1株 |
2021012600860 | 01-26 17:00 | tokin | [4406] 新日本理化 | 新規買 | 成行 | -円 | 3031株 |
2021012600717 | 01-26 17:00 | BUY-TOP1 | [9540] 中部ガス | 新規買 | 成行 | -円 | 45914031494741株 |
2021012600736 | 01-26 17:00 | M_ROBOT_sale2 | [4187] 大阪有機化学工業 | 新規売 | 成行 | -円 | 642株 |
2021012600883 | 01-26 17:00 | y-fundA | [7726] 黒田精工 | 新規売 | 成行 | -円 | 525株 |
2021012600719 | 01-26 17:00 | BUY-TOP1 | [8869] 明和地所 | 新規買 | 成行 | -円 | 19173699552204株 |
2021012600749 | 01-26 17:00 | SALEdeWIN | [7726] 黒田精工 | 新規売 | 成行 | -円 | 505株 |
2021012600887 | 01-26 17:00 | テスト上場廃止ファンド | [9540] 中部ガス | 新規買 | 成行 | -円 | 35338590179520212株 |
2021012600804 | 01-26 17:00 | mi_auto | [8013] ナイガイ | 新規買 | 成行 | -円 | 443株 |
2021012600777 | 01-26 17:00 | bull001 | [9501] 東京電力ホールディングス | 新規買 | 成行 | -円 | 16793株 |
2021012600808 | 01-26 17:00 | neon | [7726] 黒田精工 | 新規売 | 成行 | -円 | 583株 |
2021012600732 | 01-26 17:00 | M_ROBOT_sale2 | [3387] クリエイト・レストランツ・ホールディングス | 新規売 | 成行 | -円 | 3390株 |
2021012600720 | 01-26 17:00 | IndigoFund | [7726] 黒田精工 | 新規売 | 成行 | -円 | 93株 |
2021012600776 | 01-26 17:00 | big | [4477] BASE | 新規買 | 成行 | -円 | 58株 |
2021012600766 | 01-26 17:00 | Y-fundW | [7919] 野崎印刷紙業 | 新規売 | 成行 | -円 | 3552株 |
2021012600885 | 01-26 17:00 | yukiyuki | [7919] 野崎印刷紙業 | 新規売 | 成行 | -円 | 5909株 |
2021012600785 | 01-26 17:00 | k_hawaii | [7726] 黒田精工 | 新規売 | 成行 | -円 | 67株 |
2021012600768 | 01-26 17:00 | Y-fundW | [9880] イノテック | 新規売 | 成行 | -円 | 389株 |
2021012600853 | 01-26 17:00 | test002 | [7919] 野崎印刷紙業 | 新規買 | 成行 | -円 | 10034株 |
2021012600723 | 01-26 17:00 | M_ROBOT_buy1 | [4421] ディ・アイ・システム | 新規買 | 成行 | -円 | 897株 |
2021012600801 | 01-26 17:00 | mi_auto | [4168] ヤプリ | 新規買 | 成行 | -円 | 20株 |
2021012600861 | 01-26 17:00 | tokin | [6205] OKK | 新規買 | 成行 | -円 | 1949株 |
2021012600673 | 01-26 16:30 | koumyouA | [5015] ビーピー・カストロール | 売却 | 指値 | 1276円 | 2164株 |
2021012600702 | 01-26 16:30 | okabu | [2370] メディネット | 売却 | 逆指値 | 64円 | 102895株 |
2021012600705 | 01-26 16:30 | ShortTrade | [6479] ミネベアミツミ | 買戻 | 指値 | 2265円 | 1173株 |
2021012600710 | 01-26 16:30 | test002 | [4005] 住友化学 | 売却 | 逆指値 | 498円 | 3729株 |
2021012600670 | 01-26 16:30 | dice | [3096] オーシャンシステム | 売却 | 逆指値 | 1135円 | 2498株 |
2021012600679 | 01-26 16:30 | KUNITATATU | [4477] BASE | 売却 | 指値 | 12758円 | 4株 |
2021012600674 | 01-26 16:30 | koumyouA | [7832] バンダイナムコホールディングス | 売却 | 指値 | 9375円 | 311株 |
2021012600675 | 01-26 16:30 | kunitan | [1376] カネコ種苗 | 売却 | 指値 | 1646円 | 759株 |
2021012600669 | 01-26 16:30 | big | [7488] ヤガミ | 売却 | 指値 | 1995円 | 380株 |
2021012600701 | 01-26 16:30 | NIL | [5162] 朝日ラバー | 買戻 | 成行 | -円 | 49株 |
2021012600704 | 01-26 16:30 | ShortTrade | [2395] 新日本科学 | 売却 | 逆指値 | 708円 | 3741株 |
2021012600672 | 01-26 16:30 | fundatest | [4523] エーザイ | 売却 | 逆指値 | 7037円 | 214株 |
2021012600671 | 01-26 16:30 | dream | [2138] クルーズ | 買戻 | 指値 | 1207円 | 2301株 |
2021012600700 | 01-26 16:30 | NIL | [4120] スガイ化学工業 | 買戻 | 成行 | -円 | 17株 |
2021012600706 | 01-26 16:30 | special | [6315] TOWA | 買戻 | 指値 | 1926円 | 1733株 |
2021012600699 | 01-26 16:30 | NIL | [7919] 野崎印刷紙業 | 買戻 | 成行 | -円 | 242株 |
2021012600676 | 01-26 16:30 | kunitan | [1381] アクシーズ | 売却 | 指値 | 3539円 | 336株 |
2021012600678 | 01-26 16:30 | KUNITATATU | [7488] ヤガミ | 売却 | 指値 | 1995円 | 25株 |
2021012600677 | 01-26 16:30 | KUNITATATU | [7351] グッドパッチ | 売却 | 逆指値 | 2670円 | 22株 |
2021012600278 | 01-26 14:30 | bolo | [5903] SHINPO | 売却 | 指値 | 1306円 | 1235株 |
2021012600426 | 01-26 14:30 | test001 | [6723] ルネサスエレクトロニクス | 売却 | 指値 | 1468円 | 2389株 |
2021012600277 | 01-26 14:30 | bolo | [4769] インフォメーションクリエーティブ | 売却 | 逆指値 | 736円 | 2490株 |
2021012600370 | 01-26 14:30 | point_all | [4550] 日水製薬 | 売却 | 逆指値 | 949円 | 2750株 |
2021012600285 | 01-26 14:30 | dice | [9359] 伊勢湾海運 | 売却 | 指値 | 782円 | 4387株 |
2021012600276 | 01-26 14:30 | BNF | [9501] 東京電力ホールディングス | 買戻 | 逆指値 | 434円 | 5043株 |
2021012600286 | 01-26 14:30 | fundamental | [1945] 東京エネシス | 売却 | 逆指値 | 943円 | 3200株 |
2021012600395 | 01-26 14:30 | superAKI_3 | [1434] JESCOホールディングス | 売却 | 指値 | 640円 | 879株 |
2021012600287 | 01-26 14:30 | fundatest | [7846] パイロットコーポレーション | 売却 | 指値 | 3306円 | 772株 |
2021012600384 | 01-26 14:30 | special | [5724] アサカ理研 | 買戻 | 指値 | 3802円 | 795株 |
2021012600430 | 01-26 14:30 | test001 | [6502] 東芝 | 売却 | 指値 | 3746円 | 748株 |
2021012600298 | 01-26 14:30 | kaiPBR | [5285] ヤマックス | 売却 | 逆指値 | 456円 | 68629株 |
2021012600429 | 01-26 14:30 | test001 | [4005] 住友化学 | 売却 | 指値 | 549円 | 5181株 |
2021012500726 | 01-25 16:30 | special2 | [6612] バルミューダ | 売却 | 指値 | 10658円 | 156株 |
2021012500687 | 01-25 16:30 | bolo | [6867] リーダー電子 | 売却 | 指値 | 823円 | 2188株 |
2021012500729 | 01-25 16:30 | TOSHI | [7351] グッドパッチ | 売却 | 指値 | 2969円 | 37株 |
2021012500689 | 01-25 16:30 | bull001 | [6723] ルネサスエレクトロニクス | 売却 | 指値 | 1455円 | 7426株 |
2021012500696 | 01-25 16:30 | kunitan | [1377] サカタのタネ | 売却 | 指値 | 3812円 | 363株 |
2021012500697 | 01-25 16:30 | KUNITATATU | [3683] サイバーリンクス | 売却 | 逆指値 | 2118円 | 22株 |
2021012500728 | 01-25 16:30 | ToBeBought | [2435] シダー | 買戻 | 指値 | 347円 | 1455株 |
2021012500323 | 01-25 14:30 | kunitan | [1379] ホクト | 売却 | 指値 | 2260円 | 594株 |
2021012500328 | 01-25 14:30 | losscut | [2975] スター・マイカ・ホールディングス | 売却 | 指値 | 1227円 | 4040株 |
2021012500426 | 01-25 14:30 | test001 | [6752] パナソニック | 売却 | 指値 | 1566円 | 2333株 |
2021012500296 | 01-25 14:30 | BNF | [8411] みずほフィナンシャルグループ | 買戻 | 指値 | 1343円 | 1472株 |
2021012500292 | 01-25 14:30 | BNF | [3382] セブン&アイ・ホールディングス | 買戻 | 逆指値 | 4192円 | 574株 |
2021012500295 | 01-25 14:30 | BNF | [9432] 日本電信電話 | 買戻 | 逆指値 | 2848円 | 763株 |
2021012500293 | 01-25 14:30 | BNF | [6752] パナソニック | 買戻 | 指値 | 1383円 | 1430株 |
2021012500382 | 01-25 14:30 | ShortTrade | [4028] 石原産業 | 買戻 | 指値 | 754円 | 3510株 |
2021012500424 | 01-25 14:30 | test001 | [9501] 東京電力ホールディングス | 売却 | 指値 | 450円 | 6916株 |
2021012200703 | 01-22 16:30 | TOSHI | [3393] スターティアホールディングス | 売却 | 逆指値 | 993円 | 80株 |
2021012200695 | 01-22 16:30 | point_all | [6820] アイコム | 売却 | 逆指値 | 2628円 | 1460株 |
2021012200699 | 01-22 16:30 | special | [6064] アクトコール | 売却 | 指値 | 801円 | 4865株 |
2021012200702 | 01-22 16:30 | theme1 | [9001] 東武鉄道 | 売却 | 逆指値 | 2822円 | 967株 |
2021012200665 | 01-22 16:30 | koumyouA | [3028] アルペン | 買戻 | 指値 | 2322円 | 1026株 |
2021012200413 | 01-22 14:30 | technical | [5714] DOWAホールディングス | 買戻 | 指値 | 3658円 | 1306株 |
2021012200291 | 01-22 14:30 | fundatest | [9090] 丸和運輸機関 | 売却 | 指値 | 2442円 | 1064株 |
2021012200290 | 01-22 14:30 | fundatest | [4849] エン・ジャパン | 売却 | 逆指値 | 2844円 | 474株 |
2021012200271 | 01-22 14:30 | BNF | [8031] 三井物産 | 買戻 | 逆指値 | 2100円 | 1053株 |
2021012200286 | 01-22 14:30 | dice | [9733] ナガセ | 売却 | 指値 | 5390円 | 546株 |
2021012200284 | 01-22 14:30 | dice | [7180] 九州フィナンシャルグループ | 売却 | 逆指値 | 408円 | 5092株 |
2021012100618 | 01-21 16:30 | kaiPBR | [7896] セブン工業 | 売却 | 指値 | 459円 | 56109株 |
2021012100663 | 01-21 16:30 | wariyasu | [8046] 丸藤シートパイル | 売却 | 指値 | 2555円 | 6101株 |
2021012100659 | 01-21 16:30 | TOSHI | [3697] SHIFT | 売却 | 指値 | 13392円 | 6株 |
2021012100655 | 01-21 16:30 | S_takakusa | [9984] ソフトバンクグループ | 買戻 | 指値 | 7693円 | 140株 |
2021012100612 | 01-21 16:30 | BNF | [6301] コマツ | 買戻 | 逆指値 | 3184円 | 751株 |
2021012100259 | 01-21 14:30 | Aki6_PBR | [5852] アーレスティ | 売却 | 指値 | 399円 | 212174株 |
2021012100282 | 01-21 14:30 | kunitan | [1332] 日本水産 | 売却 | 指値 | 449円 | 2961株 |
2021012100331 | 01-21 14:30 | point_sell | [4666] パーク24 | 買戻 | 指値 | 1845円 | 1670株 |
2021012100332 | 01-21 14:30 | RSI | [6479] ミネベアミツミ | 買戻 | 逆指値 | 2456円 | 2227株 |
2021012100266 | 01-21 14:30 | bolo | [9827] リリカラ | 売却 | 指値 | 165円 | 10917株 |
2021012100281 | 01-21 14:30 | karaurikun | [3774] インターネットイニシアティブ | 買戻 | 指値 | 2100円 | 229株 |
2021012000610 | 01-20 16:30 | KUNITATATU | [4616] 川上塗料 | 売却 | 指値 | 1186円 | 51株 |
2021012000607 | 01-20 16:30 | ETF_only | [1716] 第一カッター興業 | 売却 | 逆指値 | 1343円 | 8455株 |
2021012000635 | 01-20 16:30 | short | [4570] 免疫生物研究所 | 売却 | 指値 | 664円 | 2427株 |
2021012000265 | 01-20 14:30 | ETF_only | [1382] ホーブ | 売却 | 逆指値 | 839円 | 8607株 |
2021012000249 | 01-20 14:30 | bolo | [2349] エヌアイデイ | 売却 | 指値 | 1520円 | 1083株 |
2021012000378 | 01-20 14:30 | test002 | [9501] 東京電力ホールディングス | 売却 | 指値 | 444円 | 4632株 |
2021011900670 | 01-19 16:30 | bull001 | [7211] 三菱自動車 | 売却 | 指値 | 252円 | 35345株 |
2021011900705 | 01-19 16:30 | RSI | [6504] 富士電機 | 買戻 | 逆指値 | 4444円 | 879株 |
2021011900680 | 01-19 16:30 | losscut | [3475] グッドコムアセット | 売却 | 指値 | 1375円 | 3025株 |
2021011900329 | 01-19 14:30 | koumyouA | [5951] ダイニチ工業 | 売却 | 逆指値 | 898円 | 2927株 |
2021011900397 | 01-19 14:30 | special | [3436] SUMCO | 買戻 | 逆指値 | 2515円 | 1569株 |
2021011800740 | 01-18 16:30 | kunitan | [1380] 秋川牧園 | 売却 | 指値 | 1226円 | 955株 |
2021011800770 | 01-18 16:30 | point_sell | [4970] 東洋合成工業 | 買戻 | 指値 | 12645円 | 194株 |
2021011800776 | 01-18 16:30 | test002 | [3266] ファンドクリエーショングループ | 売却 | 指値 | 124円 | 16322株 |
2021011800347 | 01-18 14:30 | koumyouA | [2327] 日鉄ソリューションズ | 売却 | 逆指値 | 3097円 | 838株 |
2021011800429 | 01-18 14:30 | superAKI_3 | [6326] クボタ | 売却 | 指値 | 2451円 | 230株 |
2021011800320 | 01-18 14:30 | BUY1 | [1925] 大和ハウス工業 | 売却 | 逆指値 | 2811円 | 1272株 |
2021011500789 | 01-15 16:30 | special2 | [7352] Branding Engineer | 売却 | 指値 | 1566円 | 853株 |
2021011500321 | 01-15 14:30 | bolo | [7619] 田中商事 | 売却 | 逆指値 | 666円 | 1897株 |
2021011500431 | 01-15 14:30 | special | [7735] SCREENホールディングス | 買戻 | 指値 | 8010円 | 412株 |
2021011500479 | 01-15 14:30 | technical | [6504] 富士電機 | 買戻 | 指値 | 3739円 | 1290株 |
2021011500418 | 01-15 14:30 | RSI | [8316] 三井住友フィナンシャルグループ | 買戻 | 指値 | 3240円 | 1039株 |
2021011400842 | 01-14 16:30 | point_t | [2121] ミクシィ | 売却 | 逆指値 | 2434円 | 1183株 |
2021011400849 | 01-14 16:30 | TechTrade | [8411] みずほフィナンシャルグループ | 売却 | 指値 | 1438円 | 14071株 |
2021011400811 | 01-14 16:30 | fundamental | [6419] マースグループホールディングス | 売却 | 逆指値 | 1486円 | 1991株 |
2021011400812 | 01-14 16:30 | fundatest | [8096] 兼松エレクトロニクス | 売却 | 逆指値 | 3703円 | 371株 |
2021011400813 | 01-14 16:30 | hige | [2981] ランディックス | 売却 | 指値 | 1786円 | 2375株 |
2021011400850 | 01-14 16:30 | TechTrade | [6178] 日本郵政 | 売却 | 指値 | 842円 | 24041株 |
2021011400364 | 01-14 14:30 | ETF_only | [1787] ナカボーテック | 売却 | 指値 | 4686円 | 2903株 |
2021011400361 | 01-14 14:30 | BUY1 | [5108] ブリヂストン | 売却 | 指値 | 4257円 | 871株 |
2021011400231 | 01-14 08:30 | S_takakusa | [5401] 日本製鉄 | 買戻 | 指値 | 1261円 | 1852株 |
2021011300765 | 01-13 16:30 | challenge8574 | [1429] 日本アクア | 売却 | 逆指値 | 569円 | 14159345037株 |
2021011300764 | 01-13 16:30 | challenge6937 | [1429] 日本アクア | 売却 | 逆指値 | 569円 | 14159345037株 |
2021011300326 | 01-13 14:30 | fundatest | [2782] セリア | 売却 | 逆指値 | 3397円 | 362株 |
2021011300312 | 01-13 14:30 | BNF | [5401] 日本製鉄 | 買戻 | 指値 | 1405円 | 1582株 |
2021011300324 | 01-13 14:30 | dream | [2148] アイティメディア | 売却 | 指値 | 2348円 | 398株 |
2021011300350 | 01-13 14:30 | kunitan | [1301] 極洋 | 売却 | 逆指値 | 2973円 | 434株 |
2021011200790 | 01-12 16:30 | wariyasu | [7887] 南海プライウッド | 売却 | 指値 | 6786円 | 3721株 |
2021011200758 | 01-12 16:30 | losscut | [8057] 内田洋行 | 売却 | 逆指値 | 4054円 | 1085株 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
 PR |
|
|
|
|
|
|
|
|