|
|
|
|
 ログイン |
|
|
|
|
|
|
|
| | |
|
 マーケットサマリー
| |
|
|
|
| | |
| | |
|
 MSTG NEWS
| |
|
|
|
| | |
Check
|
|
|
|
|
 直近注文一覧 |
|
|
注文ID | 注文受付日時 | ファインド名 | 銘柄 | 注文 | 施行条件 | 価格 | 単位 |
2022060200035 | 06-02 17:00 | NIL | [2176] イナリサーチ | 新規売 | 成行 | -円 | 24株 |
2022060200022 | 06-02 17:00 | M_ROBOT_buy2 | [6416] 桂川電機 | 新規買 | 成行 | -円 | 773株 |
2022060200206 | 06-02 17:00 | xxx | [3810] サイバーステップ | 新規買 | 成行 | -円 | 536429株 |
2022060200162 | 06-02 17:00 | sura | [8508] Jトラスト | 新規売 | 成行 | -円 | 12010株 |
2022060200108 | 06-02 17:00 | k_hawaii | [5726] 大阪チタニウムテクノロジーズ | 新規売 | 成行 | -円 | 38株 |
2022060200138 | 06-02 17:00 | neon | [4586] メドレックス | 新規売 | 成行 | -円 | 11391株 |
2022060200114 | 06-02 17:00 | kanwaban | [3810] サイバーステップ | 新規売 | 成行 | -円 | 126株 |
2022060200012 | 06-02 17:00 | IndigoFund | [3810] サイバーステップ | 新規売 | 成行 | -円 | 167株 |
2022060200055 | 06-02 17:00 | S_matsu | [1381] アクシーズ | 新規買 | 成行 | -円 | 32株 |
2022060200032 | 06-02 17:00 | NIL | [6338] タカトリ | 新規売 | 成行 | -円 | 8株 |
2022060200192 | 06-02 17:00 | tokin | [7266] 今仙電機製作所 | 新規買 | 成行 | -円 | 1466株 |
2022060200105 | 06-02 17:00 | k_hawaii | [8287] マックスバリュ西日本 | 新規売 | 成行 | -円 | 32株 |
2022060200134 | 06-02 17:00 | neon | [4550] 日水製薬 | 新規売 | 成行 | -円 | 957株 |
2022060200026 | 06-02 17:00 | M_ROBOT_sale2 | [8848] レオパレス21 | 新規売 | 成行 | -円 | 7957株 |
2022060200190 | 06-02 17:00 | tokin | [6165] パンチ工業 | 新規買 | 成行 | -円 | 1851株 |
2022060200119 | 06-02 17:00 | kunitan | [9176] 佐渡汽船 | 新規買 | 成行 | -円 | 16708株 |
2022060200005 | 06-02 17:00 | BUY-TOP1 | [7683] ダブルエー | 新規買 | 成行 | -円 | 83455943549723株 |
2022060200017 | 06-02 17:00 | KUNITATATU | [9176] 佐渡汽船 | 新規買 | 成行 | -円 | 138株 |
2022060200215 | 06-02 17:00 | y-fundA | [6338] タカトリ | 新規売 | 成行 | -円 | 241株 |
2022060200088 | 06-02 17:00 | Y-fundW | [8287] マックスバリュ西日本 | 新規売 | 成行 | -円 | 153株 |
2022060200103 | 06-02 17:00 | k_hawaii | [4550] 日水製薬 | 新規売 | 成行 | -円 | 59株 |
2022060200051 | 06-02 17:00 | SALEdeWIN | [8287] マックスバリュ西日本 | 新規売 | 成行 | -円 | 230株 |
2022060200036 | 06-02 17:00 | NIL | [5726] 大阪チタニウムテクノロジーズ | 新規売 | 成行 | -円 | 8株 |
2022060200178 | 06-02 17:00 | test001 | [6619] ダブル・スコープ | 新規買 | 成行 | -円 | 2019株 |
2022060200095 | 06-02 17:00 | Y-fundW | [9119] 飯野海運 | 新規売 | 成行 | -円 | 520株 |
2022060200019 | 06-02 17:00 | M_ROBOT_buy1 | [4387] ZUU | 新規買 | 成行 | -円 | 861株 |
2022060200212 | 06-02 17:00 | xxx | [5726] 大阪チタニウムテクノロジーズ | 新規買 | 成行 | -円 | 175175株 |
2022060200163 | 06-02 17:00 | sura | [8202] ラオックス | 新規売 | 成行 | -円 | 21372株 |
2022060200065 | 06-02 17:00 | Star | [4550] 日水製薬 | 新規売 | 成行 | -円 | 485株 |
2022060200011 | 06-02 17:00 | IndigoFund | [8287] マックスバリュ西日本 | 新規売 | 成行 | -円 | 45株 |
2022060200209 | 06-02 17:00 | xxx | [4264] セキュア | 新規買 | 成行 | -円 | 346903株 |
2022060200060 | 06-02 17:00 | ShortTrade | [4712] KeyHolder | 新規売 | 成行 | -円 | 3598株 |
2022060200098 | 06-02 17:00 | dream | [6881] キョウデン | 新規売 | 成行 | -円 | 2156株 |
2022060200219 | 06-02 17:00 | yukiyuki | [4550] 日水製薬 | 新規売 | 成行 | -円 | 114株 |
2022060200093 | 06-02 17:00 | Y-fundW | [9824] 泉州電業 | 新規売 | 成行 | -円 | 72株 |
2022060200118 | 06-02 17:00 | karaurikun | [4541] 日医工 | 新規売 | 成行 | -円 | 1582株 |
2022060200025 | 06-02 17:00 | M_ROBOT_buy2 | [8057] 内田洋行 | 新規買 | 成行 | -円 | 111株 |
2022060200031 | 06-02 17:00 | NIL | [4550] 日水製薬 | 新規売 | 成行 | -円 | 12株 |
2022060200210 | 06-02 17:00 | xxx | [6619] ダブル・スコープ | 新規買 | 成行 | -円 | 290515株 |
2022060200133 | 06-02 17:00 | mi_auto | [2370] メディネット | 新規買 | 成行 | -円 | 576株 |
2022060200112 | 06-02 17:00 | kanwaban | [6338] タカトリ | 新規売 | 成行 | -円 | 43株 |
2022060200018 | 06-02 17:00 | M_ROBOT_buy1 | [4593] ヘリオス | 新規買 | 成行 | -円 | 2852株 |
2022060200021 | 06-02 17:00 | M_ROBOT_buy2 | [7711] 助川電気工業 | 新規買 | 成行 | -円 | 489株 |
2022060200150 | 06-02 17:00 | ssss | [4165] プレイド | 新規買 | 成行 | -円 | 2276株 |
2022060200182 | 06-02 17:00 | test002 | [4777] ガーラ | 新規買 | 成行 | -円 | 1687株 |
2022060200139 | 06-02 17:00 | neon | [4613] 関西ペイント | 新規売 | 成行 | -円 | 766株 |
2022060200037 | 06-02 17:00 | NIL | [4777] ガーラ | 新規売 | 成行 | -円 | 37株 |
2022060200023 | 06-02 17:00 | M_ROBOT_buy2 | [4972] 綜研化学 | 新規買 | 成行 | -円 | 298株 |
2022060200136 | 06-02 17:00 | neon | [2176] イナリサーチ | 新規売 | 成行 | -円 | 1877株 |
2022060200100 | 06-02 17:00 | hot_robo | [6338] タカトリ | 新規売 | 成行 | -円 | 412株 |
2022060200038 | 06-02 17:00 | NIL | [4586] メドレックス | 新規売 | 成行 | -円 | 148株 |
2022060200207 | 06-02 17:00 | xxx | [2176] イナリサーチ | 新規買 | 成行 | -円 | 528390株 |
2022060200097 | 06-02 17:00 | big | [3416] ピクスタ | 新規買 | 成行 | -円 | 499株 |
2022060200137 | 06-02 17:00 | neon | [4777] ガーラ | 新規売 | 成行 | -円 | 2859株 |
2022060200129 | 06-02 17:00 | mi_auto | [4240] クラスターテクノロジー | 新規買 | 成行 | -円 | 93株 |
2022060200064 | 06-02 17:00 | Star | [6338] タカトリ | 新規売 | 成行 | -円 | 334株 |
2022060200059 | 06-02 17:00 | ShortTrade | [4293] セプテーニ・ホールディングス | 新規買 | 成行 | -円 | 5146株 |
2022060200213 | 06-02 17:00 | xxx | [8287] マックスバリュ西日本 | 新規買 | 成行 | -円 | 145203株 |
2022060200107 | 06-02 17:00 | k_hawaii | [2176] イナリサーチ | 新規売 | 成行 | -円 | 117株 |
2022060200148 | 06-02 17:00 | ssss | [4593] ヘリオス | 新規買 | 成行 | -円 | 3183株 |
2022060200109 | 06-02 17:00 | k_hawaii | [4777] ガーラ | 新規売 | 成行 | -円 | 178株 |
2022060200141 | 06-02 17:00 | point_all | [1799] 第一建設工業 | 新規買 | 成行 | -円 | 3746株 |
2022060200053 | 06-02 17:00 | SALEdeWIN | [2176] イナリサーチ | 新規売 | 成行 | -円 | 840株 |
2022060200217 | 06-02 17:00 | y-fundA | [3810] サイバーステップ | 新規売 | 成行 | -円 | 699株 |
2022060200090 | 06-02 17:00 | Y-fundW | [8890] レーサム | 新規売 | 成行 | -円 | 360株 |
2022060200116 | 06-02 17:00 | kanwaban | [5726] 大阪チタニウムテクノロジーズ | 新規売 | 成行 | -円 | 41株 |
2022060200132 | 06-02 17:00 | mi_auto | [3187] サンワカンパニー | 新規買 | 成行 | -円 | 63株 |
2022060200135 | 06-02 17:00 | neon | [3810] サイバーステップ | 新規売 | 成行 | -円 | 1906株 |
2022060200034 | 06-02 17:00 | NIL | [3810] サイバーステップ | 新規売 | 成行 | -円 | 24株 |
2022060200056 | 06-02 17:00 | S_matsu | [1382] ホーブ | 新規買 | 成行 | -円 | 116株 |
2022060200013 | 06-02 17:00 | IndigoFund | [2176] イナリサーチ | 新規売 | 成行 | -円 | 164株 |
2022060200050 | 06-02 17:00 | SALEdeWIN | [6338] タカトリ | 新規売 | 成行 | -円 | 295株 |
2022060200221 | 06-02 17:00 | テスト上場廃止ファンド | [9540] 中部ガス | 新規買 | 成行 | -円 | 35338590179520212株 |
2022060200113 | 06-02 17:00 | kanwaban | [8287] マックスバリュ西日本 | 新規売 | 成行 | -円 | 34株 |
2022060200077 | 06-02 17:00 | ToBeBought | [5726] 大阪チタニウムテクノロジーズ | 新規売 | 成行 | -円 | 359株 |
2022060200110 | 06-02 17:00 | k_hawaii | [4586] メドレックス | 新規売 | 成行 | -円 | 712株 |
2022060200106 | 06-02 17:00 | k_hawaii | [3810] サイバーステップ | 新規売 | 成行 | -円 | 119株 |
2022060200054 | 06-02 17:00 | S_matsu | [1377] サカタのタネ | 新規買 | 成行 | -円 | 23株 |
2022060200010 | 06-02 17:00 | IndigoFund | [6338] タカトリ | 新規売 | 成行 | -円 | 57株 |
2022060200220 | 06-02 17:00 | yukiyuki | [6338] タカトリ | 新規売 | 成行 | -円 | 78株 |
2022060200101 | 06-02 17:00 | hot_robo | [8287] マックスバリュ西日本 | 新規売 | 成行 | -円 | 322株 |
2022060200111 | 06-02 17:00 | kanwaban | [4550] 日水製薬 | 新規売 | 成行 | -円 | 63株 |
2022060200003 | 06-02 17:00 | BUY-TOP1 | [8740] フジトミ証券 | 新規買 | 成行 | -円 | 972148964052184株 |
2022060200181 | 06-02 17:00 | test002 | [6619] ダブル・スコープ | 新規買 | 成行 | -円 | 609株 |
2022060200140 | 06-02 17:00 | neon | [9119] 飯野海運 | 新規売 | 成行 | -円 | 1746株 |
2022060200008 | 06-02 17:00 | BUYdeWIN | [7063] Birdman | 新規買 | 成行 | -円 | 36株 |
2022060200007 | 06-02 17:00 | BUYdeWIN | [9176] 佐渡汽船 | 新規買 | 成行 | -円 | 945株 |
2022060200211 | 06-02 17:00 | xxx | [6338] タカトリ | 新規買 | 成行 | -円 | 185568株 |
2022060200063 | 06-02 17:00 | Star | [8287] マックスバリュ西日本 | 新規売 | 成行 | -円 | 261株 |
2022060200099 | 06-02 17:00 | hot_robo | [4550] 日水製薬 | 新規売 | 成行 | -円 | 599株 |
2022060200033 | 06-02 17:00 | NIL | [8287] マックスバリュ西日本 | 新規売 | 成行 | -円 | 6株 |
2022060200014 | 06-02 17:00 | IndigoFund | [5726] 大阪チタニウムテクノロジーズ | 新規売 | 成行 | -円 | 54株 |
2022060200189 | 06-02 17:00 | tokin | [4750] ダイサン | 新規買 | 成行 | -円 | 1480株 |
2022060200179 | 06-02 17:00 | test001 | [7211] 三菱自動車 | 新規買 | 成行 | -円 | 6672株 |
2022060200027 | 06-02 17:00 | M_ROBOT_sale2 | [4395] アクリート | 新規売 | 成行 | -円 | 1402株 |
2022060200205 | 06-02 17:00 | xxx | [4575] キャンバス | 新規買 | 成行 | -円 | 1762901株 |
2022060200161 | 06-02 17:00 | sura | [9827] リリカラ | 新規売 | 成行 | -円 | 12088株 |
2022060200149 | 06-02 17:00 | ssss | [4541] 日医工 | 新規買 | 成行 | -円 | 3301株 |
2022060200049 | 06-02 17:00 | SALEdeWIN | [4550] 日水製薬 | 新規売 | 成行 | -円 | 428株 |
2022060200208 | 06-02 17:00 | xxx | [7359] 東京通信 | 新規買 | 成行 | -円 | 382861株 |
2022060200062 | 06-02 17:00 | ShortTrade | [2395] 新日本科学 | 新規売 | 成行 | -円 | 1675株 |
2022060200089 | 06-02 17:00 | Y-fundW | [6778] アルチザネットワークス | 新規売 | 成行 | -円 | 314株 |
2022060200016 | 06-02 17:00 | KUNITATATU | [3416] ピクスタ | 新規買 | 成行 | -円 | 7株 |
2022060200004 | 06-02 17:00 | BUY-TOP1 | [9540] 中部ガス | 新規買 | 成行 | -円 | 826885325745535株 |
2022060200214 | 06-02 17:00 | y-fundA | [4550] 日水製薬 | 新規売 | 成行 | -円 | 351株 |
2022060200130 | 06-02 17:00 | mi_auto | [8256] プロルート丸光 | 新規買 | 成行 | -円 | 315株 |
2022060200061 | 06-02 17:00 | ShortTrade | [7988] ニフコ | 新規売 | 成行 | -円 | 859株 |
2022060200006 | 06-02 17:00 | BUY-TOP1 | [8057] 内田洋行 | 新規買 | 成行 | -円 | 43206620624541株 |
2022060200009 | 06-02 17:00 | IndigoFund | [4550] 日水製薬 | 新規売 | 成行 | -円 | 84株 |
2022060200218 | 06-02 17:00 | y-fundA | [2176] イナリサーチ | 新規売 | 成行 | -円 | 688株 |
2022060200096 | 06-02 17:00 | big | [2370] メディネット | 新規買 | 成行 | -円 | 9712株 |
2022060200104 | 06-02 17:00 | k_hawaii | [6338] タカトリ | 新規売 | 成行 | -円 | 41株 |
2022060200028 | 06-02 17:00 | M_ROBOT_sale2 | [6081] アライドアーキテクツ | 新規売 | 成行 | -円 | 2905株 |
2022060200131 | 06-02 17:00 | mi_auto | [7044] ピアラ | 新規買 | 成行 | -円 | 52株 |
2022060200180 | 06-02 17:00 | test001 | [4777] ガーラ | 新規買 | 成行 | -円 | 5592株 |
2022060200102 | 06-02 17:00 | hot_robo | [4613] 関西ペイント | 新規売 | 成行 | -円 | 479株 |
2022060200015 | 06-02 17:00 | IndigoFund | [4777] ガーラ | 新規売 | 成行 | -円 | 250株 |
2022060200002 | 06-02 17:00 | BUY-TOP1 | [4613] 関西ペイント | 新規買 | 成行 | -円 | 119965019466139株 |
2022060200115 | 06-02 17:00 | kanwaban | [2176] イナリサーチ | 新規売 | 成行 | -円 | 124株 |
2022060200087 | 06-02 17:00 | Y-fundW | [6338] タカトリ | 新規売 | 成行 | -円 | 196株 |
2022060200030 | 06-02 17:00 | M_ROBOT_sale2 | [6063] 日本エマージェンシーアシスタンス | 新規売 | 成行 | -円 | 1819株 |
2022060200216 | 06-02 17:00 | y-fundA | [8287] マックスバリュ西日本 | 新規売 | 成行 | -円 | 189株 |
2022060200076 | 06-02 17:00 | TOSHI | [3416] ピクスタ | 新規買 | 成行 | -円 | 15株 |
2022060200117 | 06-02 17:00 | kanwaban | [4777] ガーラ | 新規売 | 成行 | -円 | 189株 |
2022060200094 | 06-02 17:00 | Y-fundW | [4031] 片倉コープアグリ | 新規売 | 成行 | -円 | 279株 |
2022060200024 | 06-02 17:00 | M_ROBOT_buy2 | [3842] ネクストジェン | 新規買 | 成行 | -円 | 710株 |
2022060200058 | 06-02 17:00 | S_matsu | [1605] INPEX | 新規買 | 成行 | -円 | 69株 |
2022060200092 | 06-02 17:00 | Y-fundW | [6135] 牧野フライス製作所 | 新規売 | 成行 | -円 | 86株 |
2022060200029 | 06-02 17:00 | M_ROBOT_sale2 | [2395] 新日本科学 | 新規売 | 成行 | -円 | 1370株 |
2022060200191 | 06-02 17:00 | tokin | [4728] トーセ | 新規買 | 成行 | -円 | 1181株 |
2022060200066 | 06-02 17:00 | Star | [2176] イナリサーチ | 新規売 | 成行 | -円 | 952株 |
2022060200188 | 06-02 17:00 | tokin | [5704] JMC | 新規買 | 成行 | -円 | 1040株 |
2022060200091 | 06-02 17:00 | Y-fundW | [4777] ガーラ | 新規売 | 成行 | -円 | 852株 |
2022060200020 | 06-02 17:00 | M_ROBOT_buy1 | [9215] CaSy | 新規買 | 成行 | -円 | 1155株 |
2022060200052 | 06-02 17:00 | SALEdeWIN | [3810] サイバーステップ | 新規売 | 成行 | -円 | 853株 |
2022060200057 | 06-02 17:00 | S_matsu | [1514] 住石ホールディングス | 新規買 | 成行 | -円 | 548株 |
2022053100471 | 05-31 16:30 | big | [3512] 日本フエルト | 売却 | 指値 | 487円 | 1497株 |
2022040400290 | 04-04 14:30 | kanwaban | [6513] オリジン | 買戻 | 成行 | -円 | 81株 |
2022040400292 | 04-04 14:30 | ssss | [4371] コアコンセプト・テクノロジー | 売却 | 成行 | -円 | 163株 |
2022040400293 | 04-04 14:30 | test001 | [9101] 日本郵船 | 売却 | 逆指値 | 10060円 | 286株 |
2022040400291 | 04-04 14:30 | k_hawaii | [6513] オリジン | 買戻 | 成行 | -円 | 66株 |
2022040400289 | 04-04 14:30 | IndigoFund | [6513] オリジン | 買戻 | 成行 | -円 | 92株 |
2022040400233 | 04-04 11:00 | HMX-17c | [3834] 朝日ネット | 売却 | 成行 | -円 | 9165株 |
2022040400232 | 04-04 11:00 | HMX-17c | [2332] クエスト | 売却 | 成行 | -円 | 3913株 |
2022040100671 | 04-01 16:30 | special2 | [7695] 交換できるくん | 売却 | 指値 | 4163円 | 230株 |
2022040100647 | 04-01 16:30 | kunitan | [1301] 極洋 | 売却 | 指値 | 3565円 | 381株 |
2022040100646 | 04-01 16:30 | bull001 | [9104] 商船三井 | 売却 | 逆指値 | 3371円 | 2874株 |
2022040100668 | 04-01 16:30 | okabu | [4564] オンコセラピー・サイエンス | 売却 | 指値 | 74円 | 89930株 |
2022040100648 | 04-01 16:30 | KUNITATATU | [2334] イオレ | 売却 | 逆指値 | 948円 | 10株 |
2022040100645 | 04-01 16:30 | bull001 | [9101] 日本郵船 | 売却 | 逆指値 | 10427円 | 919株 |
2022040100672 | 04-01 16:30 | theme1 | [6706] 電気興業 | 売却 | 指値 | 2536円 | 1339株 |
2022040100641 | 04-01 16:30 | bull001 | [7203] トヨタ自動車 | 売却 | 逆指値 | 2165円 | 4101株 |
2022040100643 | 04-01 16:30 | bull001 | [4689] Zホールディングス | 売却 | 逆指値 | 525円 | 18306株 |
2022040100642 | 04-01 16:30 | bull001 | [1605] INPEX | 売却 | 逆指値 | 1399円 | 6028株 |
2022040100667 | 04-01 16:30 | NIL | [6513] オリジン | 買戻 | 成行 | -円 | 11株 |
2022040100644 | 04-01 16:30 | bull001 | [4268] エッジテクノロジー | 売却 | 逆指値 | 1550円 | 4567株 |
2022040100669 | 04-01 16:30 | point_t | [2670] エービーシー・マート | 売却 | 指値 | 5088円 | 883株 |
2022040100670 | 04-01 16:30 | point_t | [7222] 日産車体 | 売却 | 指値 | 613円 | 4863株 |
2022040100287 | 04-01 14:30 | fundamental | [8595] ジャフコ グループ | 売却 | 指値 | 2068円 | 1542株 |
2022040100369 | 04-01 14:30 | RSI | [6479] ミネベアミツミ | 買戻 | 指値 | 2418円 | 1728株 |
2022040100442 | 04-01 14:30 | TOSHI | [9104] 商船三井 | 売却 | 逆指値 | 3111円 | 5株 |
2022040100309 | 04-01 14:30 | koumyouA | [5951] ダイニチ工業 | 売却 | 指値 | 690円 | 4746株 |
2022040100307 | 04-01 14:30 | karaurikun | [9104] 商船三井 | 買戻 | 指値 | 3199円 | 159株 |
2022040100308 | 04-01 14:30 | koumyouA | [1379] ホクト | 売却 | 指値 | 1980円 | 1722株 |
2022040100278 | 04-01 14:30 | bolo | [8137] サンワテクノス | 売却 | 逆指値 | 1273円 | 1181株 |
2022040100376 | 04-01 14:30 | special | [3645] メディカルネット | 買戻 | 指値 | 441円 | 10909株 |
2022040100275 | 04-01 14:30 | 8000PBR | [7203] トヨタ自動車 | 売却 | 逆指値 | 2057円 | 1394株 |
2022040100286 | 04-01 14:30 | ETF_only | [1904] 大成温調 | 売却 | 逆指値 | 1749円 | 6492株 |
2022040100375 | 04-01 14:30 | ShortTrade | [2148] アイティメディア | 売却 | 逆指値 | 1752円 | 1546株 |
2022040100285 | 04-01 14:30 | dice | [1799] 第一建設工業 | 売却 | 指値 | 1638円 | 1121株 |
2022040100416 | 04-01 14:30 | TechTrade | [4307] 野村総合研究所 | 売却 | 指値 | 4433円 | 5494株 |
2022040100274 | 04-01 14:30 | 8000PBR | [6178] 日本郵政 | 売却 | 指値 | 999円 | 2212株 |
2022040100421 | 04-01 14:30 | test001 | [9104] 商船三井 | 売却 | 指値 | 3532円 | 900株 |
2022040100310 | 04-01 14:30 | kunitan | [1379] ホクト | 売却 | 指値 | 2026円 | 665株 |
2022040100318 | 04-01 14:30 | losscut | [8097] 三愛オブリ | 売却 | 指値 | 1037円 | 3776株 |
2022040100277 | 04-01 14:30 | BNF | [7203] トヨタ自動車 | 買戻 | 指値 | 2105円 | 1067株 |
2022033100709 | 03-31 16:30 | point_sell | [4288] アズジェント | 買戻 | 指値 | 729円 | 3768株 |
2022033100683 | 03-31 16:30 | koumyouA | [7839] SHOEI | 買戻 | 指値 | 4466円 | 689株 |
2022033100676 | 03-31 16:30 | bolo | [4341] 西菱電機 | 売却 | 逆指値 | 845円 | 1761株 |
2022033100674 | 03-31 16:30 | BNF | [8031] 三井物産 | 買戻 | 指値 | 3190円 | 732株 |
2022033100714 | 03-31 16:30 | RSI | [4004] 昭和電工 | 買戻 | 指値 | 2206円 | 1864株 |
2022033100720 | 03-31 16:30 | TechTrade | [7182] ゆうちょ銀行 | 売却 | 逆指値 | 961円 | 21332株 |
2022033100713 | 03-31 16:30 | RSI | [8604] 野村ホールディングス | 売却 | 逆指値 | 467円 | 7857株 |
2022033100712 | 03-31 16:30 | point_t | [9364] 上組 | 売却 | 逆指値 | 2113円 | 2497株 |
2022033100721 | 03-31 16:30 | theme1 | [5959] 岡部 | 売却 | 逆指値 | 656円 | 4717株 |
2022033100708 | 03-31 16:30 | okabu | [2694] 焼肉坂井ホールディングス | 売却 | 指値 | 69円 | 98400株 |
2022033100675 | 03-31 16:30 | BNF | [9501] 東京電力ホールディングス | 買戻 | 指値 | 385円 | 6295株 |
2022033100681 | 03-31 16:30 | fundatest | [4975] JCU | 売却 | 逆指値 | 3757円 | 221株 |
2022033100678 | 03-31 16:30 | BUY1 | [7267] ホンダ | 売却 | 逆指値 | 3143円 | 833株 |
2022033100682 | 03-31 16:30 | koumyouA | [8031] 三井物産 | 買戻 | 指値 | 3232円 | 817株 |
2022033100679 | 03-31 16:30 | dream | [2371] カカクコム | 買戻 | 指値 | 2503円 | 408株 |
2022033100389 | 03-31 14:30 | sim777 | [9449] GMOインターネット | 売却 | 逆指値 | 2584円 | 1926株 |
2022033100308 | 03-31 14:30 | fundatest | [4974] タカラバイオ | 売却 | 逆指値 | 2055円 | 507株 |
2022033100379 | 03-31 14:30 | RSI | [6841] 横河電機 | 買戻 | 指値 | 1907円 | 2178株 |
2022033100295 | 03-31 14:30 | Aki6_PBR | [8360] 山梨中央銀行 | 売却 | 逆指値 | 868円 | 123310株 |
2022033100317 | 03-31 14:30 | kaiPBR | [4588] オンコリスバイオファーマ | 売却 | 指値 | 677円 | 61182株 |
2022033100378 | 03-31 14:30 | point_sell | [4337] ぴあ | 買戻 | 指値 | 3060円 | 1188株 |
2022033000710 | 03-30 16:30 | wariyasu | [8046] 丸藤シートパイル | 売却 | 逆指値 | 1572円 | 6101株 |
2022033000704 | 03-30 16:30 | special2 | [4293] セプテーニ・ホールディングス | 売却 | 逆指値 | 599円 | 1328株 |
2022033000378 | 03-30 14:30 | point_sell | [4666] パーク24 | 買戻 | 逆指値 | 2068円 | 2052株 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
 PR |
|
|
|
|
|
|
|
|