|
|
|
|
 ログイン |
|
|
|
|
|
|
|
| | |
|
 マーケットサマリー
| |
|
|
|
| | |
| | |
|
 MSTG NEWS
| |
|
|
|
| | |
Check
|
|
|
|
|
 CHINTAI銘柄分析 |
|
|
CHINTAIの株価、財務、業績等のデータを分析しポイント化しました。ポイントが高いほど買い推奨となり、低いほど売り推奨となります。
銘柄ポイント
項目 | ポイント | 評価ポイント |
割安 | 0 | PER、PBR |
テクニカル | 4 | 移動平均からの乖離率、RSI、サイコロジカル、出来高変化、信用残 |
財務 | 57 | 自己資本比率、財務健全性 |
業績 | 44 | 売上、営業利益、経常利益、純利益 |
成長性 | 48 | ROE、業績変化 |
その他 | 31 | 配当状況、設備投資、レーティング、上場廃止基準 |
総合 | 139 | 総合評価 |
会社情報
| データ | 評価 |
株数 | 550000株 | 0 |
時価総額 | 17215百万 | 1 |
設立 | 1992年04月17日 | 0 |
社員数(単) | 108人 | 0 |
社員数(連) | 185人 | 0 |
平均年齢 | 34歳 | 0 |
平均年収 | 4700千円 | 0 |
テクニカル
| データ | 評価 |
現在価格 | 31300円 | 0 |
出来高 | 305株 | 2 |
平均出来高 | 421株 | 1 |
5日移動平均 | 31380円(-0.25%) | 0 |
25日移動平均 | 30954円(1.12%) | 0 |
50日移動平均 | 31190円(0.35%) | 0 |
75日移動平均 | 31309.33円(0.35%) | 0 |
RSI | 58% | 0 |
サイコロジカル | 50% | 0 |
トレンド(5日) | 上げ止まり | -7 |
トレンド(25日) | 下げ止まり | 7 |
トレンド(50日) | 下げ止まり | 7 |
トレンド(75日) | 下げ止まり | 7 |
最高値比較 | 18.6% | 2 |
価格帯別出来高 | | 0 |
過去類似チャート | | -7 |
連続上昇/連続下落 | | 0 |
チャートシグナル | | 0 |
信用取引
| データ | 評価 |
信用買い残 | 4049千株 | 0 |
信用売り残 | 0株 | 0 |
信用倍率 | 0倍 | -10 |
信用期日 | 0 | 2 |
| |
財務
| データ | 評価 |
総資産 | 16366百万 | 0 |
自己資本 | 12521百万 | 0 |
自己資本比率 | 76.5% | 39 |
資本金 | 2070百万 | 0 |
利益剰余金 | 8204百万 | 0 |
有利子負債 | 1571百万 | 0 |
財務健全性 | | 18 |
株価指数
| データ | 評価 |
一株純資産(PBS) | 24213.48円 | 0 |
一株利益(EPS) | 1021.57円 | 0 |
純資産倍率(PBR) | 1.29倍 | -7 |
株価収益率(PER) | 30.64倍 | 7 |
株主資本利益率(ROE) | 4.2% | 4 |
総資産利益率(ROA) | 3.23% | 0 |
配当利回り | 4.95% | 25 |
業績
| 前期 | 予想 | 評価 |
売上 | 14981百万 | 15800百万 | 0 |
営業利益 | 3150百万 | 3450百万 | 0 |
経常利益 | 3439百万 | 3600百万 | 0 |
純利益 | 540百万 | 1980百万 | 43 |
配当 | 1550円 | 円 | 5 |
その他
| データ | 評価 |
レーティング | 0 | 0 |
ニュース | | 0 |
テーマ | 0 | 0 |
人気 | 0 | 0 |
参考)PER,PBR,自己資本比率の平均
| 全体 | サービス業業界 |
平均PER | 38.6倍 | 36.6倍 |
平均PBR | 0.97倍 | 1.34倍 |
平均自己資本比率 | 43.5% | 51.2% |
|
価格帯別出来高
価格帯 | 概算出来高 | 出来高割合 | 現在価格 |
38450円以上 | ■■■■ | 4% | |
37300円以上 | ■■■■■■■■■■■■ | 13% | |
36150円以上 | ■■■■■ | 5% | |
35000円以上 | ■■■■ | 4% | |
33850円以上 | ■■■■■■ | 6% | |
32700円以上 | ■■■■■■■■■ | 9% | |
31550円以上 | ■■■■■■■■■■■■ | 13% | |
30400円以上 | ■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■ | 31% | 31300 |
29250円以上 | ■■■■■■■■■ | 9% | |
28100円以上 | ■■■■ | 4% | |
26950円以上 | ■ | 1% | |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
 PR |
|
|
|
|
|
|
|
|