|
|
|
|
 ログイン |
|
|
|
|
|
|
|
| | |
|
 マーケットサマリー
| |
|
|
|
| | |
| | |
|
 MSTGお奨め銘柄
| |
|
|
|
| | |
| | |
|
 MSTG NEWS
| |
|
|
|
| | |
Check
|
|
|
|
|
 イオレ銘柄分析 |
|
|
イオレの株価、財務、業績等のデータを分析しポイント化しました。ポイントが高いほど買い推奨となり、低いほど売り推奨となります。
銘柄ポイント
項目 | ポイント | 評価ポイント |
割安 | -88 | PER、PBR |
テクニカル | -20 | 移動平均からの乖離率、RSI、サイコロジカル、出来高変化、信用残 |
財務 | 65 | 自己資本比率、財務健全性 |
業績 | -6 | 売上、営業利益、経常利益、純利益 |
成長性 | -6 | ROE、業績変化 |
その他 | -9 | 配当状況、設備投資、レーティング、上場廃止基準 |
総合 | -57 | 総合評価 |
会社情報
| データ | 評価 |
株数 | 2312000株 | 0 |
時価総額 | 3875百万 | 1 |
設立 | 2001年4月25日 | 0 |
社員数(単) | 89人 | 0 |
社員数(連) | 人 | 0 |
平均年齢 | 32歳 | 0 |
平均年収 | 4990千円 | 0 |
テクニカル
| データ | 評価 |
現在価格 | 1676円 | 0 |
出来高 | 28800株 | 10 |
平均出来高 | 13716株 | 1 |
5日移動平均 | 1686.8円(-0.64%) | 0 |
25日移動平均 | 1533.88円(9.27%) | -1 |
50日移動平均 | 1519.9円(10.27%) | -1 |
75日移動平均 | 1475.12円(10.27%) | -1 |
RSI | 76% | -6 |
サイコロジカル | 67% | 0 |
トレンド(5日) | 上げ止まり | -7 |
トレンド(25日) | | 0 |
トレンド(50日) | 上げ止まり | -7 |
トレンド(75日) | 上げ止まり | -7 |
最高値比較 | 52.7% | 5 |
価格帯別出来高 | | 0 |
過去類似チャート | | -2 |
連続上昇/連続下落 | | 0 |
チャートシグナル | | 0 |
信用取引
| データ | 評価 |
信用買い残 | 株 | 0 |
信用売り残 | 株 | 0 |
信用倍率 | 0倍 | 0 |
信用期日 | 0 | -4 |
| |
財務
| データ | 評価 |
総資産 | 1428百万 | 0 |
自己資本 | 1151百万 | 0 |
自己資本比率 | 80.6% | 45 |
資本金 | 737百万 | 0 |
利益剰余金 | 百万 | 0 |
有利子負債 | 百万 | 0 |
財務健全性 | | 20 |
株価指数
| データ | 評価 |
一株純資産(PBS) | 497.67円 | 0 |
一株利益(EPS) | 0.38円 | 0 |
純資産倍率(PBR) | 3.37倍 | -68 |
株価収益率(PER) | 4410.53倍 | -20 |
株主資本利益率(ROE) | % | 0 |
総資産利益率(ROA) | % | 0 |
配当利回り | 0% | 0 |
業績
| 2020年05月15日 | 予想 | 評価 |
売上 | 1844百万 | 百万 | 0 |
営業利益 | 26百万 | 百万 | 0 |
経常利益 | 26百万 | 百万 | -5 |
純利益 | 百万 | 百万 | 0 |
配当 | 0円 | 円 | -10 |
その他
| データ | 評価 |
レーティング | 0 | 0 |
ニュース | | 0 |
テーマ | 0 | 0 |
人気 | 0 | 0 |
参考)PER,PBR,自己資本比率の平均
| 全体 | サービス業業界 |
平均PER | 38.9倍 | 77.9倍 |
平均PBR | 1.99倍 | 4.79倍 |
平均自己資本比率 | 45.9% | 50.8% |
|
価格帯別出来高
価格帯 | 概算出来高 | 出来高割合 | 現在価格 |
3540円以上 | ■■■■■■■■■■■■ | 12% | |
3296円以上 | | 0% | |
3052円以上 | ■■■■■■■ | 7% | |
2808円以上 | ■■■■■■■ | 7% | |
2564円以上 | ■ | 1% | |
2320円以上 | ■■■■■■■■■■■■ | 12% | |
2076円以上 | ■■■■ | 4% | |
1832円以上 | ■■■■■■■■■■■■ | 12% | |
1588円以上 | ■■■■■■■■■■■ | 11% | 1676 |
1344円以上 | ■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■ | 21% | |
1100円以上 | ■■■■■■■■■■ | 10% | |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
 PR |
|
|
|
|
|
|
|
|