|
|
|
|
 ログイン |
|
|
|
|
|
|
|
| | |
|
 マーケットサマリー
| |
|
|
|
| | |
| | |
|
 MSTG NEWS
| |
|
|
|
| | |
Check
|
|
|
|
|
 GABA銘柄分析 |
|
|
GABAの株価、財務、業績等のデータを分析しポイント化しました。ポイントが高いほど買い推奨となり、低いほど売り推奨となります。
銘柄ポイント
項目 | ポイント | 評価ポイント |
割安 | 14 | PER、PBR |
テクニカル | -20 | 移動平均からの乖離率、RSI、サイコロジカル、出来高変化、信用残 |
財務 | -29 | 自己資本比率、財務健全性 |
業績 | 35 | 売上、営業利益、経常利益、純利益 |
成長性 | 85 | ROE、業績変化 |
その他 | -9 | 配当状況、設備投資、レーティング、上場廃止基準 |
総合 | 30 | 総合評価 |
会社情報
| データ | 評価 |
株数 | 43000株 | 0 |
時価総額 | 9107百万 | 1 |
設立 | 2004年06月16日 | 0 |
社員数(単) | 410人 | 0 |
社員数(連) | 人 | 0 |
平均年齢 | 31歳 | 0 |
平均年収 | 4400千円 | 0 |
テクニカル
| データ | 評価 |
現在価格 | 211800円 | 0 |
出来高 | 21株 | 6 |
平均出来高 | 19.56株 | 1 |
5日移動平均 | 215600円(-1.76%) | 0 |
25日移動平均 | 208604円(1.53%) | 0 |
50日移動平均 | 199628円(6.1%) | -1 |
75日移動平均 | 199512円(6.1%) | -1 |
RSI | 63% | 0 |
サイコロジカル | 42% | 0 |
トレンド(5日) | 下げトレンド転換 | -5 |
トレンド(25日) | 上げ止まり | -7 |
トレンド(50日) | 上げ止まり | -7 |
トレンド(75日) | 上げ止まり | -7 |
最高値比較 | 7.8% | 1 |
価格帯別出来高 | | 0 |
過去類似チャート | | 5 |
連続上昇/連続下落 | | 4 |
チャートシグナル | | 0 |
信用取引
| データ | 評価 |
信用買い残 | 248千株 | 0 |
信用売り残 | 0株 | 0 |
信用倍率 | 0倍 | -10 |
信用期日 | 0 | 1 |
| |
財務
| データ | 評価 |
総資産 | 8376百万 | 0 |
自己資本 | 1465百万 | 0 |
自己資本比率 | 17.5% | -49 |
資本金 | 594百万 | 0 |
利益剰余金 | 百万 | 0 |
有利子負債 | 百万 | 0 |
財務健全性 | | 20 |
株価指数
| データ | 評価 |
一株純資産(PBS) | -2317.95円 | 0 |
一株利益(EPS) | 13266.83円 | 0 |
純資産倍率(PBR) | -91.37倍 | -10 |
株価収益率(PER) | 15.96倍 | 14 |
株主資本利益率(ROE) | 51.07% | 50 |
総資産利益率(ROA) | 7.95% | 0 |
配当利回り | 0% | 0 |
業績
| 前期 | 予想 | 評価 |
売上 | 7751百万 | 8350百万 | 0 |
営業利益 | 1063百万 | 1360百万 | 1 |
経常利益 | 1120百万 | 1420百万 | 1 |
純利益 | 596百万 | 830百万 | 32 |
配当 | 0円 | 円 | -10 |
その他
| データ | 評価 |
レーティング | 0 | 0 |
ニュース | | 0 |
テーマ | 0 | 0 |
人気 | 0 | 0 |
参考)PER,PBR,自己資本比率の平均
| 全体 | サービス業業界 |
平均PER | 26.7倍 | 33.5倍 |
平均PBR | 0.97倍 | 2.98倍 |
平均自己資本比率 | 43.6% | 50.6% |
|
価格帯別出来高
価格帯 | 概算出来高 | 出来高割合 | 現在価格 |
229800円以上 | | 0% | |
213950円以上 | | 0% | |
198100円以上 | ■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■ | 27% | 211800 |
182250円以上 | | 0% | |
166400円以上 | | 0% | |
150550円以上 | ■■■■ | 4% | |
134700円以上 | ■■■■■■ | 6% | |
118850円以上 | ■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■ | 23% | |
103000円以上 | ■■■■■■■■■■■ | 11% | |
87150円以上 | ■■■■■■■■■■■■■■■ | 16% | |
71300円以上 | ■■■■■■■■■■■■ | 12% | |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
 PR |
|
|
|
|
|
|
|
|