|
|
|
|
 ログイン |
|
|
|
|
|
|
|
| | |
|
 マーケットサマリー
| |
|
|
|
| | |
| | |
|
 MSTG NEWS
| |
|
|
|
| | |
Check
|
|
|
|
|
 エクシオグループ銘柄分析 |
|
|
エクシオグループの株価、財務、業績等のデータを分析しポイント化しました。ポイントが高いほど買い推奨となり、低いほど売り推奨となります。
銘柄ポイント
項目 | ポイント | 評価ポイント |
割安 | 18 | PER、PBR |
テクニカル | 3 | 移動平均からの乖離率、RSI、サイコロジカル、出来高変化、信用残 |
財務 | 24 | 自己資本比率、財務健全性 |
業績 | 19 | 売上、営業利益、経常利益、純利益 |
成長性 | 28 | ROE、業績変化 |
その他 | 21 | 配当状況、設備投資、レーティング、上場廃止基準 |
総合 | 95 | 総合評価 |
会社情報
| データ | 評価 |
株数 | 116812000株 | 0 |
時価総額 | 369710百万 | 1 |
設立 | 1954年5月17日 | 1 |
社員数(単) | 4194人 | 0 |
社員数(連) | 15847人 | 0 |
平均年齢 | 43.2歳 | 0 |
平均年収 | 7710千円 | 0 |
テクニカル
| データ | 評価 |
現在価格 | 3165円 | 0 |
出来高 | 191700株 | 2 |
平均出来高 | 270308株 | 1 |
5日移動平均 | 3163.6円(0.04%) | 0 |
25日移動平均 | 3144.16円(0.66%) | 0 |
50日移動平均 | 3087.72円(2.5%) | 0 |
75日移動平均 | 3093.56円(2.5%) | 0 |
RSI | 53% | 0 |
サイコロジカル | 42% | 0 |
トレンド(5日) | | 0 |
トレンド(25日) | 上げ止まり | -7 |
トレンド(50日) | 下げトレンド転換 | -5 |
トレンド(75日) | 上げ止まり | -7 |
最高値比較 | 2.2% | 0 |
価格帯別出来高 | | 0 |
過去類似チャート | | 16 |
連続上昇/連続下落 | | 0 |
チャートシグナル | | 0 |
信用取引
| データ | 評価 |
信用買い残 | 96千株 | 0 |
信用売り残 | 115千株 | 0 |
信用倍率 | 0.84倍 | 3 |
信用期日 | 0 | 0 |
| |
財務
| データ | 評価 |
総資産 | 535617百万 | 0 |
自己資本 | 303371百万 | 0 |
自己資本比率 | 56.6% | 11 |
資本金 | 6888百万 | 0 |
利益剰余金 | 103315百万 | 0 |
有利子負債 | 78762百万 | 0 |
財務健全性 | | 13 |
株価指数
| データ | 評価 |
一株純資産(PBS) | 2748.21円 | 0 |
一株利益(EPS) | 250.47円 | 0 |
純資産倍率(PBR) | 1.15倍 | 9 |
株価収益率(PER) | 12.64倍 | 9 |
株主資本利益率(ROE) | 9.43% | 9 |
総資産利益率(ROA) | 5.41% | 0 |
配当利回り | 3.03% | 15 |
業績
| 2022年05月13日 | 2022年3月(予) | 評価 |
売上 | 594840百万 | 560000百万 | 0 |
営業利益 | 42380百万 | 百万 | 0 |
経常利益 | 45217百万 | 37800百万 | -1 |
純利益 | 27766百万 | 24100百万 | 21 |
配当 | 96円 | 円 | 5 |
その他
| データ | 評価 |
レーティング | 2900 | -1 |
ニュース | | 0 |
テーマ | 0 | 0 |
人気 | 0 | 0 |
参考)PER,PBR,自己資本比率の平均
| 全体 | 建設業業界 |
平均PER | 27.4倍 | 15.7倍 |
平均PBR | 1.60倍 | 1.35倍 |
平均自己資本比率 | 46.6% | 48.6% |
|
価格帯別出来高
価格帯 | 概算出来高 | 出来高割合 | 現在価格 |
3236円以上 | | 0% | |
3132円以上 | ■■■■■■■■■■ | 11% | 3165 |
3029円以上 | ■■■■■■■■■■ | 11% | |
2925円以上 | ■■■■■■■■ | 9% | |
2822円以上 | ■■■■■■■■■■■■ | 13% | |
2719円以上 | ■■■■■■■■■■■ | 12% | |
2615円以上 | ■■■■■■■ | 8% | |
2512円以上 | ■■■ | 3% | |
2408円以上 | ■■■■■■■■■■■ | 12% | |
2305円以上 | ■■■■■■■■■■■■■■■ | 16% | |
2202円以上 | ■■■■■■ | 6% | |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
 PR |
|
|
|
|
|
|
|
|