|
|
|
|
 ログイン |
|
|
|
|
|
|
|
| | |
|
 マーケットサマリー
| |
|
|
|
| | |
| | |
|
 MSTG NEWS
| |
|
|
|
| | |
Check
|
|
|
|
|
 熊谷組銘柄分析 |
|
|
熊谷組の株価、財務、業績等のデータを分析しポイント化しました。ポイントが高いほど買い推奨となり、低いほど売り推奨となります。
銘柄ポイント
項目 | ポイント | 評価ポイント |
割安 | 32 | PER、PBR |
テクニカル | 20 | 移動平均からの乖離率、RSI、サイコロジカル、出来高変化、信用残 |
財務 | 12 | 自己資本比率、財務健全性 |
業績 | 28 | 売上、営業利益、経常利益、純利益 |
成長性 | 38 | ROE、業績変化 |
その他 | 25 | 配当状況、設備投資、レーティング、上場廃止基準 |
総合 | 126 | 総合評価 |
会社情報
| データ | 評価 |
株数 | 45411000株 | 0 |
時価総額 | 155306百万 | 1 |
設立 | 1938年1月6日 | 1 |
社員数(単) | 2626人 | 0 |
社員数(連) | 4338人 | 0 |
平均年齢 | 44.1歳 | 0 |
平均年収 | 8400千円 | 0 |
テクニカル
| データ | 評価 |
現在価格 | 3420円 | 0 |
出来高 | 114000株 | 1 |
平均出来高 | 197408株 | 1 |
5日移動平均 | 3433円(-0.38%) | 0 |
25日移動平均 | 3534.4円(-3.24%) | 0 |
50日移動平均 | 3562.4円(-4%) | 0 |
75日移動平均 | 3477.8円(-4%) | 0 |
RSI | 33% | 0 |
サイコロジカル | 25% | 0 |
トレンド(5日) | 下げ止まり | 7 |
トレンド(25日) | 下げ止まり | 7 |
トレンド(50日) | | 0 |
トレンド(75日) | 上げ止まり | -7 |
最高値比較 | 9.3% | 1 |
価格帯別出来高 | | 0 |
過去類似チャート | | 16 |
連続上昇/連続下落 | | 0 |
チャートシグナル | | 0 |
信用取引
| データ | 評価 |
信用買い残 | 42025千株 | 0 |
信用売り残 | 5695千株 | 0 |
信用倍率 | 7.38倍 | -6 |
信用期日 | 0 | 0 |
| |
財務
| データ | 評価 |
総資産 | 371096百万 | 0 |
自己資本 | 169302百万 | 0 |
自己資本比率 | 45.6% | -6 |
資本金 | 30108百万 | 0 |
利益剰余金 | 23217百万 | 0 |
有利子負債 | 12152百万 | 0 |
財務健全性 | | 18 |
株価指数
| データ | 評価 |
一株純資産(PBS) | 3751.09円 | 0 |
一株利益(EPS) | 342.13円 | 0 |
純資産倍率(PBR) | 0.91倍 | 20 |
株価収益率(PER) | 10倍 | 12 |
株主資本利益率(ROE) | 9.52% | 10 |
総資産利益率(ROA) | 4.22% | 0 |
配当利回り | 3.51% | 18 |
業績
| 2022年05月13日 | 2022年3月(予) | 評価 |
売上 | 425216百万 | 451000百万 | 0 |
営業利益 | 22743百万 | 百万 | 0 |
経常利益 | 23732百万 | 27400百万 | 1 |
純利益 | 15850百万 | 18600百万 | 26 |
配当 | 120円 | 円 | 5 |
その他
| データ | 評価 |
レーティング | 3439 | 0 |
ニュース | | 0 |
テーマ | 0 | 0 |
人気 | 0 | 0 |
参考)PER,PBR,自己資本比率の平均
| 全体 | 建設業業界 |
平均PER | 27.1倍 | 15.6倍 |
平均PBR | 1.59倍 | 1.34倍 |
平均自己資本比率 | 46.6% | 48.6% |
|
価格帯別出来高
価格帯 | 概算出来高 | 出来高割合 | 現在価格 |
3770円以上 | | 0% | |
3648円以上 | ■■■ | 3% | |
3526円以上 | ■■■■■■■■■■ | 10% | |
3404円以上 | ■■■■■■■■■■■ | 11% | 3420 |
3282円以上 | ■■■ | 3% | |
3160円以上 | ■■■■■ | 5% | |
3038円以上 | ■■■■■■■■■■■■■■■■ | 17% | |
2916円以上 | ■■■■■■■■■■■ | 11% | |
2794円以上 | ■■■■■■■■■■■■ | 12% | |
2672円以上 | ■■■■■■■■■■■■■ | 14% | |
2550円以上 | ■■■■■■■■■■■■ | 12% | |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
 PR |
|
|
|
|
|
|
|
|