|
|
|
|
 ログイン |
|
|
|
|
|
|
|
| | |
|
 マーケットサマリー
| |
|
|
|
| | |
| | |
|
 MSTGお奨め銘柄
| |
|
|
|
| | |
| | |
|
 MSTG NEWS
| |
|
|
|
| | |
Check
|
|
|
|
|
 奥村組銘柄分析 |
|
|
奥村組の株価、財務、業績等のデータを分析しポイント化しました。ポイントが高いほど買い推奨となり、低いほど売り推奨となります。
銘柄ポイント
項目 | ポイント | 評価ポイント |
割安 | 58 | PER、PBR |
テクニカル | -37 | 移動平均からの乖離率、RSI、サイコロジカル、出来高変化、信用残 |
財務 | 23 | 自己資本比率、財務健全性 |
業績 | -2 | 売上、営業利益、経常利益、純利益 |
成長性 | 4 | ROE、業績変化 |
その他 | 30 | 配当状況、設備投資、レーティング、上場廃止基準 |
総合 | 79 | 総合評価 |
会社情報
| データ | 評価 |
株数 | 45665000株 | 0 |
時価総額 | 142931百万 | 1 |
設立 | 1938年3月3日 | 1 |
社員数(単) | 2100人 | 0 |
社員数(連) | 2169人 | 0 |
平均年齢 | 42.8歳 | 0 |
平均年収 | 9520千円 | 0 |
テクニカル
| データ | 評価 |
現在価格 | 3130円 | 0 |
出来高 | 96200株 | 8 |
平均出来高 | 71932株 | 1 |
5日移動平均 | 3088円(1.36%) | 0 |
25日移動平均 | 2859.24円(9.47%) | -1 |
50日移動平均 | 2765.76円(13.17%) | -1 |
75日移動平均 | 2673.67円(13.17%) | -2 |
RSI | 91% | -21 |
サイコロジカル | 83% | -3 |
トレンド(5日) | 上げ止まり | -7 |
トレンド(25日) | 上げ止まり | -7 |
トレンド(50日) | 上げ止まり | -7 |
トレンド(75日) | 上げ止まり | -7 |
最高値比較 | 0.0% | 3 |
価格帯別出来高 | | 8 |
過去類似チャート | | 8 |
連続上昇/連続下落 | | 0 |
チャートシグナル | | 0 |
信用取引
| データ | 評価 |
信用買い残 | 765千株 | 0 |
信用売り残 | 90千株 | 0 |
信用倍率 | 8.5倍 | -8 |
信用期日 | 0 | -1 |
| |
財務
| データ | 評価 |
総資産 | 294919百万 | 0 |
自己資本 | 156524百万 | 0 |
自己資本比率 | 53.1% | 6 |
資本金 | 19838百万 | 0 |
利益剰余金 | 74006百万 | 0 |
有利子負債 | 24182百万 | 0 |
財務健全性 | | 17 |
株価指数
| データ | 評価 |
一株純資産(PBS) | 4137.77円 | 0 |
一株利益(EPS) | 258.01円 | 0 |
純資産倍率(PBR) | 0.76倍 | 41 |
株価収益率(PER) | 12.13倍 | 17 |
株主資本利益率(ROE) | 6.03% | 6 |
総資産利益率(ROA) | 3.31% | 0 |
配当利回り | 4.57% | 23 |
業績
| 2020年05月22日 | 2015年3月(予) | 評価 |
売上 | 226371百万 | 203300百万 | 0 |
営業利益 | 11516百万 | 百万 | 0 |
経常利益 | 13283百万 | 3700百万 | -4 |
純利益 | 9795百万 | 3400百万 | 3 |
配当 | 143円 | 円 | 5 |
その他
| データ | 評価 |
レーティング | 0 | 0 |
ニュース | | 0 |
テーマ | 0 | 0 |
人気 | 0 | 0 |
参考)PER,PBR,自己資本比率の平均
| 全体 | 建設業業界 |
平均PER | 38.9倍 | 20.3倍 |
平均PBR | 1.99倍 | 1.95倍 |
平均自己資本比率 | 45.9% | 46.8% |
|
価格帯別出来高
価格帯 | 概算出来高 | 出来高割合 | 現在価格 |
3130円以上 | | 0% | 3130 |
3054円以上 | ■ | 1% | |
2979円以上 | | 0% | |
2904円以上 | ■ | 1% | |
2828円以上 | | 0% | |
2753円以上 | ■■ | 2% | |
2678円以上 | ■■■■■■■■■ | 10% | |
2602円以上 | ■■■■■■■■■■■■■■■■ | 17% | |
2527円以上 | ■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■ | 23% | |
2452円以上 | ■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■ | 33% | |
2377円以上 | ■■■■■■■■■■■■ | 13% | |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
 PR |
|
|
|
|
|
|
|
|