|
|
|
|
 ログイン |
|
|
|
|
|
|
|
| | |
|
 マーケットサマリー
| |
|
|
|
| | |
| | |
|
 MSTGお奨め銘柄
| |
|
|
|
| | |
| | |
|
 MSTG NEWS
| |
|
|
|
| | |
Check
|
|
|
|
|
 前田建設工業銘柄分析 |
|
|
前田建設工業の株価、財務、業績等のデータを分析しポイント化しました。ポイントが高いほど買い推奨となり、低いほど売り推奨となります。
銘柄ポイント
項目 | ポイント | 評価ポイント |
割安 | 17 | PER、PBR |
テクニカル | -10 | 移動平均からの乖離率、RSI、サイコロジカル、出来高変化、信用残 |
財務 | -62 | 自己資本比率、財務健全性 |
業績 | -1 | 売上、営業利益、経常利益、純利益 |
成長性 | 5 | ROE、業績変化 |
その他 | 18 | 配当状況、設備投資、レーティング、上場廃止基準 |
総合 | -31 | 総合評価 |
会社情報
| データ | 評価 |
株数 | 194608000株 | 0 |
時価総額 | 194608百万 | 1 |
設立 | 1946年11月6日 | 1 |
社員数(単) | 3244人 | 0 |
社員数(連) | 6627人 | 0 |
平均年齢 | 43.1歳 | 0 |
平均年収 | 9280千円 | 0 |
テクニカル
| データ | 評価 |
現在価格 | 1000円 | 0 |
出来高 | 913000株 | 6 |
平均出来高 | 827520株 | 1 |
5日移動平均 | 990円(1.01%) | 0 |
25日移動平均 | 970.08円(3.08%) | 0 |
50日移動平均 | 941.92円(6.17%) | -1 |
75日移動平均 | 930.07円(6.17%) | -1 |
RSI | 67% | 0 |
サイコロジカル | 42% | 0 |
トレンド(5日) | 上昇トレンド中 | 3 |
トレンド(25日) | 上げ止まり | -7 |
トレンド(50日) | 上げ止まり | -7 |
トレンド(75日) | 上げ止まり | -7 |
最高値比較 | 1.8% | 0 |
価格帯別出来高 | | 0 |
過去類似チャート | | 3 |
連続上昇/連続下落 | | 0 |
チャートシグナル | | 0 |
信用取引
| データ | 評価 |
信用買い残 | 775千株 | 0 |
信用売り残 | 499千株 | 0 |
信用倍率 | 1.55倍 | -1 |
信用期日 | 0 | 1 |
| |
財務
| データ | 評価 |
総資産 | 920786百万 | 0 |
自己資本 | 228394百万 | 0 |
自己資本比率 | 24.8% | -36 |
資本金 | 28463百万 | 0 |
利益剰余金 | 55923百万 | 0 |
有利子負債 | 178215百万 | -25 |
財務健全性 | | -1 |
株価指数
| データ | 評価 |
一株純資産(PBS) | 1236.32円 | 0 |
一株利益(EPS) | 77.24円 | 0 |
純資産倍率(PBR) | 0.81倍 | 0 |
株価収益率(PER) | 12.95倍 | 17 |
株主資本利益率(ROE) | 6.13% | 6 |
総資産利益率(ROA) | 1.75% | 0 |
配当利回り | 2% | 10 |
業績
| 2020年05月22日 | 2015年3月(予) | 評価 |
売上 | 487856百万 | 385000百万 | 0 |
営業利益 | 34045百万 | 百万 | 0 |
経常利益 | 36597百万 | 11500百万 | -3 |
純利益 | 14342百万 | 9300百万 | 3 |
配当 | 20円 | 円 | 5 |
その他
| データ | 評価 |
レーティング | 1075 | 1 |
ニュース | | 0 |
テーマ | 0 | 0 |
人気 | 0 | 0 |
参考)PER,PBR,自己資本比率の平均
| 全体 | 建設業業界 |
平均PER | 38.9倍 | 20.3倍 |
平均PBR | 1.99倍 | 1.95倍 |
平均自己資本比率 | 45.8% | 46.8% |
|
価格帯別出来高
価格帯 | 概算出来高 | 出来高割合 | 現在価格 |
1018円以上 | ■ | 1% | |
987円以上 | ■■■■■ | 5% | 1000 |
957円以上 | ■■■■■■■■■■■■ | 13% | |
927円以上 | ■■■■■■■ | 7% | |
897円以上 | ■■■■■■■■■ | 9% | |
867円以上 | ■■■■■■ | 6% | |
836円以上 | ■■■■■■■■■■■■■■ | 15% | |
806円以上 | ■■■■■■■ | 7% | |
776円以上 | ■■■■■■■■■■■■■■ | 15% | |
746円以上 | ■■■■■■■■■■■■■■ | 15% | |
716円以上 | ■■■■■■ | 6% | |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
 PR |
|
|
|
|
|
|
|
|