|
|
|
|
 ログイン |
|
|
|
|
|
|
|
| | |
|
 マーケットサマリー
| |
|
|
|
| | |
| | |
|
 MSTG NEWS
| |
|
|
|
| | |
Check
|
|
|
|
|
 第一カッター興業銘柄分析 |
|
|
第一カッター興業の株価、財務、業績等のデータを分析しポイント化しました。ポイントが高いほど買い推奨となり、低いほど売り推奨となります。
銘柄ポイント
項目 | ポイント | 評価ポイント |
割安 | 31 | PER、PBR |
テクニカル | 52 | 移動平均からの乖離率、RSI、サイコロジカル、出来高変化、信用残 |
財務 | 59 | 自己資本比率、財務健全性 |
業績 | 30 | 売上、営業利益、経常利益、純利益 |
成長性 | 44 | ROE、業績変化 |
その他 | 13 | 配当状況、設備投資、レーティング、上場廃止基準 |
総合 | 198 | 総合評価 |
会社情報
| データ | 評価 |
株数 | 12000000株 | 0 |
時価総額 | 15396百万 | 1 |
設立 | 1967年8月9日 | 0 |
社員数(単) | 414人 | 0 |
社員数(連) | 人 | 0 |
平均年齢 | 38歳 | 0 |
平均年収 | 6420千円 | 0 |
テクニカル
| データ | 評価 |
現在価格 | 1283円 | 0 |
出来高 | 29800株 | -1 |
平均出来高 | 83968株 | 1 |
5日移動平均 | 1295.2円(-0.94%) | 0 |
25日移動平均 | 1286.08円(-0.24%) | 0 |
50日移動平均 | 1339.52円(-4.22%) | 0 |
75日移動平均 | 1354.95円(-4.22%) | 1 |
RSI | 42% | 0 |
サイコロジカル | 33% | 0 |
トレンド(5日) | | 0 |
トレンド(25日) | 下げ止まり | 7 |
トレンド(50日) | 下げ止まり | 7 |
トレンド(75日) | 上げ止まり | -7 |
最高値比較 | 11.0% | 1 |
価格帯別出来高 | | 29 |
過去類似チャート | | 14 |
連続上昇/連続下落 | | 0 |
チャートシグナル | | 0 |
信用取引
| データ | 評価 |
信用買い残 | 株 | 0 |
信用売り残 | 株 | 0 |
信用倍率 | 0倍 | 0 |
信用期日 | 0 | 0 |
| |
財務
| データ | 評価 |
総資産 | 17991百万 | 0 |
自己資本 | 13630百万 | 0 |
自己資本比率 | 75.8% | 39 |
資本金 | 470百万 | 0 |
利益剰余金 | 3324百万 | 0 |
有利子負債 | 188百万 | 0 |
財務健全性 | | 20 |
株価指数
| データ | 評価 |
一株純資産(PBS) | 1197.33円 | 0 |
一株利益(EPS) | 153.16円 | 0 |
純資産倍率(PBR) | 1.07倍 | 17 |
株価収益率(PER) | 8.38倍 | 14 |
株主資本利益率(ROE) | 13.61% | 14 |
総資産利益率(ROA) | 10.4% | 0 |
配当利回り | 1.4% | 7 |
業績
| 2021年10月29日 | 2022年6月(予) | 評価 |
売上 | 19337百万 | 19998百万 | 0 |
営業利益 | 2760百万 | 百万 | 0 |
経常利益 | 2936百万 | 2922百万 | 0 |
純利益 | 1743百万 | 1564百万 | 29 |
配当 | 18円 | 円 | 5 |
その他
| データ | 評価 |
レーティング | 0 | 0 |
ニュース | | 0 |
テーマ | 0 | 0 |
人気 | 0 | 0 |
参考)PER,PBR,自己資本比率の平均
| 全体 | 建設業業界 |
平均PER | 28.2倍 | 15.8倍 |
平均PBR | 1.64倍 | 1.37倍 |
平均自己資本比率 | 46.6% | 48.6% |
|
価格帯別出来高
価格帯 | 概算出来高 | 出来高割合 | 現在価格 |
1441円以上 | | 0% | |
1396円以上 | ■■■■■■■■■■ | 11% | |
1352円以上 | ■■■ | 3% | |
1308円以上 | ■■■■■■■■ | 9% | |
1264円以上 | ■■■■■■■■■■ | 11% | 1283 |
1220円以上 | ■■■■■■■■■■■■■■■■■ | 18% | |
1176円以上 | ■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■ | 28% | |
1132円以上 | ■■■■ | 4% | |
1088円以上 | ■■■■ | 4% | |
1044円以上 | ■■■■■■■ | 7% | |
1000円以上 | ■■■■■ | 5% | |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
 PR |
|
|
|
|
|
|
|
|