|
|
|
|
 ログイン |
|
|
|
|
|
|
|
| | |
|
 マーケットサマリー
| |
|
|
|
| | |
| | |
|
 MSTG NEWS
| |
|
|
|
| | |
Check
|
|
|
|
|
 ホーブ銘柄分析 |
|
|
ホーブの株価、財務、業績等のデータを分析しポイント化しました。ポイントが高いほど買い推奨となり、低いほど売り推奨となります。
銘柄ポイント
項目 | ポイント | 評価ポイント |
割安 | -50 | PER、PBR |
テクニカル | -28 | 移動平均からの乖離率、RSI、サイコロジカル、出来高変化、信用残 |
財務 | 36 | 自己資本比率、財務健全性 |
業績 | 32 | 売上、営業利益、経常利益、純利益 |
成長性 | 53 | ROE、業績変化 |
その他 | -9 | 配当状況、設備投資、レーティング、上場廃止基準 |
総合 | 3 | 総合評価 |
会社情報
| データ | 評価 |
株数 | 762000株 | 0 |
時価総額 | 1574百万 | 1 |
設立 | 1987年6月22日 | 0 |
社員数(単) | 25人 | 0 |
社員数(連) | 42人 | 0 |
平均年齢 | 38.9歳 | 0 |
平均年収 | 4150千円 | 0 |
テクニカル
| データ | 評価 |
現在価格 | 2065円 | 0 |
出来高 | 4900株 | -4 |
平均出来高 | 74452株 | 1 |
5日移動平均 | 2097.8円(-1.56%) | 0 |
25日移動平均 | 2090円(-1.2%) | 0 |
50日移動平均 | 2072.9円(-0.38%) | 0 |
75日移動平均 | 2179.89円(-0.38%) | 1 |
RSI | 49% | 0 |
サイコロジカル | 33% | 0 |
トレンド(5日) | 下降トレンド中 | -3 |
トレンド(25日) | 上げ止まり | -7 |
トレンド(50日) | 下げ止まり | 7 |
トレンド(75日) | 上げ止まり | -7 |
最高値比較 | 55.4% | 6 |
価格帯別出来高 | | 0 |
過去類似チャート | | -12 |
連続上昇/連続下落 | | 0 |
チャートシグナル | | 0 |
信用取引
| データ | 評価 |
信用買い残 | 40千株 | 0 |
信用売り残 | 0株 | 0 |
信用倍率 | 0倍 | -10 |
信用期日 | 0 | 0 |
| |
財務
| データ | 評価 |
総資産 | 974百万 | 0 |
自己資本 | 577百万 | 0 |
自己資本比率 | 59.2% | 16 |
資本金 | 421百万 | 0 |
利益剰余金 | 206百万 | 0 |
有利子負債 | 29百万 | 0 |
財務健全性 | | 20 |
株価指数
| データ | 評価 |
一株純資産(PBS) | 757.71円 | 0 |
一株利益(EPS) | 142.17円 | 0 |
純資産倍率(PBR) | 2.73倍 | -57 |
株価収益率(PER) | 14.52倍 | 7 |
株主資本利益率(ROE) | 20.67% | 21 |
総資産利益率(ROA) | 11.11% | 0 |
配当利回り | 0% | 0 |
業績
| 2021年08月05日 | 2022年6月(予) | 評価 |
売上 | 3039百万 | 2668百万 | 0 |
営業利益 | 106百万 | 百万 | 0 |
経常利益 | 109百万 | 146百万 | 2 |
純利益 | 108百万 | 121百万 | 31 |
配当 | 0円 | 円 | -10 |
その他
| データ | 評価 |
レーティング | 0 | 0 |
ニュース | | 0 |
テーマ | 0 | 0 |
人気 | 0 | 0 |
参考)PER,PBR,自己資本比率の平均
| 全体 | 水産・農林業業界 |
平均PER | 27.2倍 | 16.1倍 |
平均PBR | 1.58倍 | 1.60倍 |
平均自己資本比率 | 46.6% | 45.6% |
|
価格帯別出来高
価格帯 | 概算出来高 | 出来高割合 | 現在価格 |
4635円以上 | | 0% | |
4338円以上 | | 0% | |
4042円以上 | | 0% | |
3745円以上 | | 0% | |
3449円以上 | | 0% | |
3152円以上 | ■■■■■ | 5% | |
2856円以上 | | 0% | |
2559円以上 | ■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■ | 40% | |
2263円以上 | ■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■ | 24% | |
1966円以上 | ■■■■■■■■■■■■■■■■ | 16% | 2065 |
1670円以上 | ■■■■■■■■■■■■■■ | 14% | |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
 PR |
|
|
|
|
|
|
|
|