|
|
|
|
 ログイン |
|
|
|
|
|
|
|
| | |
|
 マーケットサマリー
| |
|
|
|
| | |
| | |
|
 MSTG NEWS
| |
|
|
|
| | |
Check
|
|
|
|
|
 アクシーズ銘柄分析 |
|
|
アクシーズの株価、財務、業績等のデータを分析しポイント化しました。ポイントが高いほど買い推奨となり、低いほど売り推奨となります。
銘柄ポイント
項目 | ポイント | 評価ポイント |
割安 | 43 | PER、PBR |
テクニカル | 26 | 移動平均からの乖離率、RSI、サイコロジカル、出来高変化、信用残 |
財務 | 76 | 自己資本比率、財務健全性 |
業績 | 27 | 売上、営業利益、経常利益、純利益 |
成長性 | 42 | ROE、業績変化 |
その他 | 22 | 配当状況、設備投資、レーティング、上場廃止基準 |
総合 | 210 | 総合評価 |
会社情報
| データ | 評価 |
株数 | 5617000株 | 0 |
時価総額 | 16037百万 | 1 |
設立 | 1962年11月13日 | 0 |
社員数(単) | 933人 | 0 |
社員数(連) | 1303人 | 0 |
平均年齢 | 40.1歳 | 0 |
平均年収 | 4180千円 | 0 |
テクニカル
| データ | 評価 |
現在価格 | 2855円 | 0 |
出来高 | 3000株 | 6 |
平均出来高 | 2644株 | 1 |
5日移動平均 | 2860.4円(-0.19%) | 0 |
25日移動平均 | 2878円(-0.8%) | 0 |
50日移動平均 | 2925.06円(-2.4%) | 0 |
75日移動平均 | 2944.03円(-2.4%) | 0 |
RSI | 33% | 0 |
サイコロジカル | 25% | 0 |
トレンド(5日) | | 0 |
トレンド(25日) | 下げ止まり | 7 |
トレンド(50日) | 下げ止まり | 7 |
トレンド(75日) | 下げ止まり | 7 |
最高値比較 | 12.4% | 1 |
価格帯別出来高 | | 0 |
過去類似チャート | | 5 |
連続上昇/連続下落 | | 0 |
チャートシグナル | | 0 |
信用取引
| データ | 評価 |
信用買い残 | 44千株 | 0 |
信用売り残 | 0株 | 0 |
信用倍率 | 0倍 | -8 |
信用期日 | 0 | 0 |
| |
財務
| データ | 評価 |
総資産 | 20197百万 | 0 |
自己資本 | 17328百万 | 0 |
自己資本比率 | 85.8% | 56 |
資本金 | 452百万 | 0 |
利益剰余金 | 4885百万 | 0 |
有利子負債 | 35百万 | 0 |
財務健全性 | | 20 |
株価指数
| データ | 評価 |
一株純資産(PBS) | 3085.62円 | 0 |
一株利益(EPS) | 429.52円 | 0 |
純資産倍率(PBR) | 0.93倍 | 28 |
株価収益率(PER) | 6.65倍 | 15 |
株主資本利益率(ROE) | 14.74% | 15 |
総資産利益率(ROA) | 12.64% | 0 |
配当利回り | 3.15% | 16 |
業績
| 2021年08月13日 | 2022年6月(予) | 評価 |
売上 | 21160百万 | 20450百万 | 0 |
営業利益 | 3372百万 | 百万 | 0 |
経常利益 | 3508百万 | 2900百万 | -1 |
純利益 | 2412百万 | 2050百万 | 29 |
配当 | 90円 | 円 | 5 |
その他
| データ | 評価 |
レーティング | 0 | 0 |
ニュース | | 0 |
テーマ | 0 | 0 |
人気 | 0 | 0 |
参考)PER,PBR,自己資本比率の平均
| 全体 | 水産・農林業業界 |
平均PER | 27.3倍 | 16.3倍 |
平均PBR | 1.61倍 | 1.62倍 |
平均自己資本比率 | 46.6% | 45.6% |
|
価格帯別出来高
価格帯 | 概算出来高 | 出来高割合 | 現在価格 |
3260円以上 | ■ | 1% | |
3218円以上 | ■■■ | 3% | |
3176円以上 | ■■ | 2% | |
3134円以上 | ■■ | 2% | |
3092円以上 | ■■■■■■■■ | 8% | |
3050円以上 | ■■■■■■■ | 7% | |
3008円以上 | ■■■■■■■■■■■■■■■■■ | 18% | |
2966円以上 | ■■■■■■■■■■■■■■■■■■ | 19% | |
2924円以上 | ■■■■■■■■■■ | 11% | |
2882円以上 | ■■■■■■■■■■ | 11% | |
2840円以上 | ■■■■■■■■■■■■■■■■■ | 18% | 2855 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
 PR |
|
|
|
|
|
|
|
|